| SM i Roadracing Gelleråsen Västra MK | 1997-08-16 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | 1:a tid | varv | 2:a tid | varv | |
| 1 | 5 | Magnus Kotte Granqvist
Team Fottas MC |
B | Ludvika MS | 1.13.11 | 6 | 1.13.25 | 8 |
| 2 | 6 | Petter Berger | B | Hyllinge MS | 1.13.67 | 7 | 1.13.79 | 5 |
| 3 | 88 | Jonas Bergström | B | Karlskoga MF | 1.14.35 | 7 | 1.15.09 | 5 |
| 4 | 17 | Richard Österberg | B | Limhamns MK | 1.14.71 | 4 | 1.15.42 | 3 |
| 5 | 28 | Christer Andersson | B | Hyllinge MS | 1.15.34 | 9 | 1.15.34 | 7 |
| 6 | 16 | Mattias Österberg | B | Limhamns MK | 1.15.62 | 5 | 1.15.63 | 8 |
| 7 | 4 | Martin Karlzzon | B | Kortedala MK | 1.15.94 | 5 | 1.16.26 | 6 |
| 8 | 15 | Håkan Rudfält | B | Karlskoga MF | 1.16.04 | 4 | 1.16.13 | 6 |
| 9 | 56 | Lars Hartvig | B | Danmark RR Fyn | 1.16.62 | 3 | 1.16.83 | 5 |
| 10 | 2 | Jörgen Andersson | B | Linköpings MS | 1.17.03 | 7 | 1.17.57 | 8 |
| 11 | 73 | Johan Moberg | B | Nya Anderstorp RC | 1.17.64 | 8 | 1.17.74 | 7 |
| 12 | 10 | Stefan Karlsson | B | SMK Eksjö | 1.17.74 | 3 | 1.18.11 | 5 |
| 13 | 51 | Tony Nilsson | B | Nya Anderstorp RC | 1.18.01 | 5 | 1.18.28 | 6 |
| 14 | 57 | Jeppe Nielsen | B | Danmark RR Fyn | 1.18.71 | 7 | 1.18.81 | 6 |
| 15 | 9 | Kenneth Andersson | B | Lilla Edet-Trollhättan | 1.19.35 | 9 | 1.19.51 | 8 |
| 16 | 61 | Niclas Larsson | B | Falkenbergs MK | 1.19.52 | 6 | 1.19.88 | 7 |
| 17 | 40 | Simon Eliasson | B | Alingsås MCK | 1.20.16 | 10 | 1.20.38 | 9 |
| 18 | 63 | Lennart Stajic
Solna MC Racing |
B | Västra MK | 1.20.16 | 7 | 1.21.53 | 5 |
| 19 | 30 | Anders Gustafsson | B | Västra MK | 1.20.37 | 8 | 1.20.79 | 7 |
| 20 | 91 | Morten B Hansen | B | Danmark RR Fyn | 1.20.57 | 1 | 1.20.80 | 3 |
| 21 | 27 | Niclas Ekstein | B | Kortedala MK | 1.20.73 | 9 | 1.21.56 | 10 |
| 22 | 62 | Jan Rosenblad | B | Linköpings MS | 1.20.92 | 6 | 1.20.99 | 4 |
| 23 | 36 | Eli Richard Lck | B | Danmark RRK Viking | 1.22.23 | 8 | 1.22.26 | 9 |
| 24 | 64 | Frederic Kullin | B | Nya Anderstorp RC | 1.24.14 | 9 | 1.24.74 | 5 |
| 25 | 19 | Fredrik Löfgren | B | Hyllinge MS | 1.26.17 | 4 | 1.28.32 | 5 |
| www.sorliden.se/resultat/sm3/trani1k5.htm | © Sörliden Systems |