| Classic Racing och SoS Ring Knutstorp MCHK-R | 1997-09-14 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | Maskin | Varv | Total tid/ diff tid |
Bästa Varvtid |
|
| 1 | 26 | Per-Olov Ogeborn | MCHK-R | Suzuki RG MK 1 | 15 | 17.43.69 | 1.09.47 | |
| 2 | 92 | Sven Erik Johansen | NMK Oslo | Yamaha TZ 500 | 15 | + 0.05.94 | 1.09.87 | |
| 3 | 1 | Gunnar Knota Jansson | Västra MK | Suzuki RG 500 | 15 | + 0.09.81 | 1.10.46 | |
| 4 | 20 | Carl Fredriksen | FMS DK | Yamaha TZ 350 | 15 | + 0.54.72 | 1.12.56 | |
| 5 | 3 | Keld Knudsen | RR Fyn Danmark | Honda Seely 750 | 14 | 17.49.74 | 1.15.02 | |
| 6 | 24 | Tapio Rautalammi | SVKMK Finland | Yamaha TZ 350 | 14 | 18.01.53 | 1.15.54 | |
| 7 | 52 | Fini Jörgensen | FAM Danmark | Moto Guzzi V 7 Sport | 14 | 18.09.55 | 1.16.91 | |
| 8 | 60 | Nils Mangen | NCRC Norge | H-D Sportster 883 | 14 | 18.43.09 | 1.18.62 | |
| 9 | 12 | Lars Swenson | SMK Hedemora | H-D Sportster 883 | 14 | 18.54.34 | 1.19.46 | |
| 10 | 40 | Lars Grunditz | MCHK-R | HD XLR 1000 TT | 14 | 18.59.10 | 1.19.37 | |
| ------------------------- Brutit ------------------------- | ||||||||
| 5 | Markus Lundh | MCHK-R | PN Suzuki | 7 | 1.22.53 | |||
| 62 | Rolf Welde | NCRC Norge | Suzuki 740 Glam | 3 | 1.17.17 | |||
| 27 | Anders Berglund | MCHK-R | Yamaha TZ 350 | 0 | ||||
| -------------------- Kom ej till start -------------------- | ||||||||
| 79 | Johnny Nordberg
Team Spinnin Wheel |
Västra MK | Spinnin Wheel Yamaha TZ 350 | |||||
| 45 | Anders Mansén | Sv. Ducatiklubben | Ducati 864 | |||||
| 42 | Ola Kraft | MVHK-R | Spondon Suzuki T 500 | |||||
| www.sorliden.se/resultat/mchk4/tavli2k6.htm | © Sörliden Systems |