Alla varvtider 2 600 B

LMS B-Race 2001 Linköpings MS 2001-07-14

Träning 2
3: Johnny Westerlund
1 = 1.05.83 3 = 0.59.43 5 = 0.56.97 7 = 0.56.79 9 = 0.56.22 11 = *0.56.13
2 = 0.59.29 4 = 0.57.07 6 = 0.58.46 8 = 0.56.50 10 = 0.56.61 12 = 1.05.67
6: Daniel Björk
1 = 1.09.21 6 = 0.56.95 11 = 0.57.65 16 = 0.56.77 21 = 0.56.08 26 = 1.27.89
2 = 1.02.75 7 = 0.57.18 12 = 1.04.54 17 = 0.57.31 22 = 0.55.83  
3 = 0.59.66 8 = 0.56.94 13 = 1.41.12 18 = 0.57.17 23 = 0.56.03  
4 = 0.57.63 9 = 0.56.96 14 = 0.55.70 19 = 0.57.25 24 = 1.02.68  
5 = 0.56.78 10 = 0.56.54 15 = *0.55.67 20 = 0.56.99 25 = 2.03.37  
7: Marcus Eriksson
1 = 1.11.00 4 = 0.59.34 7 = 0.58.13 10 = 1.02.11 13 = 0.59.81 16 = *0.57.99
2 = 1.05.92 5 = 1.00.37 8 = 0.58.78 11 = 1.00.33 14 = 0.58.87 17 = 0.58.21
3 = 1.00.82 6 = 0.58.17 9 = 0.59.88 12 = 0.59.86 15 = 0.59.19 18 = 1.31.91
11: Niklas Jansson
1 = 1.12.26 4 = 0.58.27 7 = 0.57.89 10 = 0.58.57 13 = 0.57.83 16 = 1.09.95
2 = 1.00.81 5 = 0.58.69 8 = 0.58.47 11 = 1.00.42 14 = 0.57.91  
3 = 0.58.78 6 = 0.58.07 9 = 0.58.43 12 = 0.57.92 15 = *0.57.70  
12: Mathias Mattsson
1 = 1.07.73 5 = *0.57.14 9 = 0.57.55 13 = 0.57.60 17 = 0.59.43  
2 = 1.01.60 6 = 0.58.28 10 = 0.57.99 14 = 0.57.74 18 = 0.58.01  
3 = 0.59.53 7 = 0.58.30 11 = 0.57.93 15 = 1.07.57 19 = 0.58.12  
4 = 1.00.28 8 = 0.57.20 12 = 0.57.89 16 = 3.02.82 20 = 0.57.91  
13: Mikael Larsson
1 = 1.06.55 4 = 0.58.06 7 = 0.57.89 10 = *0.57.18 13 = 0.57.64 16 = 1.07.59
2 = 1.00.66 5 = 0.59.28 8 = 1.00.68 11 = 1.37.99 14 = 1.00.39  
3 = 0.58.83 6 = 0.57.71 9 = 0.57.21 12 = 5.22.80 15 = 0.58.05  
14: Marcus Lindström
1 = 1.13.66 4 = 1.02.24 7 = 1.00.32 10 = 1.00.40 13 = 0.59.87 16 = 1.01.22
2 = 1.03.30 5 = 1.00.07 8 = 0.59.84 11 = 1.00.29 14 = 1.00.07 17 = *0.59.66
3 = 1.01.19 6 = 0.59.70 9 = 1.00.43 12 = 1.00.41 15 = 1.01.23 18 = 1.16.04
15: Kenneth Ekvall
1 = 1.07.06 5 = 0.58.88 9 = 1.15.05 13 = 0.58.96 17 = 0.57.60 21 = 0.56.94
2 = 1.21.39 6 = 0.57.91 10 = 1.56.86 14 = 0.57.87 18 = 0.57.62 22 = 1.15.12
3 = 3.41.34 7 = 0.57.88 11 = 0.58.82 15 = 0.59.35 19 = 0.57.23  
4 = 1.00.16 8 = 0.57.93 12 = 1.15.85 16 = 0.57.47 20 = *0.56.89  
16: Jimmy Palander
1 = 1.09.03 6 = 0.58.33 11 = 0.57.84 16 = 0.56.87 21 = 0.58.86 26 = 0.57.93
2 = 1.01.58 7 = 0.57.10 12 = 1.01.92 17 = 0.56.82 22 = 0.57.58 27 = 1.10.32
3 = 1.00.66 8 = 0.56.89 13 = 0.59.59 18 = 0.56.84 23 = 0.58.12  
4 = 1.00.10 9 = 0.59.57 14 = 0.58.29 19 = 0.57.91 24 = 0.58.32  
5 = 0.57.67 10 = 0.57.46 15 = *0.56.66 20 = 0.57.24 25 = 0.57.06  
17: Christian Jacobsson
1 = 1.11.32 5 = 0.59.56 9 = 0.59.74 13 = 0.59.96 17 = *0.58.05 21 = 0.58.58
2 = 1.02.16 6 = 0.59.52 10 = 0.58.74 14 = 0.59.29 18 = 0.59.13 22 = 0.59.20
3 = 1.01.96 7 = 0.58.53 11 = 0.58.56 15 = 0.58.79 19 = 0.59.96 23 = 0.58.23
4 = 1.01.02 8 = 1.00.25 12 = 0.58.84 16 = 0.59.09 20 = 1.00.81 24 = 1.06.25
22: Ola Bergman
1 = 1.10.68 6 = 0.59.49 11 = 0.57.47 16 = 0.59.92 21 = 0.59.71  
2 = 1.05.75 7 = 0.59.02 12 = 1.00.53 17 = 0.58.79 22 = 1.01.61  
3 = 1.03.29 8 = 0.58.13 13 = 0.59.04 18 = 0.57.64 23 = 2.54.65  
4 = 1.00.95 9 = 1.03.21 14 = 0.58.74 19 = 0.58.44 24 = 1.02.09  
5 = 0.59.56 10 = 0.58.18 15 = 0.59.47 20 = *0.57.08 25 = 1.26.53  
25: Stefan Nilsson
1 = 1.32.01 5 = 1.04.85 9 = 1.03.75 13 = 1.03.81 17 = 1.03.40 21 = 1.02.43
2 = 1.14.70 6 = 1.04.12 10 = 1.05.47 14 = 1.03.68 18 = 1.04.14 22 = 1.02.64
3 = 1.07.44 7 = 1.04.48 11 = 1.04.18 15 = 1.03.50 19 = 1.03.42 23 = *1.01.50
4 = 1.05.66 8 = 1.05.21 12 = 1.05.08 16 = 1.02.31 20 = 1.03.08 24 = 1.27.24
29: Anders Lundström
1 = 1.07.11 5 = 0.57.50 9 = 0.57.12 13 = 0.57.97 17 = 0.56.87  
2 = 1.00.35 6 = 0.57.53 10 = 0.56.57 14 = 0.56.58 18 = *0.56.28  
3 = 0.58.84 7 = 0.59.23 11 = 0.56.58 15 = 1.08.89 19 = 5.30.34  
4 = 0.59.69 8 = 0.56.85 12 = 0.56.93 16 = 3.56.66    
41: Dennis Morin
1 = 1.18.35 4 = 1.01.99 7 = 1.00.97 10 = 1.00.41 13 = 0.59.43 16 = 0.59.55
2 = 1.08.33 5 = 1.01.74 8 = 1.02.04 11 = 1.02.39 14 = 1.00.19 17 = *0.59.08
3 = 1.02.51 6 = 1.02.17 9 = 1.01.57 12 = 1.03.02 15 = 1.00.23 18 = 1.13.82
46: Johan Roth
1 = 1.18.85 4 = 1.00.33 7 = 0.58.78 10 = 1.55.31 13 = 1.01.10 16 = *0.58.77
2 = 1.06.56 5 = 1.00.46 8 = 0.58.88 11 = 1.01.31 14 = 1.00.32 17 = 0.59.51
3 = 1.02.27 6 = 0.58.99 9 = 0.59.96 12 = 1.00.30 15 = 0.58.87 18 = 1.16.45
51: Filip Åhrberg
1 = 1.26.36 2 = 1.05.28 3 = 1.02.19 4 = 1.08.00 5 = *1.01.96 6 = 1.06.29
55: Roger Strand
1 = 1.12.83 5 = 1.01.99 9 = 0.59.95 13 = 1.01.77 17 = 1.02.39 21 = 0.59.62
2 = 1.04.35 6 = 1.00.99 10 = 1.02.32 14 = 1.03.01 18 = 1.02.09 22 = *0.59.45
3 = 1.01.96 7 = 1.00.63 11 = 1.01.16 15 = 1.00.85 19 = 1.02.08 23 = 0.59.66
4 = 1.01.73 8 = 1.00.55 12 = 1.02.65 16 = 1.02.82 20 = 1.00.35 24 = 1.08.21
57: Patrik Bäckström
1 = 1.14.94 5 = 1.02.66 9 = 1.00.94 13 = 0.58.98 17 = 0.59.61 21 = 1.05.80
2 = 1.04.08 6 = 1.00.36 10 = 1.02.07 14 = 0.59.26 18 = *0.58.07  
3 = 1.01.48 7 = 1.00.37 11 = 0.59.59 15 = 0.58.67 19 = 0.58.29  
4 = 1.01.69 8 = 0.59.45 12 = 0.59.83 16 = 1.00.05 20 = 0.59.83  
61: Magnus Carlsson
1 = 1.09.49 5 = 0.58.76 9 = 0.57.06 13 = 0.57.47 17 = *0.56.74 21 = 1.12.90
2 = 1.04.59 6 = 0.58.49 10 = 0.58.24 14 = 0.57.37 18 = 0.58.33 22 = 2.52.61
3 = 1.01.30 7 = 0.57.92 11 = 0.57.67 15 = 0.57.87 19 = 0.58.71 23 = 0.57.93
4 = 1.00.55 8 = 0.58.08 12 = 0.58.40 16 = 0.56.85 20 = 0.57.09  
62: Hennrik Gustavsson
1 = 1.08.42 6 = 0.57.47 11 = 0.58.37 16 = 0.56.97 21 = 0.57.09 26 = 1.25.40
2 = 1.01.61 7 = 0.58.41 12 = 0.57.96 17 = 0.56.59 22 = 0.57.34  
3 = 0.59.75 8 = 0.56.78 13 = 0.58.15 18 = 0.58.09 23 = 0.56.86  
4 = 0.58.61 9 = 0.57.81 14 = 1.04.47 19 = 0.56.64 24 = *0.55.92  
5 = 0.58.08 10 = 0.57.51 15 = 2.32.63 20 = 0.56.76 25 = 0.59.96  
66: Roger Andersson
1 = 1.07.72 5 = 1.01.74 9 = 0.59.87 13 = *0.58.84 17 = 1.11.13  
2 = 1.02.89 6 = 1.10.10 10 = 1.02.67 14 = 0.59.49 18 = 0.59.25  
3 = 1.00.44 7 = 0.59.54 11 = 1.01.93 15 = 0.58.90 19 = 1.08.89  
4 = 1.00.48 8 = 1.00.12 12 = 1.00.96 16 = 1.00.40    
69: Roger Eriksson
1 = 1.11.36 6 = 1.00.43 11 = 1.00.82 16 = 1.00.51 21 = 1.00.69  
2 = 1.03.88 7 = 1.03.10 12 = 1.00.42 17 = *0.59.92 22 = 1.00.78  
3 = 1.01.92 8 = 1.00.32 13 = 1.00.25 18 = 1.00.66 23 = 1.00.45  
4 = 1.00.67 9 = 1.00.27 14 = 1.00.78 19 = 1.01.07 24 = 1.01.29  
5 = 1.01.16 10 = 1.00.18 15 = 1.00.61 20 = 1.00.48 25 = 1.21.72  
70: Håkan Randleff
1 = 1.09.21 6 = 0.56.92 11 = 0.57.12 16 = 0.55.68 21 = 0.55.76 26 = 1.06.64
2 = 1.01.49 7 = 0.56.65 12 = 1.06.66 17 = 0.55.83 22 = 0.56.58  
3 = 0.59.80 8 = 0.58.59 13 = 1.29.08 18 = 0.57.91 23 = 0.57.18  
4 = 1.12.95 9 = 0.56.88 14 = 0.56.59 19 = 0.56.49 24 = 0.55.67  
5 = 0.59.10 10 = 0.56.08 15 = 0.56.30 20 = 0.57.39 25 = *0.55.42  
74: Rickard Wänqvist
1 = 1.12.31 5 = 0.59.75 9 = 0.58.38 13 = 8.12.95 17 = 0.57.42  
2 = 1.03.75 6 = 0.59.51 10 = 0.58.14 14 = 0.58.40 18 = *0.57.17  
3 = 1.02.05 7 = 0.58.76 11 = 0.58.48 15 = 0.58.54 19 = 1.02.58  
4 = 1.00.67 8 = 0.58.56 12 = 1.15.51 16 = 0.57.63    
76: Joakim Jönsson
1 = 1.19.81 6 = 1.03.52 11 = 1.04.10 16 = 1.01.40 21 = 1.01.32  
2 = 1.08.84 7 = 1.03.01 12 = 1.04.64 17 = 1.02.36 22 = *1.01.08  
3 = 1.05.57 8 = 1.02.08 13 = 1.02.50 18 = 1.03.39 23 = 1.01.73  
4 = 1.04.38 9 = 1.02.69 14 = 1.01.55 19 = 1.02.17 24 = 1.01.43  
5 = 1.04.72 10 = 1.02.43 15 = 1.02.84 20 = 1.02.87 25 = 1.12.90  
77: Magnus Sund
1 = 1.10.01 5 = 0.59.14 9 = 2.53.71 13 = 0.59.75 17 = 4.27.64 21 = 1.27.98
2 = 1.04.77 6 = 1.00.10 10 = 0.58.85 14 = 1.01.21 18 = *0.58.15  
3 = 1.01.23 7 = 0.59.17 11 = 1.01.17 15 = 1.08.97 19 = 0.58.66  
4 = 1.01.74 8 = 1.04.74 12 = 0.59.39 16 = 1.09.36 20 = 1.02.33  
79: Stefan Brevesjö
1 = 1.17.57 5 = 1.01.44 9 = *1.00.39 13 = 1.01.42 17 = 1.01.82 21 = 1.13.75
2 = 1.07.17 6 = 1.02.09 10 = 1.03.90 14 = 1.00.83 18 = 1.00.94  
3 = 1.04.26 7 = 1.01.33 11 = 1.02.40 15 = 1.16.75 19 = 1.01.10  
4 = 1.03.02 8 = 1.01.90 12 = 1.01.30 16 = 1.38.95 20 = 1.01.01  
81: Rickard Nilsson
1 = 1.16.23 6 = 1.03.13 11 = 1.03.53 16 = 1.01.09 21 = 1.00.88  
2 = 1.07.91 7 = 1.01.95 12 = 1.01.37 17 = 1.00.90 22 = 1.01.02  
3 = 1.04.11 8 = 1.01.92 13 = 1.01.68 18 = 1.01.52 23 = 1.01.51  
4 = 1.02.88 9 = 1.01.89 14 = 1.01.08 19 = 1.00.55 24 = 1.00.67  
5 = 1.03.47 10 = 1.02.41 15 = 1.02.42 20 = *1.00.46 25 = 1.07.01  
83: Christian Hasselberg
1 = 1.18.64 5 = 1.03.69 9 = 1.02.80 13 = 1.02.67 17 = 1.03.22 21 = 1.02.82
2 = 1.07.73 6 = 1.04.30 10 = *1.02.42 14 = 1.03.27 18 = 1.04.80 22 = 1.02.62
3 = 1.04.51 7 = 1.03.53 11 = 1.04.27 15 = 1.03.04 19 = 1.03.21 23 = 1.03.49
4 = 1.03.58 8 = 1.02.95 12 = 1.03.56 16 = 1.04.52 20 = 1.02.85 24 = 1.13.24
88: Johan Rydén
1 = 1.12.43 5 = 1.04.93 9 = 1.03.34 13 = 1.03.08 17 = 1.10.98  
2 = 1.08.13 6 = 1.03.94 10 = 1.05.98 14 = 1.15.59 18 = 3.10.05  
3 = 1.05.72 7 = 1.04.40 11 = 1.06.21 15 = 2.30.45 19 = 1.03.62  
4 = 1.04.93 8 = 1.06.51 12 = 1.03.26 16 = *1.03.02 20 = 1.15.46  
91: Michael Carlsson
1 = 1.07.60 6 = 0.59.70 11 = 0.59.28 16 = 0.58.83 21 = 1.08.23  
2 = 1.03.32 7 = 0.59.87 12 = 0.58.96 17 = 1.00.57 22 = 0.59.63  
3 = 0.59.86 8 = 0.59.49 13 = 0.58.38 18 = 0.58.99 23 = 0.58.67  
4 = 1.00.62 9 = 0.59.43 14 = 0.59.48 19 = 0.59.54 24 = *0.58.06  
5 = 1.00.49 10 = 0.59.30 15 = 1.04.87 20 = 0.59.79 25 = 1.11.18  
97: Jimmy Karlsson
1 = 1.15.44 5 = 0.57.98 9 = 0.57.16 13 = 0.56.88 17 = 0.58.47 21 = 1.03.74
2 = 1.04.21 6 = 1.05.16 10 = 0.57.21 14 = 0.57.36 18 = 1.03.75  
3 = 1.00.58 7 = 0.57.92 11 = 0.57.62 15 = 0.58.57 19 = 5.58.47  
4 = 0.59.05 8 = 0.59.92 12 = 0.56.94 16 = 0.59.16 20 = *0.56.63  

www.sorliden.se/resultat/brace07/allap3n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems