Alla varvtider 125 cc

Sviestadloppet Linköpings MS 2000-05-28

Race
1: Håkan Olsson
1 = 1.01.00 5 = 0.57.30 9 = 0.57.02 13 = 0.56.64 17 = 0.56.81  
2 = 0.57.04 6 = 0.57.43 10 = 0.56.79 14 = 0.56.79 18 = 0.57.73  
3 = 0.57.55 7 = 0.57.76 11 = 0.57.40 15 = 0.57.19 19 = 0.56.59  
4 = 0.57.14 8 = 0.57.03 12 = 0.57.24 16 = 0.56.91 20 = *0.56.45  
5: Björn Gustavsson
1 = 1.06.03 4 = 0.59.26 7 = 0.59.74 10 = 0.59.54 13 = 1.00.08  
2 = 0.59.66 5 = 0.59.33 8 = 0.59.40 11 = 0.59.13 14 = 0.59.28  
3 = 0.59.60 6 = 0.59.16 9 = 0.59.30 12 = *0.59.12 15 = 1.04.52  
7: Björn Tuvesson
1 = 1.07.42 5 = 0.59.77 9 = 0.59.40 13 = 0.59.52 17 = 0.59.60  
2 = 1.00.07 6 = 0.59.52 10 = 0.59.52 14 = 1.00.12 18 = 0.59.97  
3 = 0.59.93 7 = 0.59.97 11 = 0.59.77 15 = 1.00.17 19 = *0.59.28  
4 = 0.59.64 8 = 0.59.53 12 = 1.00.83 16 = 0.59.52 20 = 0.59.83  
9: Christer Jacobson
1 = 1.09.62 5 = 1.01.24 9 = 1.00.97 13 = 1.01.77 17 = 1.01.69  
2 = 1.01.58 6 = 1.01.79 10 = 1.01.20 14 = 1.01.82 18 = *1.00.84  
3 = 1.01.29 7 = 1.01.71 11 = 1.01.16 15 = 1.01.30 19 = 1.01.75  
4 = 1.01.72 8 = 1.01.09 12 = 1.02.07 16 = 1.01.09    
31: Steien S Tirsgaard
1 = 1.02.34 5 = 0.58.04 9 = 0.58.13 13 = 0.58.11 17 = 0.58.62  
2 = 0.57.84 6 = 0.57.88 10 = 0.59.02 14 = 0.58.11 18 = 0.57.83  
3 = *0.57.78 7 = 0.58.26 11 = 0.58.05 15 = 0.58.98 19 = 0.58.17  
4 = 0.57.94 8 = 0.58.08 12 = 0.58.11 16 = 0.58.29 20 = 0.59.21  
33: Clifford Maylam
1 = 1.01.49 4 = 0.57.48 7 = 0.57.37 10 = 0.56.76 13 = 0.57.59  
2 = 0.56.98 5 = 0.57.22 8 = *0.56.72 11 = 0.57.66 14 = 0.56.96  
3 = 0.57.38 6 = 0.57.24 9 = 0.56.99 12 = 0.57.63    
38: Jonas Engelbrektsson
1 = 1.08.95 5 = 1.01.07 9 = 1.00.16 13 = *0.59.47 17 = 1.00.20  
2 = 1.03.27 6 = 1.00.74 10 = 1.00.37 14 = 1.00.05 18 = 1.00.37  
3 = 1.00.49 7 = 1.00.32 11 = 1.00.40 15 = 1.00.14 19 = 1.00.50  
4 = 1.01.78 8 = 1.00.36 12 = 0.59.76 16 = 1.00.74    
40: Ingemar Stig
1 = 1.12.84 4 = 1.04.64 7 = 1.04.27 10 = 1.03.80 13 = 1.04.44 16 = 1.05.06
2 = 1.04.72 5 = 1.04.41 8 = 1.05.72 11 = 1.03.71 14 = 1.03.19 17 = 1.02.88
3 = 1.04.22 6 = 1.04.30 9 = 1.04.28 12 = 1.04.01 15 = 1.03.25 18 = *1.02.60
66: Kim Sköld
1 = 1.10.24 5 = 1.01.02 9 = 1.00.85 13 = 1.01.49 17 = 1.00.77  
2 = 1.01.80 6 = 1.01.36 10 = 1.01.10 14 = 1.01.18 18 = 1.01.11  
3 = 1.01.50 7 = *1.00.61 11 = 1.00.98 15 = 1.00.97 19 = 1.01.56  
4 = 1.01.58 8 = 1.01.18 12 = 1.01.23 16 = 1.00.67    
68: Rasmus Juul Rasmussen
1 = 1.10.20 5 = 1.01.91 9 = 1.01.60 13 = 1.02.64 17 = 1.03.16  
2 = 1.02.64 6 = 1.01.48 10 = 1.01.87 14 = 1.03.41 18 = 1.03.13  
3 = 1.02.94 7 = *1.01.35 11 = 1.02.79 15 = 1.02.41 19 = 1.03.10  
4 = 1.02.08 8 = 1.01.37 12 = 1.03.83 16 = 1.02.49    
75: Mattias Johansson
1 = 1.11.06 5 = 1.01.99 9 = *1.00.81 13 = 1.01.75 17 = 1.01.29  
2 = 1.02.07 6 = 1.01.45 10 = 1.01.19 14 = 1.02.14 18 = 1.01.72  
3 = 1.02.06 7 = 1.01.12 11 = 1.01.96 15 = 1.01.72 19 = 1.01.47  
4 = 1.02.00 8 = 1.01.14 12 = 1.02.42 16 = 1.01.95    
76: Ole Gram
1 = 1.00.58 5 = 0.57.72 9 = 0.56.97 13 = 0.56.80 17 = 0.56.95  
2 = 0.57.39 6 = 0.56.94 10 = 0.57.11 14 = 0.56.93 18 = 0.57.21  
3 = 0.57.49 7 = 0.56.94 11 = 0.57.40 15 = 0.56.93 19 = 0.56.75  
4 = 0.57.23 8 = 0.57.07 12 = 0.57.29 16 = *0.56.59 20 = 0.56.61  
77: Marcus Cederlöf
1 = 1.09.27 5 = 1.00.98 9 = *0.59.55 13 = 0.59.61 17 = 1.00.09  
2 = 1.02.50 6 = 1.00.91 10 = 1.01.46 14 = 0.59.59 18 = 0.59.87  
3 = 1.01.55 7 = 0.59.71 11 = 0.59.94 15 = 0.59.88 19 = 0.59.73  
4 = 1.01.53 8 = 0.59.66 12 = 0.59.66 16 = 0.59.99    
78: Krister Pyret Låås
1 = 1.05.71 5 = 0.59.88 9 = 0.59.71 13 = 0.59.76 17 = 0.59.14  
2 = 1.00.61 6 = 0.59.70 10 = *0.59.02 14 = 1.00.14 18 = 1.00.02  
3 = 1.00.43 7 = 1.00.39 11 = 0.59.76 15 = 1.00.01 19 = 0.59.05  
4 = 0.59.85 8 = 0.59.75 12 = 1.00.79 16 = 0.59.99 20 = 0.59.96  
80: Bengt Albertsson
1 = 1.07.62 5 = 1.00.94 9 = 1.01.00 13 = 1.00.91 17 = 1.00.88  
2 = *1.00.42 6 = 1.00.75 10 = 1.00.85 14 = 1.01.82 18 = 1.00.92  
3 = 1.01.02 7 = 1.00.99 11 = 1.01.55 15 = 1.01.25 19 = 1.01.48  
4 = 1.01.10 8 = 1.01.51 12 = 1.00.89 16 = 1.00.92    
82: Christian Vaerum Ander
1 = 1.11.96 5 = 1.01.84 9 = 1.03.07 13 = 1.03.73 17 = *1.01.46  
2 = 1.05.24 6 = 1.01.71 10 = 1.04.15 14 = 1.03.31 18 = 1.01.93  
3 = 1.03.65 7 = 1.02.44 11 = 1.02.49 15 = 1.02.55 19 = 1.02.25  
4 = 1.03.51 8 = 1.02.04 12 = 1.02.44 16 = 1.01.95    
86: John Holmgren
1 = 1.12.10 4 = 1.04.32 7 = 1.04.45 10 = 1.04.75 13 = 1.03.37 16 = 1.05.31
2 = 1.03.94 5 = 1.04.01 8 = 1.06.80 11 = 1.03.60 14 = 1.02.81 17 = 1.03.65
3 = 1.04.61 6 = 1.04.70 9 = 1.04.25 12 = 1.04.01 15 = 1.03.68 18 = *1.02.33
94: Johnny Lacnak
1 = 1.06.82 5 = 0.58.86 9 = 0.58.99 13 = 0.59.11 17 = 0.58.95  
2 = 1.00.07 6 = 0.59.59 10 = 0.59.61 14 = 0.58.94 18 = 1.00.29  
3 = 0.59.31 7 = 0.58.66 11 = 0.59.53 15 = 0.59.48 19 = 1.00.23  
4 = 0.59.34 8 = *0.58.64 12 = 0.59.44 16 = 0.59.14 20 = 1.01.23  

www.sorliden.se/resultat/2000/sm2/alltp1n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems