| 
| Träning 2 |  
| 2:  Pedro Rasmussen |  
| 1 =  1.07.50 | 5 =  1.08.02 | 9 =  1.06.25 | 13 =  3.01.22 | 17 =  1.06.84 |  |  
| 2 =  1.06.78 | 6 =  1.06.58 | 10 =  1.06.34 | 14 =  1.06.36 | 18 =  1.06.79 |  |  
| 3 =  1.07.80 | 7 =  1.06.07 | 11 =  1.06.34 | 15 =  1.06.53 | 19 =  1.05.95 |  |  
| 4 =  1.06.57 | 8 =  1.08.45 | 12 =  1.17.65 | 16 =  1.06.40 | 20 = *1.05.93 |  |  
| 5:  Karsten Rasmussen |  
| 1 =  1.28.12 | 5 =  1.06.37 | 9 =  1.09.26 | 13 =  1.06.73 | 17 =  1.04.72 | 21 =  1.04.26 |  
| 2 =  1.10.44 | 6 =  1.04.73 | 10 =  1.08.10 | 14 =  1.04.95 | 18 =  1.12.93 |  |  
| 3 =  1.06.15 | 7 = *1.04.01 | 11 =  1.05.79 | 15 =  1.06.90 | 19 =  2.19.23 |  |  
| 4 =  1.07.76 | 8 =  1.04.81 | 12 =  1.05.60 | 16 =  1.04.97 | 20 =  1.04.20 |  |  
| 7:  Nicklas Karlsson |  
| 1 =  1.29.07 | 5 =  1.06.51 | 9 =  1.06.30 | 13 =  1.05.64 | 17 =  1.05.45 | 21 =  1.04.52 |  
| 2 =  1.09.57 | 6 =  1.05.97 | 10 =  1.06.03 | 14 =  1.06.96 | 18 =  1.06.43 |  |  
| 3 =  1.07.92 | 7 =  1.06.26 | 11 =  1.07.14 | 15 =  1.05.54 | 19 =  1.05.10 |  |  
| 4 =  1.07.66 | 8 =  1.05.95 | 12 =  1.05.66 | 16 =  1.06.30 | 20 = *1.04.42 |  |  
| 8:  Mattias Boman |  
| 1 =  1.40.45 | 4 =  1.11.20 | 7 =  1.08.86 | 10 = *1.08.79 | 13 =  1.09.29 | 16 =  1.09.57 |  
| 2 =  1.17.78 | 5 =  1.09.30 | 8 =  1.09.41 | 11 =  1.10.06 | 14 =  1.09.69 | 17 =  1.33.73 |  
| 3 =  1.11.70 | 6 =  1.09.92 | 9 =  1.09.29 | 12 =  1.13.47 | 15 =  1.08.82 | 18 =  2.27.49 |  
| 14:  Sören Hole |  
| 1 =  1.34.55 | 4 =  1.03.48 | 7 =  1.08.97 | 10 =  1.03.13 | 13 =  1.08.08 | 16 =  1.16.15 |  
| 2 =  1.05.20 | 5 =  1.03.61 | 8 =  1.03.52 | 11 =  1.03.30 | 14 = *1.03.07 |  |  
| 3 =  1.04.66 | 6 =  1.03.59 | 9 =  1.04.12 | 12 =  1.03.15 | 15 =  1.10.45 |  |  
| 23:  Jim Lorentzen |  
| 1 =  1.35.15 | 4 =  1.12.52 | 7 =  1.12.93 | 10 =  1.12.69 | 13 =  1.12.19 | 16 = *1.12.11 |  
| 2 =  1.19.57 | 5 =  1.12.21 | 8 =  1.14.04 | 11 = *1.12.11 | 14 =  1.12.14 | 17 =  1.12.53 |  
| 3 =  1.13.05 | 6 =  1.12.86 | 9 =  1.12.50 | 12 =  1.12.39 | 15 =  1.12.73 | 18 =  1.18.63 |  
| 25:  Kim Müller |  
| 1 =  1.30.39 | 2 =  1.11.11 | 3 =  1.10.29 | 4 =  1.09.94 | 5 =  1.09.96 | 6 = *1.09.73 |  
| 37:  Flemming Truelsen |  
| 1 =  1.13.52 | 5 =  1.12.31 | 9 =  1.12.20 | 13 =  1.11.26 | 17 =  1.11.35 |  |  
| 2 =  1.12.87 | 6 =  1.11.64 | 10 =  1.12.42 | 14 =  1.10.85 | 18 =  1.11.57 |  |  
| 3 =  1.12.50 | 7 =  1.12.77 | 11 =  1.18.37 | 15 = *1.10.64 | 19 =  1.11.06 |  |  
| 4 =  1.12.60 | 8 =  1.12.08 | 12 =  2.26.67 | 16 =  1.11.74 |  |  |  
| 46:  Michael Rose |  
| 1 =  1.16.04 | 4 =  1.10.92 | 7 =  1.11.80 | 10 =  1.11.65 | 13 =  1.09.89 |  |  
| 2 =  1.12.29 | 5 =  1.11.39 | 8 =  1.10.40 | 11 =  1.11.25 | 14 =  1.15.43 |  |  
| 3 =  1.10.96 | 6 =  1.10.75 | 9 =  1.10.52 | 12 = *1.09.85 | 15 =  2.06.97 |  |  
| 47:  Steen Möller |  
| 1 =  1.33.10 | 5 =  1.07.54 | 9 =  1.07.90 | 13 =  1.08.91 | 17 =  1.07.39 | 21 =  1.07.73 |  
| 2 =  1.12.27 | 6 =  1.08.08 | 10 =  1.07.49 | 14 =  1.07.52 | 18 =  1.07.48 | 22 =  1.07.67 |  
| 3 =  1.08.78 | 7 = *1.07.23 | 11 =  1.07.26 | 15 =  1.07.58 | 19 =  1.07.96 |  |  
| 4 =  1.08.44 | 8 =  1.08.92 | 12 =  1.07.84 | 16 =  1.07.79 | 20 =  1.07.68 |  |  
| 56:  Jacob Obel |  
| 1 =  1.41.03 | 5 =  1.11.69 | 9 =  1.10.88 | 13 =  1.10.35 | 17 =  1.10.49 |  |  
| 2 =  1.20.80 | 6 =  1.11.39 | 10 =  1.10.80 | 14 =  1.10.42 | 18 = *1.09.87 |  |  
| 3 =  1.15.34 | 7 =  1.10.57 | 11 =  1.11.02 | 15 =  1.11.28 | 19 =  1.11.85 |  |  
| 4 =  1.13.16 | 8 =  1.10.27 | 12 =  1.10.99 | 16 =  1.10.33 |  |  |  
| 91:  Michael Larsson |  
| 1 =  1.50.19 | 5 =  1.06.41 | 9 =  1.56.87 | 13 =  1.05.49 | 17 =  1.23.76 |  |  
| 2 =  1.07.05 | 6 =  1.06.23 | 10 =  1.10.20 | 14 =  1.06.28 | 18 =  2.18.49 |  |  
| 3 =  1.07.60 | 7 = *1.05.26 | 11 =  1.05.47 | 15 =  1.05.52 | 19 =  1.05.91 |  |  
| 4 =  1.05.66 | 8 =  1.15.11 | 12 =  1.05.88 | 16 =  1.05.53 |  |  |  
| 96:  Kenneth Rasmussen |  
| 1 =  1.50.93 | 3 =  2.39.28 | 5 =  1.13.02 | 7 =  1.09.21 | 9 =  1.26.68 |  |  
| 2 =  1.29.28 | 4 =  1.14.33 | 6 =  1.11.01 | 8 = *1.09.01 |  |  |  |