| 
| Träning 1 |  
| 1:  Rene Prang |  
| 1 =  1.17.23 | 4 =  2.16.16 | 7 =  1.56.11 | 10 =  8.06.10 | 13 = *1.03.41 | 16 =  2.02.57 |  
| 2 =  1.04.81 | 5 =  1.04.04 | 8 =  1.04.20 | 11 =  1.05.23 | 14 =  1.03.59 | 17 =  1.04.57 |  
| 3 =  1.10.10 | 6 =  1.12.44 | 9 =  1.21.78 | 12 =  1.03.48 | 15 =  1.11.89 |  |  
| 2:  Pedro Rasmussen |  
| 1 =  1.29.54 | 5 =  1.08.80 | 9 =  1.06.44 | 13 =  1.06.26 | 17 =  1.06.13 |  |  
| 2 =  1.08.33 | 6 =  1.06.88 | 10 =  7.14.82 | 14 =  1.08.84 | 18 = *1.06.05 |  |  
| 3 =  1.06.87 | 7 =  1.06.51 | 11 =  1.06.22 | 15 =  1.07.65 | 19 =  1.07.00 |  |  
| 4 =  1.06.39 | 8 =  1.08.00 | 12 =  1.07.05 | 16 =  1.07.99 |  |  |  
| 4:  Lars Kim Jensen |  
| 1 =  1.22.91 | 5 =  1.05.84 | 9 =  1.05.76 | 13 =  1.05.99 | 17 = *1.04.93 | 21 =  1.29.38 |  
| 2 =  1.08.29 | 6 =  1.06.14 | 10 =  1.28.81 | 14 =  1.05.57 | 18 =  1.06.66 |  |  
| 3 =  1.07.23 | 7 =  1.07.60 | 11 =  5.45.85 | 15 =  1.05.05 | 19 =  1.05.60 |  |  
| 4 =  1.06.24 | 8 =  1.07.96 | 12 =  1.05.76 | 16 =  1.05.04 | 20 =  1.05.45 |  |  
| 5:  Karsten Rasmussen |  
| 1 =  1.25.21 | 5 =  1.05.60 | 9 =  1.05.67 | 13 =  1.05.01 | 17 =  1.05.81 |  |  
| 2 =  1.06.53 | 6 =  1.05.52 | 10 =  4.59.40 | 14 =  1.05.24 | 18 =  1.06.66 |  |  
| 3 =  1.08.69 | 7 =  1.11.35 | 11 =  2.27.33 | 15 = *1.04.42 | 19 =  1.06.59 |  |  
| 4 =  1.06.26 | 8 =  1.07.76 | 12 =  1.07.66 | 16 =  1.04.58 | 20 =  1.05.40 |  |  
| 7:  Nicklas Karlsson |  
| 1 =  1.22.02 | 5 =  1.06.29 | 9 =  1.07.82 | 13 =  1.06.54 | 17 =  1.06.41 | 21 =  1.34.47 |  
| 2 =  1.08.90 | 6 =  1.06.18 | 10 =  1.06.53 | 14 =  1.06.79 | 18 = *1.05.69 |  |  
| 3 =  1.09.02 | 7 =  1.34.08 | 11 =  1.35.41 | 15 =  1.07.27 | 19 =  1.12.34 |  |  
| 4 =  1.07.13 | 8 =  2.38.67 | 12 =  6.02.87 | 16 =  1.06.10 | 20 =  1.51.55 |  |  
| 8:  Mattias Boman |  
| 1 =  1.16.34 | 5 =  1.08.99 | 9 =  1.13.23 | 13 =  1.10.89 | 17 =  1.08.56 | 21 = *1.08.30 |  
| 2 =  1.11.77 | 6 =  1.09.49 | 10 =  1.10.36 | 14 =  1.11.04 | 18 =  1.08.66 |  |  
| 3 =  1.09.82 | 7 =  1.08.48 | 11 =  1.26.35 | 15 =  1.08.99 | 19 =  1.08.67 |  |  
| 4 =  1.15.92 | 8 =  1.09.76 | 12 =  6.33.13 | 16 =  1.08.70 | 20 =  1.08.63 |  |  
| 14:  Sören Hole |  
| 1 =  1.36.58 | 4 =  1.04.02 | 7 =  1.04.42 | 10 =  1.04.85 | 13 =  1.04.12 |  |  
| 2 =  1.05.60 | 5 =  1.03.57 | 8 =  1.13.92 | 11 =  1.05.15 | 14 =  1.03.54 |  |  
| 3 =  1.04.42 | 6 = *1.03.46 | 9 =  9.13.15 | 12 =  1.04.97 | 15 =  1.13.30 |  |  
| 19:  Bjarne Nielsen |  
| 1 =  1.29.06 | 5 =  1.07.73 | 9 =  1.08.27 | 13 =  1.11.17 | 17 =  1.07.33 |  |  
| 2 =  1.11.42 | 6 =  1.07.68 | 10 =  1.22.80 | 14 =  1.08.58 | 18 = *1.06.90 |  |  
| 3 =  1.08.14 | 7 =  1.10.31 | 11 =  7.02.21 | 15 =  1.07.10 | 19 =  1.18.86 |  |  
| 4 =  1.07.64 | 8 =  1.11.55 | 12 =  1.10.27 | 16 =  1.07.26 |  |  |  
| 23:  Jim Lorentzen |  
| 1 =  1.38.90 | 5 =  1.13.60 | 9 =  1.14.36 | 13 =  1.10.98 | 17 =  1.11.78 |  |  
| 2 =  1.18.58 | 6 =  1.12.61 | 10 =  1.13.88 | 14 =  1.11.79 | 18 =  1.12.60 |  |  
| 3 =  1.12.42 | 7 =  1.13.01 | 11 =  6.43.78 | 15 =  1.11.31 | 19 =  1.12.54 |  |  
| 4 =  1.12.68 | 8 =  1.13.91 | 12 = *1.10.54 | 16 =  1.12.24 | 20 =  1.22.87 |  |  
| 25:  Kim Müller |  
| 1 =  1.28.21 | 4 =  1.10.90 | 7 = *1.08.49 | 10 =  1.10.65 | 13 =  5.58.36 | 16 =  1.09.20 |  
| 2 =  1.11.36 | 5 =  1.08.97 | 8 =  1.08.50 | 11 =  1.10.09 | 14 =  1.10.82 | 17 =  1.09.64 |  
| 3 =  1.10.89 | 6 =  1.08.60 | 9 =  1.08.97 | 12 =  1.30.32 | 15 =  1.10.24 | 18 =  1.20.29 |  
| 33:  Brian Fynbo |  
| 1 =  1.35.61 | 4 =  1.11.77 | 7 = *1.11.38 | 10 =  7.46.95 | 13 =  1.13.13 | 16 =  1.21.51 |  
| 2 =  1.17.16 | 5 =  1.12.13 | 8 =  1.13.21 | 11 =  1.13.12 | 14 =  1.12.55 |  |  
| 3 =  1.12.72 | 6 =  1.12.19 | 9 =  1.17.41 | 12 =  1.13.50 | 15 =  1.12.37 |  |  
| 34:  Lars Rulffs |  
| 1 =  1.26.88 | 5 =  1.05.23 | 9 =  1.03.84 | 13 =  1.04.43 | 17 = *1.03.80 | 21 =  1.04.18 |  
| 2 =  1.07.80 | 6 =  1.04.19 | 10 =  1.04.35 | 14 =  1.05.27 | 18 =  1.04.28 |  |  
| 3 =  1.05.53 | 7 =  1.04.74 | 11 =  1.31.06 | 15 =  1.04.73 | 19 =  1.06.36 |  |  
| 4 =  1.04.49 | 8 =  1.06.51 | 12 =  6.06.99 | 16 =  1.04.45 | 20 =  1.15.34 |  |  
| 37:  Flemming Truelsen |  
| 1 =  1.13.69 | 5 =  1.12.12 | 9 =  1.13.40 | 13 = *1.10.58 | 17 =  1.11.28 | 21 =  1.10.60 |  
| 2 =  1.12.50 | 6 =  1.11.27 | 10 =  1.12.64 | 14 =  1.11.00 | 18 =  1.10.91 |  |  
| 3 =  1.12.05 | 7 =  1.11.51 | 11 =  1.27.55 | 15 =  1.10.92 | 19 =  1.10.83 |  |  
| 4 =  1.12.48 | 8 =  1.12.68 | 12 =  6.26.81 | 16 =  1.10.65 | 20 =  1.10.86 |  |  
| 46:  Michael Rose |  
| 1 =  1.33.74 | 5 =  1.11.52 | 9 =  1.10.67 | 13 =  1.10.80 | 17 =  1.11.79 |  |  
| 2 =  1.16.41 | 6 =  1.11.10 | 10 =  1.23.48 | 14 =  1.10.47 | 18 = *1.09.58 |  |  
| 3 =  1.11.96 | 7 =  1.11.35 | 11 =  6.20.36 | 15 =  1.11.12 | 19 =  1.09.73 |  |  
| 4 =  1.11.43 | 8 =  1.10.82 | 12 =  1.12.30 | 16 =  1.10.43 |  |  |  
| 47:  Steen Möller |  
| 1 =  1.10.40 | 5 =  1.08.21 | 9 =  1.10.28 | 13 =  1.09.33 | 17 =  1.07.19 | 21 =  1.07.33 |  
| 2 =  1.08.71 | 6 = *1.06.96 | 10 =  1.11.01 | 14 =  1.07.29 | 18 =  1.07.02 |  |  
| 3 =  1.08.07 | 7 =  1.07.98 | 11 =  1.09.06 | 15 =  1.07.36 | 19 =  1.07.11 |  |  
| 4 =  1.09.81 | 8 =  1.08.14 | 12 =  7.11.47 | 16 =  1.07.06 | 20 =  1.08.70 |  |  
| 49:  Morten Hansen |  
| 1 =  1.29.73 | 3 = *1.06.77 | 5 =  1.46.97 | 7 =  3.35.95 |  |  |  
| 2 =  1.08.41 | 4 =  1.11.83 | 6 =  1.08.43 |  |  |  |  
| 56:  Jacob Obel |  
| 1 =  1.33.91 | 5 =  1.13.98 | 9 =  1.12.68 | 13 =  1.11.28 | 17 =  1.12.27 |  |  
| 2 =  1.17.57 | 6 =  1.12.92 | 10 =  1.12.67 | 14 =  1.11.44 | 18 =  1.11.01 |  |  
| 3 =  1.15.12 | 7 =  1.12.97 | 11 =  6.33.96 | 15 = *1.10.77 | 19 =  1.11.04 |  |  
| 4 =  1.13.51 | 8 =  1.13.34 | 12 =  1.13.05 | 16 = *1.10.77 | 20 =  1.11.32 |  |  
| 77:  Stefan Holmqvist |  
| 1 =  1.37.16 | 4 =  1.10.76 | 7 =  1.11.16 | 10 =  7.25.24 | 13 =  1.12.14 | 16 =  1.11.05 |  
| 2 =  1.10.97 | 5 =  1.09.50 | 8 =  1.11.10 | 11 =  2.37.79 | 14 =  1.11.55 |  |  
| 3 = *1.09.02 | 6 =  1.11.37 | 9 =  1.09.94 | 12 =  2.22.76 | 15 =  1.10.07 |  |  
| 79:  Ole Sörensen |  
| 1 =  1.34.06 | 4 =  1.07.57 | 7 =  1.08.69 | 10 =  6.52.13 | 13 =  1.08.39 | 16 =  1.07.78 |  
| 2 =  1.10.39 | 5 =  1.11.10 | 8 =  1.09.99 | 11 =  1.08.04 | 14 =  1.06.92 | 17 =  1.07.13 |  
| 3 =  1.08.02 | 6 =  1.08.74 | 9 =  1.34.14 | 12 =  1.08.52 | 15 = *1.06.38 | 18 =  1.06.95 |  
| 91:  Michael Larsson |  
| 1 =  1.33.08 | 4 =  1.05.61 | 7 =  1.20.58 | 10 =  1.07.14 | 13 =  1.06.37 | 16 =  1.04.99 |  
| 2 =  1.09.56 | 5 =  1.05.30 | 8 =  8.52.60 | 11 = *1.04.88 | 14 =  1.05.53 | 17 =  1.20.90 |  
| 3 =  1.06.87 | 6 =  1.08.26 | 9 =  1.07.05 | 12 =  1.05.72 | 15 =  1.05.74 |  |  
| 95:  Hugo Eskildsen |  
| 1 =  1.30.90 | 4 =  1.06.72 | 7 =  6.32.33 | 10 = *1.06.64 | 13 =  1.07.74 | 16 =  1.07.68 |  
| 2 =  1.07.13 | 5 =  4.13.67 | 8 =  1.07.16 | 11 =  1.07.34 | 14 =  1.09.69 |  |  
| 3 =  1.09.44 | 6 =  1.29.69 | 9 =  1.07.81 | 12 =  1.08.98 | 15 =  1.09.78 |  |  
| 96:  Kenneth Rasmussen |  
| 1 =  1.39.07 | 4 =  1.08.52 | 7 =  1.09.13 | 10 =  6.14.45 | 13 =  1.08.57 | 16 =  1.07.39 |  
| 2 =  1.10.13 | 5 =  1.08.24 | 8 =  1.09.61 | 11 =  1.09.49 | 14 =  1.09.09 | 17 =  1.07.20 |  
| 3 =  1.08.87 | 6 =  1.09.66 | 9 =  1.15.90 | 12 =  1.09.81 | 15 =  1.07.92 | 18 = *1.07.06 |  |