| 
| Träning 2 |  
| 1:  Claus Petersen |  
| 1 =  1.15.14 | 4 =  1.12.17 | 7 = *1.10.72 | 10 =  1.11.93 | 13 =  1.11.19 | 16 =  1.17.69 |  
| 2 =  1.13.19 | 5 =  1.13.01 | 8 =  1.10.87 | 11 =  1.11.19 | 14 =  1.12.90 |  |  
| 3 =  1.14.09 | 6 =  1.11.08 | 9 =  1.10.80 | 12 =  1.11.20 | 15 =  1.13.65 |  |  
| 3:  Sören Lauridsen |  
| 1 =  1.32.74 | 5 =  1.12.24 | 9 =  1.11.38 | 13 =  1.12.93 | 17 =  1.12.27 | 21 =  1.14.50 |  
| 2 =  1.15.40 | 6 =  1.12.59 | 10 =  1.11.99 | 14 =  1.11.84 | 18 =  1.12.08 | 22 = *1.11.01 |  
| 3 =  1.16.08 | 7 =  1.11.46 | 11 =  1.11.45 | 15 =  1.11.28 | 19 =  1.11.18 |  |  
| 4 =  1.11.91 | 8 =  1.11.25 | 12 =  1.11.36 | 16 =  1.13.30 | 20 =  1.12.37 |  |  
| 5:  Anders Möller |  
| 1 =  1.16.33 | 5 =  1.16.47 | 9 =  1.13.18 | 13 =  1.12.41 | 17 =  1.13.95 | 21 =  1.12.92 |  
| 2 =  1.14.65 | 6 =  1.13.89 | 10 =  1.13.49 | 14 =  1.12.71 | 18 =  1.12.96 |  |  
| 3 =  1.14.12 | 7 =  1.13.59 | 11 = *1.12.39 | 15 =  1.12.64 | 19 =  1.12.72 |  |  
| 4 =  1.15.00 | 8 =  1.13.60 | 12 =  1.12.54 | 16 =  1.14.33 | 20 =  1.12.97 |  |  
| 7:  Hugo Eskildsen |  
| 1 =  1.14.06 | 4 =  1.13.78 | 7 =  1.12.78 | 10 =  1.14.22 | 13 =  1.13.87 |  |  
| 2 =  1.14.48 | 5 =  1.12.48 | 8 =  1.18.61 | 11 =  1.13.52 | 14 =  1.13.92 |  |  
| 3 =  1.13.22 | 6 = *1.12.28 | 9 =  1.54.85 | 12 =  1.13.70 |  |  |  
| 8:  Tom Jensen |  
| 1 =  1.16.65 | 4 =  1.14.30 | 7 =  1.14.31 | 10 =  1.13.57 | 13 =  1.19.46 | 16 = *1.12.74 |  
| 2 =  1.15.14 | 5 =  1.15.97 | 8 =  1.14.31 | 11 =  1.13.60 | 14 =  2.49.54 | 17 =  1.19.45 |  
| 3 =  1.13.72 | 6 =  1.14.01 | 9 =  1.13.69 | 12 =  1.15.01 | 15 =  1.13.06 |  |  
| 12:  Per Jakobsen |  
| 1 =  1.33.25 | 2 = 18.25.30 | 3 =  1.27.60 | 4 =  1.28.22 | 5 = *1.26.36 |  |  
| 16:  Bjarne Schwerdtfeger |  
| 1 =  1.13.76 | 5 =  1.12.36 | 9 =  1.14.55 | 13 =  1.11.65 | 17 =  1.11.38 |  |  
| 2 =  1.13.42 | 6 =  1.12.30 | 10 =  1.11.89 | 14 =  1.12.70 | 18 =  1.22.44 |  |  
| 3 =  1.11.87 | 7 =  1.12.07 | 11 =  1.12.82 | 15 =  1.12.12 | 19 =  2.14.99 |  |  
| 4 =  1.12.00 | 8 =  1.12.65 | 12 =  1.12.54 | 16 = *1.11.18 | 20 =  1.22.25 |  |  
| 20:  Michael Hansen |  
| 1 =  1.22.84 | 4 =  1.14.94 | 7 =  1.14.97 | 10 =  1.14.75 | 13 =  1.14.87 | 16 =  1.14.26 |  
| 2 =  1.20.01 | 5 =  1.15.64 | 8 =  1.16.11 | 11 =  1.14.36 | 14 =  1.13.89 | 17 =  1.14.13 |  
| 3 =  1.16.83 | 6 =  1.15.28 | 9 =  1.14.45 | 12 =  1.14.87 | 15 = *1.13.86 | 18 =  1.14.03 |  
| 21:  Orla Madsen |  
| 1 =  1.16.40 | 5 =  1.13.86 | 9 =  1.13.67 | 13 =  1.13.73 | 17 =  1.13.46 | 21 = *1.12.66 |  
| 2 =  1.18.71 | 6 =  1.15.77 | 10 =  1.13.97 | 14 =  1.13.34 | 18 =  1.14.54 |  |  
| 3 =  1.15.43 | 7 =  1.14.10 | 11 =  1.13.95 | 15 =  1.13.33 | 19 =  1.13.13 |  |  
| 4 =  1.13.98 | 8 =  1.13.94 | 12 =  1.14.40 | 16 =  1.13.35 | 20 =  1.13.26 |  |  
| 26:  Chris Carlsen |  
| 1 =  1.12.74 | 5 =  1.11.41 | 9 =  1.11.46 | 13 =  1.13.45 | 17 =  1.18.21 |  |  
| 2 =  1.13.19 | 6 =  1.10.81 | 10 =  1.12.19 | 14 =  1.11.67 | 18 =  2.39.95 |  |  
| 3 =  1.12.18 | 7 =  1.11.23 | 11 =  1.12.52 | 15 =  1.11.43 | 19 =  1.12.19 |  |  
| 4 =  1.12.68 | 8 =  1.11.01 | 12 =  1.12.40 | 16 =  1.11.31 | 20 = *1.10.77 |  |  
| 29:  Tommy Petersen |  
| 1 =  1.22.91 | 5 =  1.17.77 | 9 =  1.15.82 | 13 =  1.15.94 | 17 = *1.15.37 |  |  
| 2 =  1.20.27 | 6 =  1.17.27 | 10 =  1.17.63 | 14 =  1.16.47 | 18 = *1.15.37 |  |  
| 3 =  1.17.55 | 7 =  1.17.98 | 11 =  1.16.11 | 15 =  1.17.29 | 19 =  1.15.54 |  |  
| 4 =  1.17.52 | 8 =  1.17.63 | 12 =  1.17.15 | 16 =  1.16.49 | 20 =  1.15.94 |  |  
| 31:  Alex Lauridsen |  
| 1 =  1.19.78 | 4 =  1.15.99 | 7 =  1.15.56 | 10 = *1.15.38 | 13 =  1.16.71 |  |  
| 2 =  1.17.24 | 5 =  1.15.87 | 8 =  1.16.15 | 11 = *1.15.38 | 14 =  1.22.63 |  |  
| 3 =  1.16.69 | 6 =  1.16.97 | 9 =  1.16.08 | 12 =  1.15.71 |  |  |  
| 32:  Frank Hansen |  
| 1 =  1.22.38 | 5 =  1.17.24 | 9 =  1.15.81 | 13 =  1.16.09 | 17 =  1.15.07 |  |  
| 2 =  1.20.78 | 6 =  1.16.17 | 10 =  1.16.10 | 14 =  1.14.57 | 18 =  1.15.38 |  |  
| 3 =  1.17.72 | 7 =  1.17.65 | 11 =  1.15.26 | 15 =  1.14.67 | 19 =  1.16.99 |  |  
| 4 =  1.18.25 | 8 =  1.17.66 | 12 =  1.15.42 | 16 =  1.15.05 | 20 = *1.14.33 |  |  
| 35:  Ville Möller |  
| 1 =  1.19.40 | 5 =  1.16.17 | 9 =  1.15.63 | 13 =  1.15.23 | 17 =  1.14.57 |  |  
| 2 =  1.17.76 | 6 =  1.15.78 | 10 =  1.15.76 | 14 =  1.15.02 | 18 =  1.14.35 |  |  
| 3 =  1.16.76 | 7 =  1.14.63 | 11 =  1.14.74 | 15 =  1.14.92 | 19 =  1.14.11 |  |  
| 4 =  1.17.09 | 8 =  1.14.79 | 12 =  1.15.50 | 16 =  1.14.49 | 20 = *1.13.68 |  |  
| 40:  Tom Höjgaard |  
| 1 =  1.16.41 | 5 =  1.13.34 | 9 =  1.13.90 | 13 =  1.13.01 | 17 =  1.13.41 | 21 = *1.12.41 |  
| 2 =  1.14.86 | 6 =  1.13.17 | 10 =  1.13.63 | 14 =  1.12.52 | 18 =  1.12.67 |  |  
| 3 =  1.13.96 | 7 =  1.13.37 | 11 =  1.13.75 | 15 =  1.12.83 | 19 =  1.13.78 |  |  
| 4 =  1.14.15 | 8 =  1.13.40 | 12 =  1.14.18 | 16 =  1.14.19 | 20 =  1.13.13 |  |  
| 42:  Jeppe Larsen |  
| 1 =  1.15.36 | 5 =  1.11.66 | 9 =  1.11.34 | 13 =  1.12.77 | 17 =  1.12.47 | 21 =  1.11.25 |  
| 2 =  1.14.06 | 6 =  1.14.11 | 10 = *1.11.03 | 14 =  1.11.69 | 18 =  1.17.61 |  |  
| 3 =  1.13.31 | 7 =  1.11.56 | 11 =  1.11.61 | 15 =  1.12.17 | 19 =  1.18.44 |  |  
| 4 =  1.12.94 | 8 =  1.11.60 | 12 =  1.12.61 | 16 =  1.11.78 | 20 =  1.20.48 |  |  
| 44:  Ashley Sepstrup |  
| 1 =  1.16.53 | 3 =  1.14.17 | 5 =  1.16.43 | 7 =  1.15.22 | 9 =  1.15.10 |  |  
| 2 =  1.15.17 | 4 =  1.14.89 | 6 =  1.15.17 | 8 = *1.13.96 | 10 =  1.27.20 |  |  
| 87:  Sörn Frederiksen |  
| 1 =  1.20.81 | 5 =  1.18.68 | 9 =  1.17.48 | 13 =  1.17.79 | 17 =  1.16.63 |  |  
| 2 =  1.18.36 | 6 =  1.17.35 | 10 =  1.17.13 | 14 = *1.16.22 | 18 =  1.16.52 |  |  
| 3 =  1.17.21 | 7 =  1.18.66 | 11 =  1.17.08 | 15 =  1.18.22 | 19 =  1.16.43 |  |  
| 4 =  1.17.07 | 8 =  1.17.43 | 12 =  1.18.03 | 16 =  1.17.22 | 20 =  1.16.32 |  |  
| 93:  Carsten Hildebrandt |  
| 1 =  1.22.84 | 5 =  1.18.85 | 9 =  1.17.60 | 13 =  1.17.30 | 17 =  1.16.78 |  |  
| 2 =  1.20.50 | 6 =  1.17.74 | 10 =  1.17.02 | 14 =  1.16.94 | 18 =  1.16.62 |  |  
| 3 =  1.17.96 | 7 =  1.18.71 | 11 =  1.16.88 | 15 =  1.16.74 | 19 = *1.16.12 |  |  
| 4 =  1.18.51 | 8 =  1.17.33 | 12 =  1.17.28 | 16 =  1.17.46 | 20 =  1.17.53 |  |  
| 98:  Dennis Jörgensen |  
| 1 =  1.31.07 | 4 =  1.30.73 | 7 =  1.28.55 | 10 =  1.27.83 | 13 =  1.27.42 | 16 =  1.26.78 |  
| 2 =  1.30.90 | 5 =  1.30.87 | 8 =  1.29.02 | 11 =  1.28.45 | 14 =  1.26.82 |  |  
| 3 =  1.30.72 | 6 =  1.30.14 | 9 =  1.28.90 | 12 =  1.29.57 | 15 = *1.26.45 |  |  |