Alla varvtider 1 Liten Debutant

B-Race Sviestad Västra MK/Linköpings MS 2000-08-05

Träning 1
13: Mattias Andersson
1 = 1.17.02 4 = 1.08.77 7 = 1.07.12 10 = 3.13.42 13 = *1.04.03 16 = 1.04.86
2 = 1.13.61 5 = 1.09.46 8 = 1.06.08 11 = 1.05.72 14 = 1.04.21 17 = 1.04.27
3 = 1.10.47 6 = 1.06.40 9 = 1.10.65 12 = 1.05.11 15 = 1.04.09  
30: Henrik Ohlsson
1 = 1.26.27 5 = 1.03.32 9 = 1.01.47 13 = 1.01.26 17 = 0.59.94  
2 = 1.08.89 6 = 1.01.35 10 = 1.00.02 14 = 1.02.26 18 = 0.59.82  
3 = 1.04.67 7 = 1.00.57 11 = 0.59.92 15 = 1.03.13 19 = 1.00.20  
4 = 1.04.41 8 = 1.01.32 12 = *0.59.44 16 = 1.00.45 20 = 0.59.79  
32: Mikael Honauer
1 = 1.23.66 5 = 1.08.58 9 = 1.04.46 13 = 1.05.25 17 = 1.03.89  
2 = 1.13.47 6 = 1.05.65 10 = 1.04.28 14 = 1.04.48 18 = *1.03.29  
3 = 1.11.27 7 = 1.05.84 11 = 1.05.28 15 = 1.04.34 19 = 1.03.97  
4 = 1.08.88 8 = 1.05.37 12 = 1.04.30 16 = 1.03.78    
35: Stefan Olgarsson
1 = 1.08.68 5 = 1.02.50 9 = 1.01.13 13 = 1.01.48 17 = 1.01.53  
2 = 1.03.53 6 = 1.02.28 10 = 1.01.31 14 = 1.18.35 18 = 1.01.38  
3 = 1.02.90 7 = 1.01.91 11 = 1.01.19 15 = 2.06.14 19 = *1.01.12  
4 = 1.01.94 8 = 1.01.86 12 = 1.02.46 16 = 1.01.51    
39: Lars Öjert
1 = 1.07.26 5 = 1.00.48 9 = 0.59.39 13 = 1.03.85 17 = 0.59.60  
2 = 1.01.74 6 = 0.59.71 10 = 1.00.57 14 = 3.16.95 18 = 1.00.06  
3 = 1.00.40 7 = 1.00.91 11 = *0.58.64 15 = 1.00.29 19 = 0.59.10  
4 = 1.02.45 8 = 0.58.84 12 = 0.58.72 16 = 0.58.75    
41: Lars Lönn
1 = 1.17.76 5 = 1.04.86 9 = 1.02.82 13 = 1.03.00 17 = 1.02.17  
2 = 1.13.21 6 = 1.05.55 10 = 1.03.12 14 = 1.02.83 18 = *1.01.89  
3 = 1.08.05 7 = 1.04.41 11 = 1.02.85 15 = 1.02.68 19 = 1.02.65  
4 = 1.04.86 8 = 1.03.18 12 = 1.03.92 16 = 1.02.54 20 = 1.02.90  
45: Martin Karlsson
1 = 1.13.95 4 = 1.01.65 7 = 1.00.76 10 = *1.00.42 13 = 1.00.88  
2 = 1.07.79 5 = 1.01.51 8 = 1.00.68 11 = 1.01.78 14 = 1.19.50  
3 = 1.04.12 6 = 1.01.70 9 = 1.00.91 12 = 1.01.22    
46: Jonas Backström
1 = 1.20.63 5 = 1.04.21 9 = 1.05.22 13 = 1.01.39 17 = 1.02.11  
2 = 1.08.46 6 = 1.04.46 10 = 1.01.80 14 = 1.01.98 18 = 1.00.91  
3 = 1.07.06 7 = 1.02.43 11 = 1.01.51 15 = 1.01.53 19 = 1.01.47  
4 = 1.04.45 8 = 1.02.12 12 = 1.01.13 16 = 1.02.14 20 = *1.00.68  
47: Agne Ström
1 = 1.22.78 5 = 1.05.11 9 = 1.03.90 13 = *1.02.15 17 = 1.02.35  
2 = 1.09.39 6 = 1.03.59 10 = 1.02.31 14 = *1.02.15 18 = 1.03.34  
3 = 1.04.24 7 = 1.04.58 11 = 1.02.18 15 = 1.02.27 19 = 1.04.26  
4 = 1.04.74 8 = 1.02.71 12 = 1.02.84 16 = 1.03.02    
50: Stefan Gunnarsson
1 = 1.15.87 4 = 1.04.31 7 = 1.02.93 10 = 1.03.14 13 = 1.11.14 16 = 1.03.23
2 = 1.09.79 5 = 1.03.78 8 = *1.02.31 11 = 1.02.66 14 = 1.03.41 17 = 1.10.57
3 = 1.08.30 6 = 1.03.75 9 = 1.05.94 12 = 1.02.70 15 = *1.02.31  
53: Torkel Börjeson
1 = 1.34.88 4 = 1.17.68 7 = 1.12.40 10 = 1.09.35 13 = 1.10.14 16 = 1.15.22
2 = 1.19.44 5 = 1.17.76 8 = 1.10.34 11 = 1.10.37 14 = 1.08.25  
3 = 1.17.65 6 = 1.13.91 9 = 1.09.70 12 = 1.08.02 15 = *1.06.78  
58: Roy Möller
1 = 1.29.13 3 = 1.11.09 5 = 1.06.22 7 = 1.04.94 9 = *1.03.63 11 = 2.25.07
2 = 1.16.21 4 = 1.06.68 6 = 1.03.96 8 = 1.04.34 10 = 1.15.16  
65: Peter Händig
1 = 1.21.70 5 = 1.07.73 9 = 1.04.61 13 = 1.03.41 17 = 1.02.94  
2 = 1.12.60 6 = 1.06.01 10 = 1.03.88 14 = 1.02.81 18 = 1.04.60  
3 = 1.11.31 7 = 1.06.09 11 = 1.05.56 15 = 1.02.89 19 = 1.04.88  
4 = 1.07.27 8 = 1.04.60 12 = 1.03.30 16 = *1.02.76    
67: Chresten Christensen
1 = 1.19.60 4 = 4.36.75 7 = 1.05.90 10 = 1.07.80 13 = 1.05.36  
2 = 1.09.09 5 = 1.13.16 8 = 1.06.78 11 = 1.06.11 14 = *1.03.89  
3 = 1.19.03 6 = 1.07.33 9 = 1.05.21 12 = 1.04.53 15 = 1.07.92  
69: Marcus Wahlqvist
1 = 1.26.16 3 = 1.10.78 5 = 1.19.32 7 = 1.19.92    
2 = 1.14.01 4 = *1.05.33 6 = 7.37.55      
70: Johan Ljungberg
1 = 1.27.62 4 = 1.12.46 7 = 1.12.45 10 = 1.13.73 13 = 1.12.34 16 = 1.11.50
2 = 1.16.74 5 = 1.13.62 8 = 1.11.76 11 = 1.10.94 14 = 1.10.90 17 = *1.10.61
3 = 1.12.96 6 = 1.12.22 9 = 1.11.88 12 = 1.18.68 15 = 1.10.66  
71: Monica Hellström
1 = 1.20.55 5 = 1.06.07 9 = 1.02.98 13 = 1.03.64 17 = 1.02.41  
2 = 1.11.05 6 = 1.04.96 10 = 1.02.94 14 = 1.02.50 18 = 1.02.94  
3 = 1.14.82 7 = 1.05.86 11 = 1.03.07 15 = 1.02.67 19 = *1.01.79  
4 = 1.05.58 8 = 1.04.29 12 = 1.02.74 16 = 1.02.44    
77: Marcus Cederlöf
1 = 1.16.00 5 = 1.04.76 9 = 1.03.24 13 = 1.02.11 17 = 1.01.59  
2 = 1.07.42 6 = 1.04.79 10 = 1.02.60 14 = 1.01.41 18 = 1.00.58  
3 = 1.06.63 7 = 1.06.75 11 = 1.02.02 15 = 1.02.81 19 = 1.01.12  
4 = 1.04.20 8 = 1.03.93 12 = 1.01.71 16 = 1.04.77 20 = *1.00.37  
82: Rickard Wänqvist
1 = 1.20.03 4 = 1.11.43 7 = 1.13.04 10 = 1.02.25 13 = 1.01.53  
2 = 1.09.14 5 = 2.23.72 8 = 3.18.91 11 = 1.03.44 14 = *1.01.30  
3 = 1.06.80 6 = 1.03.74 9 = 1.03.25 12 = 1.02.75 15 = 1.14.05  
83: Gunnar Palmqvist
1 = 3.57.96 2 = *2.07.95        
87: Eva Hällström
1 = 1.46.58 4 = 1.05.31 7 = 1.05.83 10 = 1.03.42 13 = *1.01.94  
2 = 1.08.30 5 = 1.05.01 8 = 1.05.56 11 = 1.02.60 14 = 1.01.97  
3 = 1.07.05 6 = 1.04.45 9 = 1.58.64 12 = 1.02.38 15 = 1.02.01  
98: Johan Hellström
1 = 1.14.90 5 = 1.01.41 9 = 1.00.83 13 = 1.01.74 17 = 1.03.97  
2 = 1.06.08 6 = 1.01.76 10 = *1.00.11 14 = 1.03.52 18 = 1.01.91  
3 = 1.03.93 7 = 1.01.58 11 = 1.00.24 15 = 1.02.35 19 = 1.00.55  
4 = 1.01.85 8 = 1.02.61 12 = 1.01.32 16 = 1.02.09 20 = 1.00.54  

www.sorliden.se/resultat/2000/brace4/allap1n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems