Tidsträning 1 + 2 Liten Debutant

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-06-17

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid träning/
varv
2:a tid träning/
varv
1 17 Magnus Fransson   Hofors MS   1.44.75 2/6 1.44.94 2/10
2 88 Victor Zuber
fagersjo-el.se
  Västra MK   1.48.97 2/10 1.49.45 2/9
3 98 Johan Hellström
fagersjo-el.se
  Västra MK   1.49.06 2/7 1.49.62 2/9
4 77 Marcus Cederlöf   Karlskoga MF   1.49.12 2/10 1.49.73 2/9
5 44 Eric Hulth
Team Schneiders
  Västra MK   1.49.25 2/9 1.49.26 2/3
6 16 Freddy Papunen
Oiva Motor Sport Team
  MK Orion   1.49.59 1/10 1.49.80 1/11
7 39 Lars Öjert   Karlskoga MF   1.49.87 1/4 1.50.62 1/6
8 35 Stefan Olgarsson   Anderstorp RC   1.50.13 2/8 1.50.20 2/5
9 74 Stellan Hedlund   Skellefteå MS   1.50.65 1/8 1.51.31 1/7
10 37 Britt Borg   RRKV   1.50.73 2/13 1.52.17 2/12
11 57 Mattias Bergman   Västra MK   1.51.21 1/4 1.51.31 2/10
12 45 Martin Karlsson
Alstom Power
  Linköpings MS   1.51.35 2/2 1.52.38 2/3
13 46 Jonas Backström   Hyllinge MS   1.51.42 2/10 1.51.62 2/5
14 21 Andreas Mårtensson   Linköpings MS   1.52.34 1/6 1.52.75 1/4
15 78 Nils Ingvarson   Hyllinge MS   1.53.26 1/6 1.53.47 1/7
16 48 Fredrik Jannerberg   Anderstorp RC   1.53.33 2/5 1.53.65 2/4
17 67 Chresten Christensen   RRKV   1.53.43 2/7 1.53.57 2/6
18 94 Jörgen Svensson   Sundsvalls MCC   1.53.46 2/3 1.53.83 2/4
19 71 Monica Hellström
Länsförsäkringar
  Västra MK   1.53.59 1/14 1.54.36 1/12
20 69 Marcus Wahlqvist
fagersjo-el.se
  Västra MK   1.53.60 1/12 1.54.37 1/13
21 72 Johan Karmholt
PC-direkt.nu Infotiv.se
  Kortedala MK   1.53.63 1/12 1.53.71 2/12
22 79 Erik Ingvarson   Hyllinge MS   1.53.68 2/2 1.55.24 1/10
23 32 Mikael Honauer   Falkenbergs MK   1.54.68 1/8 1.54.92 2/9
24 13 Mattias Andersson   Anderstorp RC   1.56.32 2/7 1.56.68 2/2
25 75 Eva Hällström
Länsförsäkringar
  Västra MK   1.56.86 1/10 1.57.61 2/4
26 99 David Scott   Anderstorp RC   1.56.97 2/13 1.57.51 1/13
27 22 Örjan Pettersson   Linköpings MS   1.57.70 1/7 1.58.71 2/5
28 91 Henrik Holmström   Sundsvalls MCC   1.58.16 2/5 1.58.20 2/6
29 40 Joakim Lundgren   Västra MK   1.58.25 2/6 1.59.24 2/7
30 82 Rickard Wänqvist   Linköpings MS   1.59.07 2/6 1.59.46 2/5
31 14 Niklas Pålsson   Hyllinge MS   1.59.30 2/11 1.59.67 2/10
32 58 Roy Möller   Limhamns MK   2.02.21 1/1    
33 18 Markus Lundh   Anderstorp RC   2.05.08 2/6 2.06.03 1/8
34 68 Rasmus Juul Rasmussen   RRFyn   2.05.61 2/10 2.06.08 2/8
35 84 Pierre Danhall   Anderstorp RC   2.11.97 2/7 2.12.34 2/8
36 64 Tobias Andersson   Tomelilla MK   2.13.81 2/1    

www.sorliden.se/resultat/2000/brace3/trani3n3.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems