| Sviestadloppet Linköpings MS | 1999-05-29 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | 1:a tid | varv | 2:a tid | varv | |
| 1 | 6 | Jörgen Andersson
Team McDonalds Nyköping |
Linköpings MS | 0.55.94 | 6 | 0.56.41 | 14 | |
| 2 | 13 | Fredrik Jansson | Kils MK | 0.56.47 | 10 | 0.56.53 | 6 | |
| 3 | 20 | Niklas Karlsson
Aluminium svets |
Linköpings MS | 0.56.56 | 13 | 0.56.58 | 16 | |
| 4 | 57 | Daniel Stålis Stålnäbb | Västra MK | 0.56.58 | 13 | 0.57.17 | 16 | |
| 5 | 18 | Stefan Eriksson
Team McDonalds Nyköping |
Linköpings MS | 0.56.61 | 17 | 0.56.71 | 14 | |
| 6 | 27 | Niklas Ekdahl | Kortedala MK | 0.56.67 | 18 | 0.56.71 | 20 | |
| 7 | 8 | Michel Graversen | RRF | 0.56.77 | 16 | 0.56.86 | 20 | |
| 8 | 23 | Benny Ekman
Team Suzuki MB-Racing |
Västerås MS | 0.56.80 | 7 | 0.56.84 | 17 | |
| 9 | 96 | Fredrik Lindblad | Karlskoga MF | 0.56.78 | 19 | 0.56.88 | 16 | |
| 10 | 11 | Keith Söderberg | Karlskoga MF | 0.56.84 | 6 | 0.56.94 | 14 | |
| 11 | 72 | Christian Bentsen | AMK | 0.57.37 | 7 | 0.57.55 | 6 | |
| 12 | 15 | Anders Magnusson | Smålands DR Associatio | 0.56.95 | 12 | 0.57.03 | 11 | |
| 13 | 84 | Ola Bergman | SMK Uppsala | 0.57.45 | 15 | 0.57.87 | 10 | |
| 14 | 59 | John Junge Hansen | RR Fyn | 0.56.99 | 10 | 0.57.12 | 4 | |
| 15 | 46 | Mattias Österberg | Limhamns MK | 0.57.48 | 9 | 0.57.79 | 6 | |
| 16 | 19 | Magnus Sahlström | Linköpings MS | 0.57.42 | 17 | 0.57.59 | 16 | |
| 17 | 28 | Christer Andersson | Hyllinge MS | 0.57.49 | 10 | 0.57.83 | 4 | |
| 18 | 37 | Håkan Conradsson | ARC | 0.57.43 | 10 | 0.57.80 | 11 | |
| 19 | 22 | Andreas Rutemark | Karlskoga MF | 0.57.53 | 18 | 0.57.62 | 6 | |
| 20 | 29 | Kenneth Ekvall | Linköpings MS | 0.57.64 | 12 | 0.57.66 | 15 | |
| 21 | 38 | Magnus Nilsson | Hyllinge MS | 0.57.66 | 18 | 0.57.78 | 11 | |
| 22 | 47 | Steen Arne Möller | RRK Viking | 0.57.94 | 14 | 0.58.46 | 7 | |
| 23 | 50 | Åge Ågård Nielsen | AMK | 0.58.03 | 18 | 0.58.15 | 19 | |
| 24 | 111 | Palle Lund | RRH | 0.58.22 | 16 | 0.58.70 | 15 | |
| 25 | 52 | Hjalte Knudsen | RRFyn | 0.58.31 | 15 | 0.58.34 | 17 | |
| 26 | 81 | Jan Rene Andersen | RRF | 0.58.26 | 18 | 0.58.77 | 17 | |
| 27 | 62 | Jan Rosenblad | Linköpings MS | 0.58.78 | 14 | 0.59.20 | 11 | |
| 28 | 17 | Thomas Ragnert | Karlskoga MF | 0.58.36 | 14 | 0.58.76 | 13 | |
| 29 | 42 | Jimmy Nilsson | Mixt MC | 0.58.97 | 19 | 0.59.66 | 16 | |
| 30 | 89 | Allan Goltermann | RRH | 0.58.46 | 14 | 0.58.97 | 15 | |
| ------------------------- Reserver ------------------------- | ||||||||
| 31 | 70 | Håkan Randleff | Linköpings MS | 0.59.48 | 19 | 0.59.53 | 16 | |
| 32 | 51 | Henrik Söby | RRK Viking | 0.58.52 | 12 | 0.59.51 | 5 | |
| 33 | 74 | Ludvig Wejlemand | RR Fyn | 0.59.53 | 10 | 0.59.61 | 9 | |
| 34 | 67 | Johan Andersson | Linköpings MS | 0.58.72 | 14 | 0.58.79 | 10 | |
| 35 | 78 | Lars Holmagaard | RRF | 0.59.88 | 5 | 1.00.12 | 6 | |
| 36 | 49 | Tommy Hellström | Karlskoga MF | 0.59.63 | 13 | 0.59.64 | 17 | |
| 37 | 44 | Tony Nilsson | ARC | 1.00.85 | 11 | 1.01.28 | 17 | |
| 38 | 99 | Hasse Enroth
EMC Racing Sweden |
Västra MK | 1.00.12 | 16 | 1.00.87 | 13 | |
| 39 | 60 | Asger Nörgård
Siemens A/S |
RRK Viking | 1.02.55 | 5 | 1.03.06 | 9 | |
| 40 | 75 | Finn Olsen | RR Fyn | 1.01.47 | 16 | 1.01.48 | 15 | |
| 41 | 56 | Jacob Obel | RRFyn | 1.02.65 | 13 | 1.03.36 | 10 | |
| 42 | 71 | Pelle Langlet | Karlskoga MF | 1.02.78 | 15 | 1.02.93 | 16 | |
| 43 | 48 | Carolina Riedel
Team 20 Hundra |
MCHK- Racing | 1.13.68 | 6 | 1.14.30 | 3 | |
| www.sorliden.se/resultat/1999/sm1/trant3n1.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |