Sviestadloppet Linköpings MS | 1999-05-29 |
Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | 1:a tid | varv | 2:a tid | varv | |
1 | 1 | Jörgen Hållinder
Team Suzuki Sweden |
MK Orion | 0.52.86 | 13 | 0.53.07 | 15 | |
2 | 5 | Anders Petjo Lilja
Team Claessons / Suzuki |
Nya ARC | 0.53.01 | 16 | 0.53.23 | 19 | |
3 | 45 | Peter Sköld | Västra MK | 0.53.05 | 11 | 0.53.13 | 14 | |
4 | 40 | Jan Greven | Gröndahls MCK | 0.53.54 | 5 | 0.53.74 | 15 | |
5 | 9 | Peter Gustavsson | Nya ARC | 0.53.94 | 10 | 0.54.06 | 9 | |
6 | 55 | Christer Miinin | Karlskoga MF | 0.54.14 | 21 | 0.54.17 | 17 | |
7 | 29 | Mikael Hägerström | Falkenbergs MK | 0.54.16 | 22 | 0.54.63 | 18 | |
8 | 11 | Ole Madsen | RR Fyn | 0.54.24 | 6 | 0.54.27 | 5 | |
9 | 65 | Stefan Johansson | Nora MK | 0.54.28 | 11 | 0.54.43 | 12 | |
10 | 34 | Tobias Nyström | Linköpings MS | 0.54.32 | 12 | 0.54.72 | 16 | |
11 | 61 | Asle Remmereit | Linköpings MS | 0.54.34 | 14 | 0.54.40 | 10 | |
12 | 18 | Peter Blomgren | Limhamns MK | 0.54.62 | 8 | 0.54.66 | 15 | |
13 | 60 | Rickard Österberg | Limhamns MK | 0.54.64 | 16 | 0.54.73 | 8 | |
14 | 67 | Stellan Folkesson
Team Claessons Suzuki |
Hyllinge MS | 0.55.30 | 4 | 0.55.44 | 6 | |
15 | 42 | Bjarne Jensen | NRRM | 0.55.50 | 18 | 0.55.71 | 17 | |
16 | 23 | Rickard Dawid
Team Stjärnströms int. |
Linköpings MS | 0.55.70 | 4 | 0.55.88 | 14 | |
17 | 56 | Lars Hartvig | RR Fyn | 0.55.89 | 11 | 0.56.16 | 12 | |
18 | 49 | Morten B Hansen | RRFyn | 0.56.27 | 10 | 0.56.34 | 9 | |
19 | 46 | Marcus Nemrin | Hyllinge MS | 0.56.69 | 8 | 0.56.84 | 15 | |
20 | 71 | Håkan Rudfält | Karlskoga MF | 0.57.47 | 19 | 0.57.68 | 18 | |
21 | 17 | Gunnar Bruhn
Crack Lack Racing Team |
Västra MK | 0.57.50 | 19 | 0.57.67 | 17 | |
22 | 68 | Torbjörn Andersson | Mixt MC | 0.58.08 | 20 | 0.58.25 | 18 | |
23 | 25 | Bo Granath
Oves Motor Racing Team |
Västra MK | 0.58.11 | 7 | 0.58.23 | 6 | |
24 | 70 | Bjarne Nielsen | RRK Viking | 0.58.24 | 5 | 0.58.37 | 10 | |
25 | 73 | Sebastian Daugaard | RR Fyn | 0.58.40 | 17 | 0.58.49 | 19 | |
26 | 12 | Mats Winberg | FMCK-Stockholm | 1.00.56 | 2 | 1.07.11 | 1 |
www.sorliden.se/resultat/1999/sm1/trani7n1.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |