Sviestadloppet Linköpings MS | 1999-05-30 |
Plac | Nr | Namn/
Anmälare |
Klubb | Maskin | Varv | Total tid/
diff tid |
Bästa
Varvtid |
|
1 | 3 | Peter Engdahl
Yamaha Bike Trollhättan |
Falkenbergs MK | Yamaha YZF R6 | 14 | 13.42.18 | 0.57.62 | |
2 | 74 | Fredrik Jansson
Carlbarks Motor Kumla |
Filipstads MC | Yamaha R6 | 14 | + 0.04.46 | 0.58.17 | |
3 | 99 | Lasse Carlbark
Team Carlbarks Motor |
Örebro MK | Yamaha YZF-R6 | 14 | + 0.07.26 | 0.58.32 | |
4 | 1 | Pär Johansson
Team Texport Bike Trollhättan |
Linköpings MS | Yamaha YZF R6 | 14 | + 0.07.32 | 0.57.99 | |
5 | 69 | Magnus Kotte Granqvist | Ludvika MS | Honda CBR 600 F | 14 | + 0.14.29 | 0.59.04 | |
6 | 28 | Peter Söderholm | Nora MK | Kawasaki ZX6-R | 14 | + 0.19.40 | 0.59.07 | |
7 | 53 | Anders Bastell | RR Fyn | Suzuki GSX R600 | 14 | + 0.20.43 | 0.58.27 | |
8 | 34 | Lars Rulffs
Skjern MC |
RRH | Suzuki GSX-R | 14 | + 0.21.68 | 0.58.42 | |
9 | 44 | Jimmy Lindström
Team Suzuki Sweden |
Västra MK | Suzuki GSX-R | 14 | + 0.21.95 | 0.58.68 | |
10 | 54 | Lars Andersson | Alfta-Edsbyns MCK | Honda CBR 600 | 14 | + 0.33.50 | 0.59.88 | |
11 | 29 | Mikael Hägerström | Falkenbergs MK | Honda CBR | 14 | + 0.34.25 | 0.59.63 | |
12 | 21 | Mikael Nilsson | Mixt MC | Honda CBR 600 | 14 | + 0.37.55 | 0.59.12 | |
13 | 58 | Carsten Stavgaard
Skjern MC |
NRRK | Yamaha YZF | 14 | + 0.52.54 | 1.00.00 | |
14 | 68 | Uffe Christensen | AMK | Honda CBR 600 | 14 | + 0.53.01 | 1.00.08 | |
15 | 78 | Simon Eliasson | Alingsås MCK | Honda CBR 600 | 14 | + 0.53.75 | 0.59.59 | |
16 | 14 | Andreas Höjner | Falkenbergs MK | Kawasaki ZX6R | 14 | + 0.54.44 | 0.59.82 | |
17 | 12 | Lars Rydén | VMS | Kawasaki ZX6R | 14 | + 0.55.94 | 1.00.76 | |
18 | 31 | Johan Lavi | Linköpings MS | Kawasaki ZX6R | 14 | + 1.01.37 | 1.01.54 | |
19 | 76 | Magnus Wärnelius | Linköpings MS | Honda CBR 600 | 14 | + 1.01.81 | 1.00.74 | |
20 | 59 | Kim Philips
Mogens Pederssen Motorcykler |
RRF | Yamaha YZF 600 R6 | 13 | 14.07.31 | 1.02.09 | |
21 | 64 | Rickard Mouritsen | Linköpings MS | Honda CBR 600F | 13 | 14.19.65 | 1.03.40 | |
22 | 16 | Claus Sachs | RK Viking | Suzuki GSX R | 12 | 14.17.13 | 1.07.20 | |
------------------------- Brutit ------------------------- | ||||||||
17 | Rikko Stenderad | AMK | Kawasaki ZX6R | 8 | 0.59.30 | |||
23 | P. Pedro R. L. Rasmuss | RRFyn | Kawasaki ZX6R | 7 | 1.12.63 | |||
61 | Eddy Andersson | Götene MK | Honda CBR | 5 | 0.58.64 | |||
7 | Lars-Erik Landström
MC-xpress Racing Team |
Haparanda MCC | Suzuki GSX-R | 3 | 0.59.00 | |||
71 | Niklas Hedlund
Texport Bike Trollhättan |
Kortedala MK | Yamaha R6 | 0 | ||||
66 | Tommy Larsson
Texport Bike Trollhättan |
Mixt MC | Yamaha R6 | 0 | ||||
41 | Martin Karlzzon | Kortedala MK | Suzuki GSX-R 600 SSP | 0 | ||||
4 | Stefan Folkesson
Team Claessons Suzuki |
Hyllinge MS | Suzuki GSX R600 | 0 |
www.sorliden.se/resultat/1999/sm1/tavli6n1.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |