Sviestadloppet Linköpings MS | 1999-05-29 |
Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | Maskin | Varv | Total tid/ diff tid |
Bästa Varvtid |
|
1 | 6 | Jörgen Andersson
Team McDonalds Nyköping |
Linköpings MS | Honda CBR | 15 | 14.09.40 | 0.55.61 | |
2 | 20 | Niklas Karlsson
Aluminium svets |
Linköpings MS | Kavasaki ZX6R | 15 | + 0.03.50 | 0.56.09 | |
3 | 13 | Fredrik Jansson | Kils MK | Honda CBR 600 | 15 | + 0.08.60 | 0.55.72 | |
4 | 57 | Daniel Stålis Stålnäbb | Västra MK | Yamaha R6 | 15 | + 0.09.94 | 0.56.44 | |
5 | 18 | Stefan Eriksson
Team McDonalds Nyköping |
Linköpings MS | Honda CBR | 15 | + 0.11.57 | 0.56.56 | |
6 | 8 | Michel Graversen | RRF | Kavasaki ZX6R | 15 | + 0.13.80 | 0.56.57 | |
7 | 59 | John Junge Hansen | RR Fyn | Honda CBR 600 F3 | 15 | + 0.17.69 | 0.56.56 | |
8 | 96 | Fredrik Lindblad | Karlskoga MF | Honda YZF 600 R6 | 15 | + 0.19.33 | 0.56.68 | |
9 | 15 | Anders Magnusson | Smålands DR Associatio | Honda CBR 600 | 15 | + 0.23.58 | 0.57.19 | |
10 | 22 | Andreas Rutemark | Karlskoga MF | Yamaha YZF 600R | 15 | + 0.23.75 | 0.56.97 | |
11 | 28 | Christer Andersson | Hyllinge MS | Suzuki GSX 600R | 15 | + 0.24.04 | 0.56.62 | |
12 | 72 | Christian Bentsen | AMK | Kawasaki ZX6R | 15 | + 0.24.86 | 0.56.90 | |
13 | 37 | Håkan Conradsson | ARC | Honda CBR 600 | 15 | + 0.25.68 | 0.56.71 | |
14 | 46 | Mattias Österberg | Limhamns MK | Suzuki GSX 600R | 15 | + 0.26.02 | 0.57.36 | |
15 | 19 | Magnus Sahlström | Linköpings MS | Kavasaki ZX6R | 15 | + 0.26.81 | 0.57.13 | |
16 | 11 | Keith Söderberg | Karlskoga MF | Honda CBR | 15 | + 0.31.22 | 0.56.89 | |
17 | 29 | Kenneth Ekvall | Linköpings MS | Suzuki | 15 | + 0.31.59 | 0.57.34 | |
18 | 111 | Palle Lund | RRH | Suzuki GSXR 600 | 15 | + 0.32.09 | 0.57.10 | |
19 | 50 | Åge Ågård Nielsen | AMK | Yamaha YZF 600 | 15 | + 0.40.68 | 0.57.86 | |
20 | 52 | Hjalte Knudsen | RRFyn | Honda 600 | 15 | + 0.45.89 | 0.58.22 | |
21 | 47 | Steen Arne Möller | RRK Viking | Honda CBR 600FX | 15 | + 0.53.54 | 0.58.36 | |
22 | 62 | Jan Rosenblad | Linköpings MS | Honda CBR 600F | 14 | 14.09.77 | 0.59.25 | |
23 | 81 | Jan Rene Andersen | RRF | Honda CBR | 14 | 14.10.07 | 0.59.25 | |
24 | 89 | Allan Goltermann | RRH | Honda CBR | 14 | 14.10.17 | 0.59.01 | |
25 | 42 | Jimmy Nilsson | Mixt MC | Honda CBR 600 | 14 | 14.28.61 | 1.00.58 | |
------------------------- Brutit ------------------------- | ||||||||
27 | Niklas Ekdahl | Kortedala MK | Honda CBR | 14 | 0.56.26 | |||
84 | Ola Bergman | SMK Uppsala | Honda CBR 600 | 13 | 0.57.31 | |||
38 | Magnus Nilsson | Hyllinge MS | Honda CBR | 11 | 0.57.60 | |||
23 | Benny Ekman
Team Suzuki MB-Racing |
Västerås MS | Suzuki GSX 600R | 5 | 0.56.72 | |||
17 | Thomas Ragnert | Karlskoga MF | Suzuki GSX R 600 | 1 | 1.09.39 |
www.sorliden.se/resultat/1999/sm1/tavli3n1.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |