| SM-FINAL ROAD RACING Västra MK | 1998-09-06 |
| Plac | Nr | Namn/
Anmälare |
Klubb | Maskin | Varv | Total tid/
diff tid |
Bästa
Varvtid |
|
| 1 | 12 | Tomas Palander
Ejfa Motor AB |
A | Norrahammars MK | Aprilia RS | 15 | 15.26.60 | 1.00.94 |
| 2 | 5 | Thomas Kisa Andersson
Aprilia Sweden |
A | Nya Anderstorp RC | Aprilia RS | 15 | + 0.01.98 | 1.01.25 |
| 3 | 18 | Henrik Gustavsson
Team Carlbarks Motor |
A | Hallsbergs MK | Aprilia RS | 15 | + 0.04.43 | 1.01.12 |
| 4 | 2 | Robert Dobrich
Team Aprilia Sweden |
A | Nya Anderstorp RC | Aprilia RS | 15 | + 0.05.93 | 1.01.17 |
| 5 | 33 | Tom Clarqvist | B | Karlskoga MF | Aprilia RS | 15 | + 0.15.76 | 1.01.97 |
| 6 | 9 | Fredrik Björk | A | Nya Anderstorp RC | Suzuki RGV | 15 | + 0.16.02 | 1.01.99 |
| 7 | 10 | Mikael Stamenkovic | A | Kalmar MK | Suzuki RGV | 15 | + 0.20.74 | 1.02.15 |
| 8 | 35 | Rickard Hansen | A | Västra MK | Aprilia RS | 15 | + 0.21.11 | 1.02.04 |
| 9 | 30 | Rikard Österberg | A | Limhamns MK | Aprilia RS | 15 | + 0.30.60 | 1.02.35 |
| 10 | 80 | Tomas Grandell | B | MCHK-Racing | Aprilia RS | 15 | + 0.32.59 | 1.02.46 |
| 11 | 78 | Christer Pyret Låås | B | Västra MK | Suzuki RGV | 15 | + 0.34.60 | 1.02.93 |
| 12 | 40 | Daniel Persson
Team Fottas MC |
B | Västra MK | Suzuki RGV | 15 | + 0.41.79 | 1.02.84 |
| 13 | 76 | Henrik Nordgren
Claessons Aprilia |
A | Limhamns MK | Aprilia RS | 15 | + 0.45.54 | 1.03.57 |
| 14 | 24 | Björn Gunnarsson | B | MCHK-Racing | Aprilia RS | 15 | + 0.48.43 | 1.03.92 |
| 15 | 17 | Daniel Stålnäbb | B | Västra MK | Aprilia RS | 15 | + 0.54.70 | 1.04.01 |
| 16 | 31 | Mattias Österberg | A | Limhamns MK | Aprilia RS | 15 | + 1.00.60 | 1.04.34 |
| 17 | 79 | Mikael Carlsson | B | Västra MK | Suzuki RGV | 15 | + 1.01.30 | 1.04.23 |
| 18 | 88 | Joel Johansson | B | Västra MK | Aprilia | 14 | 15.31.90 | 1.04.85 |
| 19 | 52 | Jesper Jönsson | B | Helsingborgs MCK/Hylli | Aprilia RS | 14 | 15.34.14 | 1.05.06 |
| 20 | 37 | Niklas Carlberg
Team Fagersjö Elektriska |
A | Västra MK | Suzuki RGV | 14 | 15.34.44 | 1.04.92 |
| 21 | 58 | Björn Kilander | B | Kortedala MK | Aprilia RS | 14 | 15.47.93 | 1.06.15 |
| 22 | 60 | Tobbe Johansson | B | Borg MC Norge | Suzuki RGV | 14 | 15.53.21 | 1.06.37 |
| ------------------------- Brutit ------------------------- | ||||||||
| 19 | Mats Klasse Klaesson | B | Karlskoga MF | Aprilia RS | 12 | 1.03.11 | ||
| 38 | Magnus Andersson
Team Carlbarks Motor |
B | FMCK Gotland | Suzuki RGV | 9 | 1.01.23 | ||
| 50 | Hans-Olof Lönngren | B | Västra MK | Suzuki RGV | 7 | 1.06.72 | ||
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm5/tavli1k4.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |