| ROADRACING Ring Knutstorp SM + DM Hyllinge MS och RRK Viking | 1998-08-16 |
| Plac | Nr | Namn/
Anmälare |
Klubb | Maskin | Varv | Total tid/
diff tid |
Bästa
Varvtid |
|
| 1 | 12 | Thomas Palander | A | Norrahammars MK | Eifa MC 250 RS | 11 | 12.26.71 | 1.07.50 |
| 2 | 34 | Per Gustavsson | A | Hyllinge MS | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.03.06 | 1.06.64 |
| 3 | 2 | Robert Dobrich
Team Aprilia Sweden |
A | ARC | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.03.30 | 1.06.69 |
| 4 | 51 | Jens Kristian Nielsen
Team Aprilia DK |
A | RRF | Aprilia RS | 11 | + 0.10.40 | 1.07.45 |
| 5 | 18 | Henrik Gustavsson | A | Hallsbergs MK | Aprilia RS | 11 | + 0.10.73 | 1.06.52 |
| 6 | 10 | Mikael Stamenkovic | A | Kalmar MK | Suzuki RGV | 11 | + 0.13.24 | 1.07.67 |
| 7 | 89 | Michael Selmar | A | RRF | Aprilia 250 | 11 | + 0.14.84 | 1.08.02 |
| 8 | 38 | Magnus Andersson
Team Carlbarks Motor |
B | FMCK | Suzuki RGV | 11 | + 0.15.16 | 1.07.68 |
| 9 | 80 | Thomas Grandell | B | MCHK | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.18.42 | 1.08.44 |
| 10 | 33 | Tom Clarqvist | B | KMF | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.18.79 | 1.08.17 |
| 11 | 47 | Jyrki Ursin | A | Anderstorp RC | Suzuki RGV 250 | 11 | + 0.19.05 | 1.07.96 |
| 12 | 76 | Henrik Nordgren
Claessons Aprilia |
A | Limhamns MK | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.19.36 | 1.07.89 |
| 13 | 58 | Erik Thomsen | A | RRF | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.21.88 | 1.08.46 |
| 14 | 9 | Fredrik Björk | A | Anderstorp RC | Suzuki RGV | 11 | + 0.22.61 | 1.08.46 |
| 15 | 13 | Michael Larsson | A | Kortedala MK | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.23.29 | 1.09.08 |
| 16 | 35 | Rickard Hansen | A | Västra MK | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.26.41 | 1.08.71 |
| 17 | 55 | Anders Högberg | A | Anderstorp RC | Suzuki SPV | 11 | + 0.28.92 | 1.09.30 |
| 18 | 87 | Krister Pyret Låås | B | Västra MK | Suzuki 250 | 11 | + 0.32.22 | 1.09.63 |
| 19 | 46 | Patrick Ohlsson | B | Anderstorp RC | Aprilia RS | 11 | + 0.40.11 | 1.10.17 |
| 20 | 59 | Kenneth Rose
Team Rose Racing |
B | RRF | Aprilia Std | 11 | + 0.41.75 | 1.09.57 |
| 21 | 81 | Niklas Carlberg
Fagersjö El |
A | Västra MK | Suzuki RGV | 11 | + 0.42.96 | 1.10.47 |
| 22 | 57 | Flemming Eriksen | B | Aprilia RS 250 | 11 | + 0.44.66 | 1.10.54 | |
| 23 | 67 | Nikolai Sörensen | B | NRRK | Aprilia | 11 | + 0.50.99 | 1.07.96 |
| 24 | 54 | Henrik B Jörgensen | B | RRF | Aprilia RS | 11 | + 0.54.54 | 1.11.57 |
| 25 | 17 | Tomas Larsson | A | Anderstorp RC | Suzuki RGV 250 | 11 | + 0.55.06 | 1.10.71 |
| 26 | 44 | Erik Hulth
Team Schneiders |
B | Västra MK | Suzuki RGV 250 | 11 | + 0.59.48 | 1.11.63 |
| 27 | 28 | Björn Kilander | B | Kortedala MK | Aprilia RS 250 | 11 | + 1.07.19 | 1.11.68 |
| ------------------------- Brutit ------------------------- | ||||||||
| 72 | Frank N Pedersen
Netmaster |
B | RRF | Aprilia RS 250 | 8 | 1.10.48 | ||
| 78 | Jacob OP Hansen | A | KSM | Suzuki RGV | 0 | |||
| 53 | Paul Schmidt | A | RRF | Aprilia RS | 0 | |||
| -------------------- Kom ej till start -------------------- | ||||||||
| 30 | Rickard Österberg | A | Limhamns MK | Aprilia RS 250 | ||||
| 39 | Robert Fridh | B | Hyllinge MS | Suzuki RGV | ||||
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm4/tavli1k9.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |