| ROADRACING Ring Knutstorp SM + DM Hyllinge MS och RRK Viking | 1998-08-16 |
| Plac | Nr | Namn/
Anmälare |
Klubb | Maskin | Varv | Total tid/
diff tid |
Bästa
Varvtid |
|
| 1 | 2 | Rickard Mouritzen | B | Linköpings MS | Suzuki GSX6R | 12 | 13.16.66 | 1.05.16 |
| 2 | 13 | Fredrik Jansson | B | Filipstad MC | Yamaha YZF 600 | 12 | + 0.06.62 | 1.06.03 |
| 3 | 17 | Jörgen Andersson
Team Mc Donalds Nyköping |
B | LMS | Honda CBR 600 | 12 | + 0.15.09 | 1.06.14 |
| 4 | 40 | Simon Eliasson | B | Alingsås MK | Honda CBR 600 | 12 | + 0.16.12 | 1.06.69 |
| 5 | 55 | Lars Andersson
Fottas MC |
B | Alfta Edsbyn MK | Honda CBR 600 | 12 | + 0.16.69 | 1.06.19 |
| 6 | 79 | Joakim Andersson | B | Karskoga MF | Kawasaki ZX6R | 12 | + 0.16.96 | 1.05.96 |
| 7 | 16 | Niklas Hedlund | B | KMK | Kawasako ZX6R | 12 | + 0.17.23 | 1.06.14 |
| 8 | 28 | Christer Andersson | B | Hyllinge MS | Suzuki GSXR | 12 | + 0.28.74 | 1.07.34 |
| 9 | 12 | Lars Rydén | B | Vimmerby MS | Kawasaki ZX6R | 12 | + 0.29.35 | 1.07.53 |
| 10 | 59 | Henrik Klestrup
Svendborg MC |
B | RRF | Kawasaki ZX6R | 12 | + 0.39.34 | 1.08.47 |
| 11 | 64 | Ask Remmereit | B | Linköpings MS | Suzuki GSXR 600 | 12 | + 0.39.49 | 1.07.30 |
| 12 | 62 | Peder Rasmussen | B | RRF | Kawasaki ZX6R | 12 | + 0.44.97 | 1.08.74 |
| 13 | 22 | Anders Rutemark | B | Karskoga MF | Yamaha YZF 600 | 12 | + 0.46.34 | 1.09.03 |
| 14 | 51 | Gorm Pedersen | B | RRF | Kawasaki ZX6R | 12 | + 0.47.26 | 1.09.10 |
| 15 | 67 | Steen Arne Möller | B | RRKV | Honda CBR 600 | 12 | + 0.47.89 | 1.08.60 |
| 16 | 58 | Åge Ågård Nielsen | B | AMK | Yamaha YZF 600 | 12 | + 0.48.21 | 1.08.45 |
| 17 | 88 | Mattias Allroth | B | Hyllinge MS | Suzuki GSXR 600 | 12 | + 0.53.60 | 1.09.02 |
| 18 | 18 | Stefan Eriksson
Team Mc Donalds Nyköping |
B | LMS | Yamaha YZF 600 | 12 | + 0.53.92 | 1.09.09 |
| 19 | 47 | Niklas Karlsson | B | Linköpings MS | Suzuki GSXR 600 | 12 | + 1.01.11 | 1.09.71 |
| 20 | 6 | Frank Nordberg
Sportmanship Import |
B | Falkenbergs MK | Honda 600 | 12 | + 1.04.23 | 1.10.10 |
| 21 | 52 | Hjalte Knudsen | B | RRF | Honda CBR 600 | 12 | + 1.07.80 | 1.10.48 |
| 22 | 61 | Henrik Söby | B | RRKV | Yamaha YZF 600 | 12 | + 1.09.19 | 1.09.85 |
| 23 | 46 | Göran Larsson
Team Mc Donalds Nyköping |
B | LMS | Honda CBR 600 | 11 | 13.20.30 | 1.10.48 |
| 24 | 70 | John Junge Hansen | B | RRF | Honda CBR 600 | 11 | 13.20.56 | 1.10.54 |
| 25 | 54 | Jan Rene Andersen | B | RRF | Honda CBR 600 | 11 | 13.20.92 | 1.10.86 |
| 26 | 48 | Peter Lindström | B | VMK | Honda CBR 600 | 11 | 13.21.14 | 1.10.22 |
| 27 | 24 | Jörgen Angesved | B | Anderstorp RC | Honda CBR 600 | 11 | 13.32.98 | 1.11.74 |
| 28 | 78 | Lars Holmgaard | B | RRF | Honda CBR 600 | 11 | 13.37.93 | 1.11.94 |
| ------------------------- Brutit ------------------------- | ||||||||
| 53 | Asger Nörgård
Soco System AS |
B | RRKV | Honda CBR 600 | 9 | 1.13.33 | ||
| 41 | Mikael Nilsson | B | Mixt MC | Honda CBR 600 | 3 | 1.06.31 | ||
| -------------------- Kom ej till start -------------------- | ||||||||
| 21 | Rickard Nilsson | B | Honda CBR 600 | |||||
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm4/tavli1k6.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |