| ROAD RACING Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking | 1998-06-13 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | 1:a tid | varv | 2:a tid | varv | |
| 1 | 41 | Mikael Nilsson | B | Mixt MC | 0.45.70 | 13 | 0.45.79 | 4 |
| 2 | 2 | Rickard Mouritsen | B | Linköpings MS | 0.45.77 | 11 | 0.46.04 | 15 |
| 3 | 16 | Niklas Hedlund | B | Kortedala MK | 0.45.99 | 15 | 0.46.40 | 11 |
| 4 | 20 | Fredrik Jansson | B | Filipstads MC | 0.46.34 | 14 | 0.46.43 | 8 |
| 5 | 92 | Lars Andersson
Fottas MC |
B | Alfta-Edsbyn MCK | 0.46.77 | 14 | 0.47.17 | 8 |
| 6 | 28 | Christer Andersson | B | Hyllinge MS | 0.46.80 | 9 | 0.46.84 | 11 |
| 7 | 30 | Asle Remmereit | B | Linköpings MS | 0.47.07 | 14 | 0.47.15 | 12 |
| 8 | 17 | Jörgen Andersson
Team Mc Donalds |
B | Linköpings MS | 0.47.20 | 13 | 0.47.40 | 14 |
| 9 | 40 | Simon Eliason | B | Alingsås MCK | 0.47.21 | 12 | 0.47.25 | 10 |
| 10 | 59 | Henrik Klestrup | B | RR Fyn | 0.47.31 | 5 | 0.47.44 | 6 |
| 11 | 73 | Frank Enöe Jespersen | B | RRH | 0.47.57 | 10 | 0.47.69 | 11 |
| 12 | 48 | Mattias Allroth | B | Hyllinge MS | 0.47.62 | 12 | 0.48.23 | 15 |
| 13 | 6 | Frank Nordberg
Team Honda Sportmanship |
B | Falkenbergs MK | 0.47.76 | 13 | 0.48.05 | 7 |
| 14 | 62 | Peder Pedro Rasmussen | B | RR Fyn | 0.47.81 | 10 | 0.48.09 | 12 |
| 15 | 11 | Niclas Ekstein | B | Kortedala MK | 0.47.84 | 5 | 0.47.89 | 8 |
| 16 | 51 | Gorm Pedersen | B | RR Fyn | 0.48.48 | 13 | 0.48.49 | 14 |
| 17 | 14 | Niklas Karlsson | B | Linköpings MS | 0.48.52 | 10 | 0.48.59 | 9 |
| 18 | 12 | Lars Rydén | B | Vimmerby MS | 0.48.75 | 11 | 0.48.82 | 8 |
| 19 | 61 | Henrik Söby | B | RRK Viking | 0.49.00 | 9 | 0.49.13 | 10 |
| 20 | 54 | Jan René Andersen | B | RR Fyn | 0.49.33 | 14 | 0.49.75 | 7 |
| 21 | 67 | Steen Arne Möller | B | RRK Viking | 0.49.39 | 8 | 0.49.50 | 5 |
| 22 | 22 | Jan Rosenblad | B | Linköpings MS | 0.49.80 | 10 | 0.50.02 | 13 |
| 23 | 75 | Leif Breinholt | B | RR Fyn | 0.50.55 | 13 | 0.50.59 | 5 |
| 24 | 53 | Asger Nörgård
Soco System A/S |
B | RRK Viking | 0.50.79 | 8 | 0.50.94 | 10 |
| 25 | 19 | Magnus Sohlström | B | Linköpings MS | 0.51.19 | 11 | 0.51.76 | 13 |
| 26 | 32 | Niclas Larsson | B | Falkenbergs MK | 0.52.77 | 5 | 0.52.84 | 4 |
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm3/trani1k9.htm | © Sörliden Systems |
| Se också www.svemo.se och www.dmusport.dk |