| ROAD RACING Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking | 1998-06-13 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | 1:a tid | varv | 2:a tid | varv | |
| 1 | 13 | Håkan Olsson | A | Västra MK | 0.45.54 | 15 | 0.45.91 | 6 |
| 2 | 1 | Ole Gram
Team Castrol Honda |
A | RRKV | 0.45.69 | 15 | 0.45.87 | 14 |
| 3 | 21 | Daniel Reuterwall
Team MC-Tekno |
B | Kils MK MC | 0.46.18 | 12 | 0.46.49 | 15 |
| 4 | 55 | Martin Petersen
Team Petersen |
A | AMK | 0.46.27 | 16 | 0.46.91 | 13 |
| 5 | 46 | Fredrik Gustavsson | A | Nya ARC | 0.46.43 | 13 | 0.46.63 | 14 |
| 6 | 5 | Peo Rosenqvist
Oves Motor Racing Team |
A | Nya ARC | 0.47.24 | 13 | 0.47.69 | 10 |
| 7 | 32 | Björn Gustavsson | B | Falkenbergs MK | 0.47.77 | 13 | 0.47.84 | 11 |
| 8 | 9 | Lars Johansson | A | Karlskoga MF | 0.47.98 | 11 | 0.48.08 | 5 |
| 9 | 54 | Paul Kierstein | A | AMK | 0.48.14 | 9 | 0.48.90 | 13 |
| 10 | 27 | Lars IB Kristiansen | B | FMS | 0.49.24 | 11 | 0.49.49 | 12 |
| 11 | 6 | Morten R Frederiksen | A | RRKV | 0.49.64 | 13 | 0.49.81 | 12 |
| 12 | 38 | Jonas Engelbrektsson | B | Gröndahls MCK | 0.49.72 | 4 | 0.56.95 | 1 |
| 13 | 19 | Fredrik Kullin | B | Nya ARC | 0.50.03 | 3 | 0.50.06 | 13 |
| 14 | 17 | Jonny Lacnak | A | Linköpings MS | 0.50.21 | 13 | 0.50.32 | 12 |
| 15 | 48 | Björn Tuvesson | B | Limhamns MK | 0.50.86 | 13 | 0.50.95 | 12 |
| 16 | 11 | Stefan Orluff | B | Hyllinge MS | 0.51.47 | 12 | 0.51.77 | 13 |
| 17 | 28 | Thomas C Nielsen | B | RR Fyn | 0.52.89 | 12 | 0.53.94 | 6 |
| 18 | 41 | André Henriksson | B | Nya ARC | 0.54.62 | 3 | 0.54.73 | 5 |
| 19 | 82 | Christian Vaeru Anders | B | RRK Viking | 0.58.82 | 8 | 0.58.90 | 3 |
| 20 | 23 | Pierre Danhall | B | Nya ARC | 1.01.88 | 9 | 1.02.55 | 8 |
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm3/trani1k1.htm | © Sörliden Systems |
| Se också www.svemo.se och www.dmusport.dk |