| ROAD RACING Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking | 1998-06-14 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | Maskin | Varv | Total tid/ diff tid |
Bästa Varvtid |
|
| 1 | 52 | Martin Johannesen | B | RR Fyn | Aprilia RS 250 | 15 | 11.56.00 | 0.46.47 |
| 2 | 5 | Christer Olsson | B | Anderstorp Racing Club | Yamaha TZ 250 | 15 | + 0.00.30 | 0.45.84 |
| 3 | 78 | Christer Pyret Låås
Team Best Racing |
B | Västra MK | Suzuki RGV 250 | 15 | + 0.07.05 | 0.46.95 |
| 4 | 22 | Tom Clarqvist | B | Karlskoga MF | Aprilia RS 250 | 15 | + 0.07.38 | 0.47.20 |
| 5 | 1 | Anders Kihlander | B | Karlskoga MF | Aprilia RS 250 | 15 | + 0.09.51 | 0.47.23 |
| 6 | 76 | Claus Sachs | B | RR Fyn | Honda VFR 400 | 15 | + 0.15.15 | 0.45.61 |
| 7 | 10 | Patrick Ohlsson | B | Anderstorp Racing Club | Aprilia RS 250 | 15 | + 0.15.46 | 0.46.66 |
| 8 | 81 | Thomas Grandell | B | MCHK-Racing | Aprilia RS 250 | 15 | + 0.17.59 | 0.46.32 |
| 9 | 24 | Björn Gunnarsson | B | MCHK-Racing | Aprilia 250 | 15 | + 0.17.82 | 0.47.14 |
| 10 | 38 | Magnus Andersson
Team Carlbarks Motor |
B | FMCK Gotland | Suzuki RGV 250 | 15 | + 0.22.97 | 0.47.91 |
| 11 | 8 | Kenny Waldemarsson | B | Linköpings MS | Yamaha TZ 250 | 15 | + 0.33.66 | 0.48.18 |
| 12 | 72 | Johan Karmholt | B | Kortedala MK | Suzuki RGV 250 | 15 | + 0.34.32 | 0.48.05 |
| 13 | 15 | Ola Nilsson | B | Falkenbergs MK | Honda CBR 400 | 15 | + 0.47.10 | 0.48.91 |
| 14 | 59 | Kenneth Rose | B | RR Fyn | Aprilia RS 250 | 15 | + 0.48.09 | 0.48.90 |
| 15 | 66 | Allan Winum | B | RR Fyn | Suzuki RGV 250 | 15 | + 0.49.35 | 0.48.02 |
| 16 | 14 | Magnus Ottosson | B | Veinge MCK | Kawasaki ZXR 400 | 14 | 11.59.98 | 0.49.83 |
| 17 | 67 | Jesper Johansen | B | RR Fyn | Kawasaki KR1S 250 | 14 | 12.30.02 | 0.51.60 |
| 18 | 27 | Joel Johansson | B | Västra MK | 14 | 12.36.94 | 0.51.95 | |
| 19 | 42 | Michael Nissmark | B | Falkenbergs MK | Yamaha RD 350 | 14 | 12.37.22 | 0.51.94 |
| 20 | 11 | Kim Sköld | B | Limhamns MK | Suzuki RGV 250 | 14 | 12.43.92 | 0.51.55 |
| ------------------------- Brutit ------------------------- | ||||||||
| 16 | Roy Möller | B | Limhamns MK | Honda RS 250 | 10 | 0.46.28 | ||
| 80 | Mathias Melkersson | B | Falkenbergs MK | ESW Rotax 250 | 7 | 0.50.57 | ||
| 65 | Torn Tröjborg | B | RR Fyn | Kawasaki KR1S 250 | 2 | 0.53.59 | ||
| 48 | Björn Tuvesson | B | Limhamns MK | Suzuki RGV 250 | 0 | |||
| 40 | Daniel Persson
Team Fottas MC |
B | Västra MK | Suzuki RGV 250 | 0 | |||
| 9 | Jörgen Svensson | B | SMCC | Honda NSR 250 | 0 | |||
| -------------------- Kom ej till start -------------------- | ||||||||
| 71 | Jerker Kristensen | B | Falkenbergs MK | Aprilia RS 250 | ||||
| 44 | Eric Hulth
Team Schneiders Competition |
B | Västra MK | Suzuki RGV 250 | ||||
| 65 | Torn Tröjborg | B | RR Fyn | Kawasaki KR1S 250 | ||||
| 61 | Michael Rale | B | RR Fyn | Honda CBR 400 | ||||
| 2 | Örjan Pettersson | B | Linköpings MS | Yamaha TZ 250 | ||||
| 25 | Lars Bech | B | RR Fyn | Suzuki RGV 250 | ||||
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm3/tavli1k0.htm | © Sörliden Systems |
| Se också www.svemo.se och www.dmusport.dk |