| ROAD RACING Falkenberg | Kortedala MK och RRK Viking |
| Nummer | Namn/ Anmälare |
Klubb | Maskin | |
| 1 | Ole Gram Team Castrol Honda |
A | RRKV | Honda RS |
| 5 | Peo Rosenqvist Oves Motor Racing Team |
A | Nya ARC | Honda RS |
| 6 | Morten R Frederiksen | A | RRKV | Honda RS |
| 9 | Lars Johansson | A | Karlskoga MF | Honda RS |
| 11 | Stefan Orluff | B | Hyllinge MS | Honda RS |
| 13 | Håkan Olsson | A | Västra MK | Aprilia RSR |
| 17 | Jonny Lacnak | A | Linköpings MS | Honda RS |
| 19 | Fredrik Kullin | B | Nya ARC | Honda RS |
| 21 | Daniel Reuterwall Team MC-Tekno |
B | Kils MK MC | Honda RS |
| 23 | Pierre Danhall | B | Nya ARC | Honda RS |
| 27 | Lars IB Kristiansen | B | FMS | Yamaha TZ 125 |
| 28 | Thomas C Nielsen | B | RR Fyn | Yamaha TZ 125 |
| 32 | Björn Gustavsson | B | Falkenbergs MK | Honda RS |
| 33 | Gunnar Olsson | B | Järva MK | Honda RS 125 |
| 34 | Staffan Jansson | A | Linköpings MS | Honda RS |
| 38 | Jonas Engelbrektsson | B | Gröndahls MCK | Honda RS |
| 41 | André Henriksson | B | Nya ARC | Honda RS |
| 46 | Fredrik Gustavsson | A | Nya ARC | Honda RS |
| 48 | Björn Tuvesson | B | Limhamns MK | Honda RS |
| 54 | Paul Kierstein | A | AMK | Yamaha TZ |
| 55 | Martin Petersen Team Petersen |
A | AMK | Honda RS |
| 82 | Christian Vaeru Anders | B | RRK Viking | Aprilia RS |
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm3/delta1k1.htm | © Sörliden Systems |
| Se också www.svemo.se och www.dmusport.dk |