| Sviestadloppet 1998 Linköpings MS | 1998-05-23 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | 1:a tid | varv | 2:a tid | varv | |
| 1 | 2 | Rickard Mouritsen | Linköpings MS | 0.56.78 | 19 | 0.57.34 | 16 | |
| 2 | 97 | Stellan Folkesson | Hyllinge MS | 0.56.95 | 10 | 0.57.12 | 20 | |
| 3 | 30 | Asle Remmereit | Linköpings MS | 0.56.98 | 20 | 0.57.02 | 19 | |
| 4 | 28 | Christer Andersson | Hyllinge MS | 0.57.12 | 18 | 0.57.31 | 19 | |
| 5 | 20 | Fredrik Jansson | Filipstads MC | 0.57.21 | 15 | 0.57.37 | 20 | |
| 6 | 41 | Mikael Nilsson | MIXT MC | 0.57.27 | 15 | 0.57.59 | 10 | |
| 7 | 92 | Lars Andersson
Team Fottas MC |
Alfta-Edsbyn MCK | 0.57.44 | 18 | 0.57.54 | 15 | |
| 8 | 17 | Jörgen Andersson
Team McDonalds |
Linköpings MS | 0.57.47 | 8 | 0.57.54 | 9 | |
| 9 | 9 | Anders Woungerecht | Linköpings MS | 0.57.75 | 7 | 0.58.01 | 11 | |
| 10 | 50 | Niklas Kindåker | Karlskoga MF | 0.57.77 | 8 | 0.58.05 | 17 | |
| 11 | 14 | Niklas Karlsson | Linköpings MS | 0.57.89 | 14 | 0.58.19 | 10 | |
| 12 | 18 | Stefan Eriksson
Team McDonalds |
Linköpings MS | 0.57.99 | 6 | 0.58.39 | 7 | |
| 13 | 40 | Simon Eliason | Alingsås MCK | 0.58.04 | 18 | 0.58.12 | 16 | |
| 14 | 62 | Jan Rosenblad | Linköpings MS | 0.58.45 | 14 | 0.58.67 | 15 | |
| 15 | 13 | Benny Ekman
Team Fottas MC |
Västerås MS | 0.58.82 | 18 | 0.59.30 | 17 | |
| 16 | 10 | Niklas Ekstein | Kortedala MK | 0.58.89 | 9 | 0.59.20 | 15 | |
| 17 | 16 | Niklas Hedlund | Kortedala MK | 0.59.14 | 17 | 0.59.17 | 16 | |
| 18 | 43 | Jon Friberg | Hyllinge MS | 0.59.17 | 16 | 0.59.36 | 14 | |
| 19 | 7 | Rikard Persson | Svenska Ducatiklubben | 0.59.35 | 10 | 0.59.39 | 17 | |
| 20 | 8 | Harri Grönberg | Linköpings MS | 0.59.38 | 17 | 0.59.48 | 16 | |
| 21 | 25 | Göran Larsson
Team McDonalds |
Linköpings MS | 0.59.44 | 9 | 0.59.52 | 8 | |
| 22 | 12 | Lars Rydén | Vimmerby MS | 0.59.61 | 10 | 1.00.18 | 11 | |
| 23 | 45 | Magnus Nilsson | Hyllinge MS | 1.00.05 | 9 | 1.00.65 | 7 | |
| 24 | 21 | Kenneth Andersson | Lilla Edet-Trollhättan | 1.00.76 | 17 | 1.00.87 | 18 | |
| 25 | 37 | Peter Lindström | Västra MK | 1.01.34 | 17 | 1.01.51 | 16 | |
| 26 | 15 | Niklas Svensson | Nya ARC | 1.01.96 | 16 | 1.02.33 | 15 | |
| 27 | 53 | Asger Nörgård | Danmark | 1.05.04 | 13 | 1.05.26 | 12 | |
| 28 | 72 | Lasse Karlsson | Team Westom MC | 1.08.72 | 4 | 1.09.26 | 3 |
| www.sorliden.se/resultat/1998/sm2/trani1k2.htm | Se också www.svemo.se | © Sörliden Systems |