SM & DM i Roadracing, Scandinavian Raceway, Anderstorp 2-3 Maj 1998 | |||||||||||
Plac | Nr | Förare | Anmälare | Klubb | Fabrikat | Land | Varv |
Total tid/ diff tid |
Bästa Varvtid |
på varv | 1 | 23 | Robert Lundgren | Kiruna MK | Kawasaki ZX-6R | S | 8 | 16.06.994 | 1.58.949 | 4 |
2 | 97 | Stellan Folkesson | Hyllinge MS | Suzuki GSX-R | S | 8 | 0,931 | 1.59.243 | 3 | ||
3 | 30 | Asle Remmereit | Linköpings MS | Suzuki GSX-R | S | 8 | 18,494 | 2.00.494 | 7 | ||
4 | 13 | Benny Ekman | Fottas MC | Västerås MS | Honda CBR | S | 8 | 33,288 | 2.02.618 | 6 | |
5 | 31 | Svein Egil Pay | Solör MCK | Suzuki | N | 8 | 1.02.435 | 2.04.389 | 5 | ||
6 | 28 | Christer Andersson | Hyllinge MS | Suzuki GSXR | S | 8 | 1.07.225 | 2.05.776 | 7 | ||
7 | 12 | Lars Rydén | Vimmerby MS | Kawasaki ZX-6R | S | 8 | 1.21.781 | 2.08.245 | 5 | ||
8 | 92 | Lars Andersson | FATTAS MC | Honda CBR | 8 | 1.45.624 | 2.10.237 | 6 | |||
9 | 21 | Kenneth Andersson | L:a Edet-Trollhättans MCK | Kawasaki ZXR | S | 8 | 2.01.048 | 2.13.730 | 5 | ||
10 | 80 | Thomas Eklund | Karlskoga MF | Honda | S | 8 | 2.01.717 | 2.11.779 | 5 | ||
11 | 25 | Göran Larsson | Team McDonalds | Linköpings MS | Honda CBR | S | 8 | 2.02.340 | 2.11.047 | 3 | |
12 | 70 | John J Hansen | FMS | Honda CBR | DK | 8 | 2.10.873 | 2.12.097 | 7 | ||
13 | 59 | Henrik Klestrup | RRF | Kawasaki | DK | 8 | 2.11.804 | 2.13.366 | 6 | ||
14 | 6 | Frank Nordberg | Sportmanship Import | Falkenbergs MK | Honda CBR | S | 7 | 16.07.363 | 2.13.027 | 7 | |
15 | 16 | Niklas Hedlund | Kortedala MK | Kawasaki ZX-6R | S | 7 | 2.18.903 | 2.18.658 | 4 | ||
16 | 74 | Michael Graversen | DK | 7 | 2.19.971 | 2.16.865 | 4 | ||||
17 | 53 | Asger Nörgård | RRKV | Honda | DK | 7 | 2.29.224 | 2.17.669 | 3 | ||
18 | 14 | Nicklas Karlsson | Linköpings MS | Suzuki GSX-R | S | 7 | 3.02.865 | 2.22.768 | 7 | ||
19 | 18 | Stefan Eriksson | Team McDonalds | Linköpings MS | Yamaha YZF | S | 7 | 3.03.677 | 2.24.887 | 7 | |
20 | 9 | Daniel Mähler | Anderstorp RC | Suzuki GSX-R | S | 7 | 3.11.261 | 2.23.250 | 6 | ||
21 | 62 | Pedro Rasmussen | RRF | Kawasaki | DK | 7 | 3.46.435 | 2.26.359 | 6 | ||
22 | 22 | Jan Rosenblad | Linköpings MS | Honda | S | 7 | 3.59.546 | 2.31.245 | 4 | ||
23 | 67 | Steen Arne Möller | RRKV | Honda | DK | 7 | 4.15.517 | 2.34.675 | 6 | ||
24 | 54 | Jan Rene Andersen | RRF | Honda | DK | 6 | 17.05.841 | 2.35.893 | 3 | ||
25 | 8 | Harri Grönberg | Linköpings MS | Yamaha YZF-R | S | 6 | 5.03.156 | 2.48.212 | 2 | ||
Brutit: | |||||||||||
20 | Fredrik Jansson | Filipstads MC | Yamaha YZF | S | 7 | 1.59.211 | 4 | ||||
94 | Magnus Nilsson | Karlskoga MF | Kawasaki ZXR | S | 6 | 2.03.052 | 5 | ||||
65 | Christian Bentsen | AMK | Kawasaki | DK | 6 | 2.11.326 | 4 | ||||
72 | Lasse Karlsson | 6 | 2.15.958 | 2 | |||||||
7 | Rikard Persson | Svenska Ducatiklubben | Ducati | S | 5 | 2.29.838 | 2 | ||||
45 | Magnus Nilsson | Hyllinge MS | Suzuki GSX-R | S | 4 | 2.18.204 | 3 | ||||
52 | Jes Uno Larsen | NRRK | Honda | DK | 3 | 2.29.782 | 2 | ||||
36 | Evan Flaat | NMK More og Uvdal | Kawasaki | N | 3 | 2.22.132 | 2 | ||||
26 | Håkan Randleff | Team McDonalds | Linköpings MS | Honda CBR | S | 2 | |||||
96 | Pier Dahl | ARC | Honda CBR | S | 1 | ||||||
15 | Niklas Svensson | Anderstorp RC | Suzuki GSX-R | S | 1 | ||||||
Bästa varvtid: nr 23 Robert Lundgren S 1.58.949 på varv 4 |