SM & DM i Roadracing, Scandinavian Raceway, Anderstorp 2-3 Maj 1998 | |||||||||||
Plac | Nr | Förare | Anmälare | Klubb | Fabrikat | Land | Varv |
Total tid/ diff tid |
Bästa Varvtid |
på varv | |
1 | 1 | Jörgen Hållinder | Team Suzuki Sweden | MK Orion | Suzuki GSX-R | S | 12 | 21.45.443 | 1.44.989 | 7 | |
2 | 83 | Harri Maikola | Kawasaki | SF | 12 | 1,276 | 1.46.165 | 7 | |||
3 | 54 | Rene Prang | RRH | Yamaha | DK | 12 | 23,222 | 1.47.320 | 8 | ||
4 | 4 | Jan Greven | Grevens MC-delar | Gröndahls MK | Kawasaki ZXR-R | S | 12 | 34,769 | 1.48.062 | 5 | |
5 | 44 | Peter Sköld | Västra MK | Ducati | S | 12 | 36,562 | 1.48.305 | 7 | ||
6 | 23 | Peter Blomgren | Team Planet & Mc-Huset | Limhamns MK | Suzuki GSX-R | S | 12 | 40,646 | 1.49.565 | 5 | |
7 | 8 | Peter Söderholm | Nora MK | Kawasaki ZXR-R | S | 12 | 41,036 | 1.49.081 | 6 | ||
8 | 6 | Stefan Johansson | Nora MK | Kawasaki | S | 12 | 50,342 | 1.48.894 | 6 | ||
9 | 7 | Peter Gustavsson | Anderstorp RC | Yamaha YZF | S | 12 | 50,747 | 1.48.517 | 5 | ||
10 | 93 | André Persson | Anderstorp RC | S | 12 | 1.08.318 | 1.50.806 | 5 | |||
11 | 88 | Rene Rasmussen | DK | 12 | 1.08.366 | 1.47.804 | 3 | ||||
12 | 70 | Tero Lyytinen | SB Team Lyytinen | Anderstorp RC | Suzuki GSX-R | SF | 12 | 1.12.931 | 1.50.602 | 5 | |
13 | 52 | Claus Wulff | CW Racing | FAM | C.W. 750 | DK | 12 | 1.24.636 | 1.49.779 | 8 | |
14 | 56 | Lars Hartvig | RRF | Suzuki | DK | 12 | 1.37.952 | 1.52.201 | 6 | ||
15 | 5 | Anders "Petjo" Lilja | Claessons/Suzuki | Anderstorp RC | Suzuki GSX-T | S | 12 | 1.41.671 | 1.48.621 | 4 | |
16 | 53 | Ole Madsen | RRF | Ducati | DK | 12 | 1.48.283 | 1.52.225 | 3 | ||
17 | 59 | Morten B Hansen | RRF | Kawasaki | DK | 11 | 22.10.401 | 1.56.228 | 3 | ||
Brutit: | |||||||||||
79 | Mauri Törme | Kems | Kawasaki | SF | 9 | 1.49.672 | 8 | ||||
95 | Tobias Nyström | English MC/MC-Garaget Eskilstuna | Linköpings MS | Triumph T | S | 7 | 1.52.448 | 6 | |||
18 | Torbjörn Andersson | Mixt MC Säffle | Suzuki GSX-R | S | 7 | 1.59.050 | 6 | ||||
39 | Bjarne Jensen | NRRK | Kawasaki 2X-7 | DK | 4 | 1.58.054 | 3 | ||||
26 | Thomas Johansson | Lap Time | Anderstorp RC | Kawasaki ZXR-R | S | 3 | 1.50.824 | 3 | |||
33 | Knut Arne Faergestad | NMK Oslo | Yamaha YZF | N | 2 | ||||||
Bästa varvtid: nr 1 Jörgen Hållinder S 1.44.989 på varv 7 |