SM & DM i Roadracing, Scandinavian Raceway, Anderstorp 2-3 Maj 1998 | |||||||||||
Plac | Nr | Förare | Anmälare | Klubb | Fabrikat | Land | Varv |
Total tid/ diff tid |
Bästa Varvtid |
på varv | |
1 | 4 | Pär Johansson | Team Bike Trollhättan | Linköpings MS | Yamaha YZF | S | 12 | 20.49.939 | 1.42.254 | 12 | |
2 | 2 | Peter Engdahl | Yamaha Bike Trollhättan | Falkenberg MC | Yamaha YZE | S | 12 | 0,853 | 1.42.390 | 10 | |
3 | 87 | Jari Lehtovirta | Honda | SF | 12 | 1,635 | 1.42.098 | 10 | |||
4 | 11 | Martin Johansson | Team Honda Sweden | Anderstorp RC | Honda CBR | S | 12 | 7,973 | 1.42.616 | 9 | |
5 | 57 | Sören Hole | RRKV | Yamaha | DK | 12 | 10,015 | 1.43.349 | 10 | ||
6 | 68 | Karsten Rasmussen | RRF | Kawasaki | DK | 12 | 11,48 | 1.43.756 | 7 | ||
7 | 58 | Lars Rulffs | Skjern MC | RRH | Suzuki | DK | 12 | 15,852 | 1.43.672 | 9 | |
8 | 1 | Stefan Folkesson | Team Classon Suzuki | Hyllinge NS | Suzuki GSX | S | 12 | 17,181 | 1.44.664 | 12 | |
9 | 59 | Kim Phillip | Mogens Pedersen | RRF | Honda | DK | 12 | 21,04 | 1.43.887 | 7 | |
10 | 44 | Jimmy Lindström | 12 | 21,447 | 1.43.942 | 11 | |||||
11 | 77 | Peter Eriksson | Biscaya Racing | AMCK | Ducati | S | 12 | 21,859 | 1.43.724 | 8 | |
12 | 5 | Johan Almqvist | Lillemans MC | Hyllinge MS | Honda CBR | S | 12 | 24,343 | 1.44.702 | 6 | |
13 | 16 | Niklas Petersson | Hojbiten | Kalmar MK | Kawasaki ZX6-R | S | 12 | 25,941 | 1.44.577 | 7 | |
14 | 24 | Andreas Höjner | Falkenbergs MK | Kawasaki ZX-R | S | 12 | 27,986 | 1.44.042 | 9 | ||
15 | 46 | Johan Karlsson | Västra MK | Honda CBR | S | 12 | 28,301 | 1.44.175 | 11 | ||
16 | 53 | Kim Petersen | AMK | Honda | DK | 12 | 31,138 | 1.44.650 | 10 | ||
17 | 69 | Magnus "Kotte" Granqvist | Team Fottas MC | Ludvika MS | Honda CBR | S | 12 | 32,055 | 1.44.729 | 6 | |
18 | 27 | Robert Appelqvist | Anderstorp RC | Kawasaki ZX6R | S | 12 | 50,031 | 1.45.989 | 11 | ||
19 | 54 | Anders H Bastell | RRF | Suzuki | DK | 12 | 50,184 | 1.45.912 | 9 | ||
20 | 56 | Bo Bentzen | AMK | Kawasaki | DK | 12 | 53,389 | 1.45.434 | 10 | ||
21 | 37 | Morten Bjerknes | KBG MCK | Suzuki | N | 12 | 1.17.742 | 1.47.386 | 9 | ||
22 | 12 | Marcus Olsson | Alingsås MCK | Honda CBR | S | 12 | 1.18.402 | 1.47.631 | 11 | ||
23 | 23 | Christian Andersson | Linköpings MS | Suzuki GSX | S | 12 | 1.22.080 | 1.48.238 | 9 | ||
24 | 67 | Rikko Stendevad | RRF | Kawasaki | DK | 12 | 1.22.952 | 1.48.847 | 9 | ||
25 | 17 | Johan Hartvik | Linköpings MS | Honda CBR | S | 12 | 1.28.069 | 1.47.712 | 9 | ||
26 | 21 | Eddy Andersson | Götene MK | Honda CBR | S | 1.29.015 | 1.48.500 | 9 | |||
27 | 66 | Carsten Stougaard | Skjern MC | NRRK | Yamaha | DK | 1.31.866 | 1.48.760 | 7 | ||
28 | 10 | Mikael Karlsson | AMF-Södertälje | Kawasaki ZX | S | 1.51.500 | 1.51.742 | 8 | |||
29 | 52 | Uffe Christensen | Feldballe MC Center | AMK | DK | 11 | 1.14.815 | 1.47.905 | 9 | ||
30 | 55 | Michael Rönde | AMK | Yamaha | DK | 11 | 1.19.464 | 1.51.289 | 9 | ||
31 | 26 | Christer "AGO" Johansson | Linköpings MS | Yamaha YZF | S | 11 | 1.21.331 | 1.50.727 | 9 | ||
Brutit: | |||||||||||
3 | Lasse Carlbark | Team Yamaha Carlbarks Motor | Örebro MK | Yamaha | S | 11 | 1.45.571 | 10 | |||
28 | Lars-Erik Landström | MC-Xpress Racing Team | Haparanda MCK | Suzuki GSX-R | S | 7 | 1.43.101 | 7 | |||
22 | Mikael Hägerström | Falkenbergs MK | Honda CBR | S | 5 | 1.47.771 | 4 | ||||
80 | Hugo Eskildsen | RRFyn | Kawasaki | DK | 5 | 2.00.948 | 2 | ||||
42 | Terje Ödegård | NMK Oslo | Yamaha YZF | N | 4 | 1.46.941 | 3 | ||||
36 | Fred Lyhus | NMK Drammen | Suzuki GSX-R | N | 4 | 1.55.062 | 2 | ||||
18 | Pasi Luoma-Äijö | Västra MK | Kawasaki | S | 3 | ||||||
Bästa varvtid: nr 87 Jari Lehtovirta SF 1.42.098 på varv 10 |