SM & DM i Roadracing, Scandinavian Raceway, Anderstorp 2-3 Maj 1998 | |||||||||||
Plac | Nr | Förare | Anmälare | Klubb | Fabrikat | Land | Varv |
Total tid/ diff tid |
Bästa Varvtid |
på varv | |
1 | 16 | Tomas Palander | A | Norrahammars MK | Aprilia RS | S | 10 | 21.10.029 | 2.00.346 | 10 | |
2 | 2 | Robert Dobrich | A | Team Aprilia Sweden | Anderstorp RC | Aprilia RS | S | 10 | 1,275 | 2.01.998 | 10 |
3 | 9 | Fredrik Björck | A | Claessons Racing Team | Anderstorp RC | Suzuki RGV | S | 10 | 27,641 | 2.02.017 | 10 |
4 | 67 | Jens Nielsen | RRF | Aprilia | DK | 10 | 28,535 | 2.02.553 | 10 | ||
5 | 18 | Henrik Gustavsson | A | Team Carlbarks Motor | Hallsbergs MK | Aprilia RS | S | 10 | 50,231 | 2.06.818 | 10 |
6 | 17 | Ola Hedberg | B | Anderstorp RC | Suzuki RGV | S | 10 | 50,649 | 2.06.289 | 10 | |
7 | 34 | Mikael Stamenkovic | A | Kalmar MK | Suzuki RGV | S | 10 | 59,859 | 2.09.545 | 8 | |
8 | 64 | Erik Thomsen | A | RRF | Aprilia | DK | 10 | 1.05.997 | 2.07.362 | 10 | |
9 | 6 | Lennart Nogrell | A | Team Aprilia Sweden | Anderstorp RC | Aprilia RS | S | 10 | 1.06.054 | 2.07.511 | 10 |
10 | 19 | Mats "Klasse" Klaesson | Karlskoga MF | Aprilia | S | 10 | 1.06.917 | 2.07.585 | 10 | ||
11 | 70 | Jonas Hansen | A | RRKV | Aprilia | DK | 10 | 2.10.481 | 2.08.681 | 10 | |
12 | 22 | Tom Clarqvist | Karlskoga MF | Aprilia | S | 10 | 1.10.923 | 2.08.880 | 10 | ||
13 | 10 | Tomas Grandell | B | MCHK-Racing | Aprilia | S | 10 | 1.14.172 | 2.07.133 | 10 | |
14 | 44 | Erik Hulth | B | Team Schneiders | Västra MK | Suzuki RGV | S | 10 | 1.18.102 | 2.10.112 | 9 |
15 | 35 | Rickard Hansen | A | Västra MK | Aprilia RS | S | 10 | 1.18.648 | 2.08.580 | 10 | |
16 | 68 | Michael Selmar | RRF | Aprilia | DK | 10 | 1.20.598 | 2.10.340 | 9 | ||
17 | 38 | Magnus Andersson | Team Carlbarks Motor | FMCK Gotland | Suzuki RGV | S | 10 | 1.20.774 | 2.10.017 | 8 | |
18 | 37 | Niklas Carlberg | A | Fagersjö Elektriska | Västra MK | Suzuki RGV | S | 10 | 1.21.382 | 2.06.037 | 10 |
19 | 78 | Christer "Pyret" Låås | A | S | 10 | 1.22.676 | 2.10.615 | 7 | |||
20 | 65 | Tom Tröjborg | B | RR Fyn | Kawasaki | DK | 10 | 1.26.503 | 2.08.031 | 10 | |
21 | 51 | Michael Rose | B | RRF | Honda | DK | 10 | 1.29.831 | 2.09.994 | 10 | |
22 | 52 | Martin Johansen | B | RRF | Aprilia | DK | 10 | 1.35.280 | 2.11.564 | 9 | |
23 | 12 | Jesper Jönsson | B | Helsingborgs MCK | Aprilia | S | 10 | 1.42.026 | 2.10.731 | 10 | |
24 | 46 | Patrik Bengtsson | A | Roller Bike Racing | Hyllinge MS | Aprilia | S | 10 | 1.43.520 | 2.11.549 | 10 |
25 | 31 | Mattias Österberg | A | Limhamns MK | Aprilia RS | S | 10 | 1.45.348 | 2.13.684 | 6 | |
26 | 11 | Johan Hellström | B | Fagersjö Elektriska | Västra MK | Suzuki RGV | S | 9 | 21.23.740 | 2.18.062 | 8 |
27 | 55 | Chresten Christensen | B | RRF | Honda | DK | 9 | 0,212 | |||
28 | 39 | Robert Fridh | B | Hyllinge MS | Suzuki RGV | S | 9 | 1,309 | 2.17.194 | 9 | |
29 | 57 | Flemming Eriksen | B | RRF | Aprilia | DK | 9 | 14,758 | 2.16.766 | 9 | |
30 | 33 | Anders Karlsson | B | Team Schneiders | Västra MK | Suzuki RGV | S | 9 | 27,13 | 2.21.483 | 7 |
31 | 99 | Svend Volden | A | RRKV | Aprilia | DK | 9 | 1.14.456 | 2.21.825 | 8 | |
32 | 26 | Henrik Nordgren | A | Claessons Aprilia | Limhamns MK | Aprilia RS | S | 9 | 1.14.831 | 2.27.585 | 3 |
Brutit: | |||||||||||
40 | Daniel Persson | B | Västra MK | Suzuki RGV | S | 6 | 2.20.928 | 4 | |||
20 | Anders Larsson | B | Limhamns MK | Suzuki RGV | S | 5 | 2.26.217 | 3 | |||
3 | Jesper Kulin | B | Anderstorp RC | Suzuki RGV | S | 1 | |||||
24 | Björn Gunnarsson | B | MCHK-Racing | Aprilia | S | 1 | |||||
Utesluten: | |||||||||||
53 | Paul Schmidt | A | RRF | Aprilia | DK | ||||||
Bästa varvtid: nr 16 Thomas Palander S 2.00.346 på varv 10 |