| Nordic Classic Cup 1998 Anderstorp MCHK-Racing 19-20/9 1998 | 1998-09-19 |
| Plac | Nr | Namn/ Anmälare |
Klubb | 1:a tid | varv | 2:a tid | varv | |
| 1 | 5 | Per-Olov Ogeborn | Kortedala MK | 1.44.76 | 6 | 1.45.51 | 7 | |
| 2 | 23 | Allan Östli Jörgensen
JSB Plast |
RR - Fyn | 1.44.87 | 5 | 1.46.01 | 7 | |
| 3 | 1 | Tesfai König
Solna MC Racing |
Västra MK | 1.47.03 | 3 | 1.47.57 | 5 | |
| 4 | 2 | Björn Andersson
Statoil Gilera Racing |
Arlanda MC | 1.47.89 | 3 | 1.48.33 | 5 | |
| 5 | 4 | Lars Bosson | Kortedala Mk | 1.48.30 | 3 | 1.55.52 | 1 | |
| 6 | 9 | Dan Gustavsson | Kortedala MK | 1.50.95 | 7 | 1.51.22 | 4 | |
| 7 | 8 | Lars Sjögren | Ekshärads MC | 1.50.95 | 7 | 1.52.63 | 6 | |
| 8 | 88 | Håkan Månsson | Ducatiklubben | 1.52.05 | 4 | 1.52.10 | 6 | |
| 9 | 10 | Roger Blunck | Ekshärads MC | 1.52.10 | 6 | 1.53.00 | 4 | |
| 10 | 32 | Anders Fridman
Team MCM |
LMS | 1.52.34 | 2 | 1.52.65 | 4 | |
| 11 | 97 | Christer Westerlund | LMS | 1.54.50 | 2 | 1.55.72 | 1 | |
| 12 | 6 | Bo Granath | Västra MK | 1.54.53 | 4 | 1.55.45 | 2 | |
| 13 | 22 | Bo Borg | ARC | 1.55.64 | 3 | 2.00.72 | 5 | |
| 14 | 7 | Kent Innerfors | AMF Södertälje | 1.56.39 | 2 | 1.56.70 | 7 | |
| 15 | 26 | Kjell Stahre | LMS | 1.57.42 | 4 | 1.59.74 | 3 | |
| 16 | 16 | Ulf Andersson | Ekshärads MC | 1.57.43 | 5 | 1.58.16 | 6 | |
| 17 | 17 | Fredrik Hermelin
Team Stiff Nipples |
LMS | 2.02.82 | 5 | 2.03.25 | 1 | |
| 18 | 25 | Martin Andersson | Vänersborgs MCK | 2.03.34 | 1 | 2.04.09 | 4 | |
| 19 | 11 | 2.04.21 | 3 | 2.04.56 | 4 | |||
| 20 | 71 | Timo Savenius | VMK | 2.15.99 | 3 | 2.17.72 | 2 |
| www.sorliden.se/resultat/1998/MCHK7/trani1k5.htm | © Sörliden Systems |