Resultat 250/400 B

SM Ring Knutstorp Kortedala MK 1997-06-08

Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb Maskin Varv Total tid/
diff tid
Bästa
Varvtid
1 42 Lars-Erik Lindell B Hyllinge MS Yamaha 250 12 13.40.71 1.07.02
2 47 Fredrik Björck
Team Claessons
B Nya Anderstorp RC Suzuki RGV 250 12 + 0.16.14 1.08.45
3 32 Robert Dobrrich B Nya Anderstorp RC Susuki RGV 250 12 + 0.19.03 1.09.09
4 88 Henrik Gustavsson B Linköpings MS Suzuki RGV 250 12 + 0.19.91 1.08.53
5 28 Roy Möller B Limhamns MK Honda RS 250 12 + 0.20.40 1.08.55
6 78 Christer Pyret Låås B Västra MK Suzuki RGV 250 12 + 0.23.52 1.09.04
7 2 Anders Andersson B Hyllinge MS Honda RS 250 12 + 0.28.13 1.08.76
8 21 Magnus Ekberg B Upplands Väsby MK Aprilia 250 12 + 0.29.19 1.09.34
9 40 Ted Holgersson B Nya Anderstorp RC Suzuki RGV 250 12 + 0.46.30 1.07.97
10 34 Kenny Waldemarsson B Linköpings MS Yamaha 350 12 + 0.48.01 1.10.58
11 33 Tommy Waldemrsson B Linköpings MS Yamaha TZ 250 12 + 0.50.39 1.11.06
12 56 Bo Rilde B RRKV Honda RS 250 12 + 1.04.91 1.11.52
13 41 Marcus Kaschner B Nya Anderstorp RC Kawasaki ZXR 400 12 + 1.05.12 1.12.28
14 4 Fredrik Andersson B Hyllinge MS Yamaha TZR 250 12 + 1.05.78 1.10.89
15 39 Henrik Jörgensen B RR Fyn Kawasaki KR1S 250 11 13.49.95 1.13.80
16 1 Örjan Petterson B Linköpings MS Yamaha TZ 250 11 13.57.71 1.12.74
17 31 Jonas Engelbrektsson B Gröndahls MCK Yamaha RD 350 11 13.59.03 1.13.91
18 43 Paul Schmidt B RR Fyn Honda CBR 400 11 13.59.25 1.11.54
19 20 Peter Olsen B RR Fyn Honda VFR 400 11 14.00.11 1.13.98
20 14 Rene Hansen B RRK Viking Kawasaki ZXR 400 11 14.00.86 1.14.40
21 18 Stefan Orluff B Hyllinge MS Yamaha RD 350 11 14.19.06 1.16.34
22 22 Anders Larsson B Hyllinge MS Suzuki RGV 250 11 14.19.48 1.15.82
23 30 Anders Karlsson B Västra MK Suzuki RGV 250 11 14.31.34 1.16.36
24 12 Frederic Kullin B Nya Anderstorp RC Suzuki RGV 250 11 14.32.57 1.16.64
25 7 Kresten Krestenson B RR Fyn Honda VFR 400 11 14.34.13 1.16.68
26 8 Björn Tuvesson B Limhamns MK Suzuki RGV 250 11 14.56.09 1.19.78
27 11 Kim Sköld B Limhamns MK Suzuki RGV 250 10 13.48.23 1.19.40
------------------------- Brutit -------------------------
24 Jan Jespersen B FHMCK Honda 250 8 1.06.95
16 Preben Lind B RRK Viking Yamaha TZ 250 2 1.29.54
19 Patrik Bengtsson B Falkenbergs MK Suzuki RGV 250 0 0.00.00
-------------------- Kom ej till start --------------------
99 Magnus Andersson B FMCK GOTLAND Suzuki RGV 250
23 Lars Sletting B RRF Yamaha TZ 250

www.sorliden.se/resultat/sm1/tavli1k0.htm © Sörliden Systems