Träningstider Period 3 och HD Sportster

Classic Racing och Sound of Singles MCHK-R 1997-08-23

Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 79 Johnny Nordberg
Team Spinnin Wheel
Västra MK 0.47.28 5 0.47.51 2
2 26 Per-Olov Ogeborn MCHK-R 0.48.10 5 0.48.19 4
3 1 Gunnar Knota Jansson Västra MK 0.48.25 6 0.48.65 4
4 24 Tapio Rautalammi SVKMK Finland 0.51.34 7 0.51.35 6
5 62 Rolf Velde NCRC Norge 0.51.44 4 0.51.75 2
6 97 Giancarlo Illidi NCRC Norge 0.51.52 6 0.51.79 7
7 3 Keld Knudsen RR Fyn Danmark 0.51.57 4 0.51.81 6
8 2 Lars Swenson SMK Hedemora 0.52.11 1 1.03.19 2
9 60 Nils Mangen NCRC Norge 0.52.13 4 0.52.27 6
10 5 Markus Lundh MCHK-R 0.52.43 6 0.53.34 4
11 49 Uno Tjärnsröm MCHK-R 0.53.16 4 0.53.26 6
12 45 Anders Mansén Sv Ducatiklubben 0.53.16 6 0.53.35 5
13 4 Bruno Rousell MCHK-R 0.53.98 4 0.54.12 6
14 27 Anders Berglund MCHK-R 0.55.79 7 0.55.88 6
15 11 Joakim Johannesson MCHK-R 0.57.15 3 0.57.50 6
16 28 Carolina Riedel MCHK-R 1.07.82 5 1.08.54 4

www.sorliden.se/resultat/mchk3/trani1k6.htm © Sörliden Systems