Resultat 500 cc

Classic Racing och Sound of Singles 1997-05-25 Gelleråsen MCHK Racing Heat 2 Sida 1
Plac Nr Namn Klubb Maskin Varv Total tid/
diff tid
Bästa Varvtid
1 1 Lars Sandberg Limhamns MK Matchless Seeley G 50 12 16.58.85 1.23.40
2 12 Tomas Hilse TOMCC Triumph Daytona 12 - 0.08.71 1.23.76
3 66 Bengt Albertsson Hjo MK Drixton Honda 12 - 0.09.29 1.23.77
4 3 Thomas Grandell MCHK-R Honda CB 12 - 0.29.42 1.24.63
5 9 Geir Jacobsen NCRC BSA B 50 12 - 0.34.46 1.25.73
6 7 Mikael Eriksson Västra MK Norton DomiRacer 12 - 0.35.42 1.26.14
7 2 Terje Berg NCRC Seeley Weslake 12 - 0.45.94 1.25.54
8 11 Stig Holmlund Hjo MK Aermacchi Metisse 382 12 - 0.47.62 1.26.88
9 8 Anders Järnland MCHK-R Honda 12 - 1.02.51 1.27.78
10 33 Per Kortebäck Lidingö MCK Triumph Daytona 12 - 1.03.43 1.27.57
11 14 Keld Knudsen R.R. Fyn Norton Domi 12 - 1.04.11 1.28.22
12 36 Tom Andersson MCHK-R Honda 12 - 1.05.23 1.28.39
13 50 Ingar Andersen NCRC Honda CB 12 - 1.11.98 1.28.42
14 37 Tomas Tallkvist SVKMK BSA GS/Seeley MK 2 11 17.03.87 1.30.05
15 24 Odd Öiseth NCRC Honda 450 11 - 0.29.21 1.32.77
16 34 Gunnar Andersson MCHK-R Triumph 11 - 0.30.06 1.33.02
17 32 Olof Holmgren MCHK-R Velocette 11 - 1.08.45 1.37.19
18 40 Peter Lindahl TOMCC Triumph Daytona 10 17.13.02 1.38.97
------------------------- Brutit -------------------------
25 Ulf Starby MCHK-R Seeley Norton 10 1.30.26
77 Ola Maltesson MCHK-R BSA 7 1.25.93
5 Lars Lydike Hansen RRF Triumph Daytona 3 1.25.70
-------------------- Kom ej till start --------------------
4 Håkan Månsson Ducati-klubben Ducati Desmo 450
13 Erik Andersson SVKMK Ducati 450 Desmo
6 Börje Andersson Tibro MK BSA B50
35 Per Bach Aalborg MK Triumph Daytona
31 Tapio Rautalammi SVKMK Finland Norton Domi
88 Matti Muurimäki SVKMPK Norton DomiRacer
www.sorliden.se/resultat/mchk1/tavli2k4.htm © Sörliden Systems