Resultat Period 3 + HD Sportster

Classic Racing och Sound of Singles 1997-05-24 Gelleråsen MCHK Racing Sida 1

Plac Nr Namn Klubb Maskin Varv Total tid/
diff tid
Bästa Varvtid
1 26 Per-Olov Ogeborn MCHK-R Suzuki RG 500 8 11.22.91 1.23.42
2 3 Keld Knudsen RR Fyn Honda Seeley 750 8 - 0.28.63 1.26.62
3 39 Eje Widén SMK Hedemora Norton Com. 850 8 - 0.44.54 1.28.83
4 10 Pål Dysterud NCRC Yamaha TZ 350 8 - 0.57.52 1.30.11
5 24 Tapio Rautalammi SVKMK Finland Yamaha TZ 350 8 - 0.58.65 1.29.80
6 97 Giancarlo Illidi NCRC HD 883 Sportster 8 - 1.08.42 1.31.19
7 60 Nils Mangen NCRC HD 883 Sportster 8 - 1.09.50 1.31.65
8 27 Anders Berglund MCHK-R Yamaha TZ 350 7 11.46.43 1.37.97
9 5 Marcus Lundh MCHK-R Suzuki PN 500 7 - 0.05.66 1.36.54
10 38 Lasse Nemeth MCHK R BMW 980 7 - 0.08.17 1.39.15
11 28 Carolina Riedel MCHK-R Yamaha TZ 350 7 - 1.09.89 1.46.13
------------------------- Brutit -------------------------
49 Uno Tjernström MCHK-R Yamaha TZ 350 1.35.77
40 Lars Grunditz MCHK-R H-D XLR 1000 TT 1.38.15

www.sorliden.se/resultat/mchk1/tavli1k6.htm © Sörliden Systems