Resultat 500 cc

Classic Racing och Sound of Singles 1997-05-24 Gelleråsen MCHK Racing Sida 1

Plac Nr Namn Klubb Maskin Varv Total tid/
diff tid
Bästa Varvtid
1 12 Tomas Hilse TOMCC Triumph Daytona 8 11.26.84 1.23.86
2 1 Lars Sandberg Limhamns MK Matchless Seeley G 50 8 - 0.02.35 1.22.40
3 66 Bengt Albertsson Hjo MK Drixton Honda 8 - 0.05.10 1.24.63
4 2 Terje Berg NCRC Seeley Weslake 8 - 0.10.24 1.24.70
5 7 Mikael Eriksson Västra MK Norton DomiRacer 8 - 0.12.51 1.24.88
6 5 Lars Lydike Hansen RRF Triumph Daytona 8 - 0.13.64 1.24.80
7 11 Stig Holmlund Hjo MK Aermacchi Metisse 382 8 - 0.24.73 1.26.10
8 8 Anders Järnland MCHK-R Honda 8 - 0.25.40 1.26.22
9 36 Tom Andersson MCHK-R Honda 8 - 0.25.99 1.26.76
10 9 Geir Jacobsen NCRC BSA B 50 8 - 0.26.42 1.26.38
11 33 Per Kortebäck Lidingö MCK Triumph Daytona 8 - 0.26.97 1.26.29
12 77 Ola Maltesson MCHK-R BSA 8 - 0.35.54 1.26.40
13 14 Keld Knudsen R.R. Fyn Norton Domi 8 - 0.39.29 1.28.69
14 25 Ulf Starby MCHK-R Seeley Norton 8 - 0.52.76 1.29.09
15 37 Tomas Tallkvist SVKMK BSA GS/Seeley MK 2 8 - 1.24.68 1.32.13
16 50 Ingar Andersen NCRC Honda CB 8 - 1.28.13 1.30.24
17 34 Gunnar Andersson MCHK-R Triumph 7 11.29.95 1.33.51
18 24 Odd Öiseth NCRC Honda 450 7 - 0.15.49 1.34.73
19 32 Olof Holmgren MCHK-R Velocette 7 - 0.22.73 1.37.24
20 35 Per Bach Aalborg MK Triumph Daytona 7 - 0.28.18 1.38.56
21 88 Matti Muurimäki SVKMPK Norton DomiRacer 7 - 1.38.59 1.48.36
------------------------- Brutit -------------------------
3 Thomas Grandell MCHK-R Honda CB 1.23.64
-------------------- Kom ej till start --------------------
4 Håkan Månsson Ducati-klubben Ducati Desmo 450
13 Erik Andersson SVKMK Ducati 450 Desmo
6 Börje Andersson Tibro MK BSA B50
40 Peter Lindahl TOMCC Triumph Daytona
31 Tapio Rautalammi SVKMK Finland Norton Domi

www.sorliden.se/resultat/mchk1/tavli1k4.htm © Sörliden Systems