Träningstider 1 + 2 Sportproduction 250

SM Final Midlanda Motorpark Västra MK 2001-09-08

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid träning/
varv
2:a tid träning/
varv
1 2 Per-Anders Johannesson
Team Aprilia Sweden
  Team Westom MC   1.01.23 2/9 1.01.27 2/6
2 6 Björn Gunnarsson
MC-Tjänst Vetlanda
  MCHK-Racing   1.01.58 2/8 1.02.13 2/7
3 18 Tobias Andersson B Tomelilla MK   1.01.86 2/18 1.01.87 2/8
4 28 Björn Kilander   Kortedala MK   1.02.13 2/11 1.02.16 2/10
5 70 Daniel Persson   Västra MK   1.02.39 2/3 1.02.44 2/14
6 77 Tobias Pettersson B SMK Gävle   1.02.41 2/17 1.02.93 2/16
7 12 Victor Zuber
Tulebilskola.se
  MCE Järfälla   1.02.51 2/12 1.02.54 2/16
8 13 Mattias Andersson
Clix Racing
B Anderstorp RC   1.02.54 2/14 1.02.54 2/8
9 38 Henrik Klövmark B MA Lerum   1.02.74 2/10 1.02.90 2/13
10 35 Stefan Olgarsson   Anderstorp RC   1.02.84 2/5 1.03.32 2/4
11 27 Lars Lönn B Västra MK   1.02.98 2/9 1.03.05 2/12
12 16 Tommy Kreivi B Anderstorp RC   1.02.99 2/16 1.02.99 2/4
13 41 Anders Kihlander   Karlskoga MF   1.03.02 2/5 1.03.08 2/10
14 11 Fredrik Lundqvist   Vänersborgs MC Klubb   1.03.10 2/14 1.03.58 2/2
15 19 Martin Karlsson
Alstom Sverige
  Linköpings MS   1.03.14 2/15 1.03.28 2/12
16 22 Henrik Olsson   Falkenberg MK   1.03.35 2/6 1.03.45 2/18
17 80 Stefan Nordin B Örnsköldsvks MCC   1.03.49 2/17 1.03.86 2/6
18 69 Magnus Lindgren B Västra MK   1.03.68 2/10 1.04.33 2/13
19 62 Sven Hedlund B Linköpings MS   1.03.77 2/13 1.03.77 2/10
20 46 Jonas Backström B Hyllinge MS   1.03.81 2/14 1.03.81 2/13
21 36 Tommy Nilsson B Sundsvalls MCC   1.04.55 2/15 1.04.86 2/12
22 99 Mikael Carlsson   Västra MK   1.04.66 2/12 1.04.80 2/9
23 63 Peter Larsson B Linköpings MS   1.05.06 2/13 1.05.06 2/5
24 72 Micael Molin B Anderstorp RC   1.06.03 2/7 1.06.42 2/3
25 25 Teddy Karlsson B MCE Järfälla   1.06.72 2/4 1.07.05 2/15
26 68 Per Erik Viktorsson B Karlskoga MF   1.06.77 2/8 1.07.26 2/11
27 54 Tony Karlsson B Örnsköldsvks MCC   1.06.80 2/7 1.06.96 2/3
28 65 Peter Händig
Team HiQ
B Linköpings MS   1.06.94 2/15 1.06.99 2/9
29 98 Henrik Persson B Sundsvalls MCC   1.07.59 2/13 1.07.63 2/14
30 43 Johan Andersson B Västra MK   1.08.04 2/10 1.08.25 2/13
------------------------- Reserver -------------------------
31 26 Marcus Wahlqvist
Team HiQ
B Västra MK   1.08.45 2/8 1.08.53 2/15

www.sorliden.se/resultat/2001/sm5/trani5n3.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems