Ställningen varv för varv
IperMoto SStock/SSport

Sviestadloppet 2001 Linköpings MS 2001-05-27

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål
1 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
3 7 55 55 55 55 55 55 55 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 55 3 3 3 3 3 3 3 55 55 55 55 55 55 7 7 7
5 64 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 55 55 55
6 48 66 66 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
7 4 48 48 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
8 3 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 49 49
9 66 4 64 64 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4 4 4
10 49 49 98 49 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
11 36 98 49 98 98 98 98 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 20 12 12 69 69 69 12 98 69 69 69 69 69 69 69 69 69
13 98 32 69 12 12 12 69 69 98 98 98 98 20 20 20 20 20
14 14 69 20 20 20 20 20 20 14 14 20 20 98 98 98 98 98
15 12 20 32 14 14 14 14 14 20 20 14 14 32 14 14 32 36
16 32 14 14 32 32 32 32 32 32 32 32 32 14 32 32 14 32
17 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 36 36 36 36 14
18 13 45 13 13 13 36 36 36 36 36 36 36 81 81 81 81 13
19 69 13 45 36 36 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 81
20 68 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 166 166 166 166 28 166
21 45 36 36 45 45 45 166 166 166 166 166 28 28 28 45 68 28
22 28 31 166 166 166 166 45 68 68 68 68 68 68 68 31 45 68
23 166 68 68 68 68 68 68 45 45 45 45 45 45 31 30 31 45
24 31 166 31 31 31 31 31 31 31 31 31 60 31 30 60 30 30
25 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 29 30 30 60 44 60 31
26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 44 60 44 29 44 60
27 29 44 44 44 44 44 44 44 44 44   29 44 29 18 29 44
28 18 18 18 18 18 18 18 29   18   18 29 18   18 29
29 44 29 29 29 29 29 29 18         18       18

www.sorliden.se/resultat/2001/sm2/stall6n1.htm www.lms.se
www.svemo.se
© Sörliden Systems