Alla varvtider 2IperMoto SStock/Sport

Sviestadloppet 2001 Linköpings MS 2001-05-26

Träning 2
3: Kim Jensen
1 = 1.01.09 5 = 0.56.41 9 = 0.54.38 13 = 0.54.82 17 = 0.54.98 21 = 0.54.97
2 = 0.56.23 6 = 0.54.59 10 = 0.56.63 14 = 0.54.26 18 = 0.54.39 22 = *0.54.10
3 = 0.54.48 7 = 0.54.31 11 = 0.54.39 15 = 0.54.14 19 = 0.54.17 23 = 0.57.86
4 = 0.54.60 8 = 0.54.13 12 = 0.54.46 16 = 0.56.21 20 = 0.56.51  
4: Peter Gustavsson
1 = 1.03.76 7 = 0.55.54 13 = 3.05.92 19 = 0.56.01 25 = 0.54.86 31 = 1.10.85
2 = 0.57.66 8 = 0.56.10 14 = 0.55.52 20 = 0.56.58 26 = 0.54.91  
3 = 0.56.52 9 = 0.57.13 15 = 0.55.45 21 = 0.55.47 27 = 0.54.72  
4 = 0.56.12 10 = 0.56.57 16 = 0.55.04 22 = 0.59.56 28 = 0.55.16  
5 = 1.00.67 11 = 0.54.99 17 = 0.54.83 23 = 0.54.48 29 = 0.57.85  
6 = 3.09.88 12 = 1.02.15 18 = 0.54.32 24 = 0.54.58 30 = *0.54.03  
7: Jörgen Andersson
1 = 1.08.49 6 = 1.08.63 11 = 0.54.58 16 = *0.53.72 21 = 4.48.57 26 = 0.54.42
2 = 1.07.75 7 = 1.24.31 12 = 0.54.23 17 = 0.56.91 22 = 0.55.08 27 = 0.54.04
3 = 0.55.17 8 = 0.54.50 13 = 0.54.09 18 = 0.54.93 23 = 0.55.73 28 = 0.53.97
4 = 0.56.13 9 = 0.54.46 14 = 0.54.64 19 = 0.54.39 24 = 0.53.94 29 = 0.54.39
5 = 0.54.84 10 = 0.55.75 15 = 0.54.43 20 = 1.01.44 25 = 0.59.31 30 = 0.55.15
12: Martin Roos
1 = 1.06.72 6 = *0.56.55 11 = 0.59.00 16 = 0.56.84 21 = 0.56.75 26 = 0.56.79
2 = 1.00.07 7 = 0.56.73 12 = 0.56.86 17 = 0.57.77 22 = 0.57.37 27 = 0.57.59
3 = 0.57.63 8 = 0.57.01 13 = 0.56.64 18 = 0.58.22 23 = 0.56.77 28 = 0.57.72
4 = 0.57.32 9 = 0.57.19 14 = 0.57.33 19 = 0.57.11 24 = 0.57.25 29 = 1.04.98
5 = 0.56.98 10 = 0.57.04 15 = 0.57.18 20 = 0.57.26 25 = 0.56.64  
13: Lars Carlsson
1 = 1.04.54 5 = 0.58.41 9 = 0.57.25 13 = *0.55.72 17 = 2.33.48  
2 = 0.58.49 6 = 0.57.39 10 = 0.58.33 14 = 0.56.33 18 = 0.56.54  
3 = 0.57.43 7 = 0.56.95 11 = 0.57.08 15 = 0.56.73 19 = 1.13.92  
4 = 0.57.46 8 = 0.56.43 12 = 0.57.28 16 = 1.00.33    
14: Christer Andersson
1 = 1.05.43 6 = 0.55.67 11 = 3.59.37 16 = 0.56.44 21 = 0.57.00 26 = 1.19.98
2 = 0.57.49 7 = 0.55.68 12 = 0.56.99 17 = 0.56.79 22 = 0.56.04  
3 = 0.55.76 8 = 0.56.02 13 = *0.55.48 18 = 0.56.27 23 = 0.55.98  
4 = 0.55.94 9 = 0.56.35 14 = 0.56.97 19 = 0.56.21 24 = 0.56.06  
5 = 0.56.25 10 = 1.01.04 15 = 0.56.06 20 = 1.21.84 25 = 0.55.97  
18: Mikael Johansson
1 = 1.10.35 5 = 0.58.89 9 = 0.59.18 13 = 0.58.41 17 = 0.59.48 21 = 0.58.80
2 = 1.02.00 6 = 1.00.00 10 = *0.58.02 14 = 0.58.05 18 = 0.58.31 22 = 1.07.21
3 = 0.59.48 7 = 0.58.56 11 = 0.58.88 15 = 1.05.51 19 = 0.59.18  
4 = 0.59.00 8 = 0.59.05 12 = 0.58.92 16 = 4.00.51 20 = 0.58.50  
20: Niklas Hedlund
1 = 1.08.53 4 = 0.56.76 7 = 0.56.03 10 = 0.56.87 13 = 0.57.05 16 = 0.55.69
2 = 0.59.90 5 = 0.56.98 8 = 0.55.79 11 = 1.04.41 14 = 0.58.05 17 = 0.56.05
3 = 0.57.06 6 = *0.55.67 9 = 0.55.71 12 = 3.06.03 15 = 0.58.20 18 = 1.03.30
28: Marcus Nilsson
1 = 1.05.18 5 = 0.57.15 9 = 0.57.64 13 = 5.27.93 17 = 0.56.24 21 = 0.56.40
2 = 0.58.65 6 = 0.56.79 10 = 0.57.54 14 = 0.56.99 18 = 0.56.23 22 = 1.17.63
3 = 0.57.39 7 = 0.57.02 11 = 0.57.84 15 = 0.56.51 19 = 0.56.09  
4 = 0.57.55 8 = 0.57.12 12 = 1.02.16 16 = 0.56.55 20 = *0.56.06  
29: Petter Reuterholt
1 = 1.08.13 5 = 0.58.66 9 = 1.09.40 13 = 0.58.47 17 = 0.58.46 21 = 0.57.96
2 = 1.01.29 6 = 1.02.67 10 = 2.44.33 14 = 0.59.22 18 = 0.58.56 22 = *0.57.63
3 = 0.59.69 7 = 0.58.66 11 = 0.59.66 15 = 0.58.35 19 = 0.58.60 23 = 1.05.03
4 = 0.58.57 8 = 0.59.08 12 = 1.00.37 16 = 0.57.99 20 = 0.57.88  
30: Joel Johansson
1 = 1.07.21 7 = 0.58.47 13 = 0.58.23 19 = 0.58.24 25 = 0.58.09 31 = 0.58.41
2 = 1.01.75 8 = 0.58.66 14 = 0.58.57 20 = 0.58.25 26 = 0.57.58 32 = 0.58.42
3 = 0.58.86 9 = 0.58.68 15 = 0.59.24 21 = 0.58.37 27 = 0.58.04 33 = 0.59.07
4 = 0.58.88 10 = 0.57.87 16 = 0.58.45 22 = 0.57.65 28 = 1.18.76  
5 = 0.58.90 11 = 0.58.19 17 = 0.58.43 23 = *0.56.85 29 = 0.57.96  
6 = 0.58.80 12 = 0.58.14 18 = 0.58.74 24 = 0.57.84 30 = 0.58.00  
31: Kenneth Andersson
1 = 1.04.62 7 = 0.58.06 13 = 0.57.58 19 = *0.56.46 25 = 0.58.52 31 = 0.57.15
2 = 0.59.14 8 = 0.57.72 14 = 0.57.51 20 = 0.57.39 26 = 0.57.19 32 = 0.57.28
3 = 0.57.74 9 = 0.58.11 15 = 0.57.37 21 = 0.56.89 27 = 0.57.01 33 = 0.56.91
4 = 0.57.98 10 = 0.57.67 16 = 0.57.11 22 = 0.57.05 28 = 0.57.39 34 = 0.57.90
5 = 0.58.03 11 = 0.58.94 17 = 0.57.40 23 = 0.58.48 29 = 0.57.05  
6 = 0.58.07 12 = 0.57.74 18 = 0.57.41 24 = 0.59.04 30 = 0.56.96  
32: Johan Hartvik
1 = 1.09.37 6 = 0.58.34 11 = 0.56.44 16 = 0.58.75 21 = 0.56.60 26 = 1.26.20
2 = 1.02.40 7 = 1.00.41 12 = 0.56.50 17 = 1.07.51 22 = 0.56.37  
3 = 0.59.44 8 = 0.57.35 13 = 0.57.51 18 = 7.38.60 23 = *0.55.58  
4 = 0.58.31 9 = 1.00.29 14 = 0.55.93 19 = 0.56.67 24 = 0.55.67  
5 = 0.57.64 10 = 0.56.70 15 = 0.55.63 20 = 0.56.05 25 = 0.56.60  
36: Eric Hulth
1 = 1.12.69 6 = 0.56.96 11 = 1.00.45 16 = 0.55.33 21 = *0.54.65  
2 = 1.01.08 7 = 0.57.22 12 = 0.55.73 17 = 1.11.59 22 = 0.55.43  
3 = 0.57.41 8 = 0.58.44 13 = 0.57.17 18 = 4.19.18 23 = 0.55.18  
4 = 0.56.08 9 = 0.55.54 14 = 0.54.86 19 = 0.55.76 24 = 0.54.88  
5 = 0.56.49 10 = 0.55.07 15 = 0.55.21 20 = 0.55.03 25 = 1.08.93  
44: Tony Nilsson
1 = 1.14.12 6 = 0.59.37 11 = 1.00.18 16 = 0.59.43 21 = 0.59.54 26 = 1.00.14
2 = 1.06.07 7 = *0.58.83 12 = 1.08.82 17 = 0.59.65 22 = 1.11.63 27 = 1.14.15
3 = 1.03.28 8 = 0.59.52 13 = 3.14.81 18 = 0.59.72 23 = 2.55.64  
4 = 0.59.96 9 = 0.59.31 14 = 0.59.77 19 = 0.58.88 24 = 0.59.81  
5 = 1.00.06 10 = 1.23.96 15 = 1.00.25 20 = 0.59.19 25 = 0.59.19  
45: Pasi Luoma-Äijö
1 = 1.10.01 5 = 0.57.10 9 = 0.57.19 13 = 0.56.91 17 = 0.56.98 21 = 0.57.74
2 = 1.00.22 6 = 0.58.88 10 = 0.56.78 14 = 0.56.78 18 = 0.56.60 22 = 0.57.31
3 = 0.58.36 7 = 0.58.16 11 = 0.57.03 15 = *0.56.47 19 = 0.57.94 23 = 1.02.82
4 = 0.57.17 8 = 0.57.98 12 = 0.56.70 16 = 0.57.01 20 = 0.57.62  
47: Rickard Österberg
1 = 1.06.55 7 = 0.54.02 13 = 0.53.60 19 = 0.53.71 25 = 0.58.39 31 = 0.53.69
2 = 0.58.70 8 = 0.54.04 14 = 0.53.75 20 = *0.53.44 26 = 2.11.15 32 = 0.54.34
3 = 0.55.54 9 = 0.54.33 15 = 0.54.05 21 = 0.54.39 27 = 0.54.71 33 = 0.53.96
4 = 0.57.03 10 = 0.53.47 16 = 0.54.65 22 = 0.54.37 28 = 0.54.33 34 = 1.02.13
5 = 0.55.44 11 = 0.56.00 17 = 0.55.10 23 = 0.54.70 29 = 0.54.49  
6 = 0.54.08 12 = 0.54.17 18 = 0.55.87 24 = 0.53.89 30 = 0.53.85  
48: Mattias Österberg
1 = 1.07.48 6 = 0.54.60 11 = 0.56.23 16 = 0.54.64 21 = 1.03.59 26 = *0.53.96
2 = 0.58.67 7 = 0.54.84 12 = 0.55.61 17 = 0.54.83 22 = 3.59.69 27 = 0.54.38
3 = 0.55.50 8 = 0.54.89 13 = 0.55.35 18 = 0.56.95 23 = 0.54.93 28 = 0.54.95
4 = 0.57.29 9 = 1.09.05 14 = 0.54.28 19 = 0.56.81 24 = 0.54.24 29 = 0.55.06
5 = 0.54.74 10 = 2.10.48 15 = 0.55.15 20 = 0.54.42 25 = 0.54.52 30 = 1.04.76
49: Morten B Hansen
1 = 1.01.74 6 = 0.55.20 11 = 0.54.77 16 = 0.58.39 21 = 0.54.63  
2 = 0.57.68 7 = 0.57.86 12 = 0.54.91 17 = 0.57.01 22 = 0.55.10  
3 = 0.55.56 8 = 0.56.47 13 = 0.58.04 18 = 0.56.38 23 = 0.55.08  
4 = 0.54.88 9 = *0.54.37 14 = 2.57.22 19 = 0.54.45 24 = 0.54.74  
5 = 0.55.28 10 = 0.54.75 15 = 0.55.13 20 = 0.54.67 25 = 1.00.84  
55: Christer Miinin
1 = 1.07.80 7 = 0.54.65 13 = 0.54.83 19 = 0.56.93 25 = 0.54.36 31 = 0.53.87
2 = 0.58.57 8 = 0.54.88 14 = 0.54.37 20 = 0.53.94 26 = 0.53.93  
3 = 0.55.87 9 = 0.55.80 15 = 0.54.56 21 = 0.55.88 27 = 0.53.96  
4 = 0.54.82 10 = 0.54.26 16 = 0.54.39 22 = 0.53.93 28 = 0.55.08  
5 = 0.55.42 11 = 0.54.74 17 = 1.12.83 23 = 0.55.44 29 = *0.53.82  
6 = 0.54.67 12 = 0.54.58 18 = 5.03.25 24 = 0.54.65 30 = 0.54.20  
60: Bo Granath
1 = 1.04.65 5 = 0.57.37 9 = 0.57.18 13 = 0.57.55 17 = 0.57.00 21 = 0.57.66
2 = 0.58.86 6 = 0.56.88 10 = 1.03.66 14 = 0.59.05 18 = 0.58.23 22 = 0.56.99
3 = 0.57.36 7 = *0.56.61 11 = 3.40.99 15 = 0.57.35 19 = 0.57.71 23 = 1.06.20
4 = 0.57.36 8 = 0.56.83 12 = 0.58.47 16 = 0.56.85 20 = 0.56.83  
64: Rickard Mouritsen
1 = 1.12.98 6 = 0.54.62 11 = 0.57.09 16 = 0.54.86 21 = 0.55.16  
2 = 1.04.17 7 = 0.56.39 12 = 0.57.87 17 = 0.55.09 22 = 0.56.19  
3 = 0.57.86 8 = 0.56.81 13 = 1.08.51 18 = 0.54.43 23 = 0.55.58  
4 = 0.55.58 9 = 0.55.53 14 = 2.52.02 19 = *0.53.87 24 = 0.54.84  
5 = 0.55.19 10 = 0.56.12 15 = 0.57.26 20 = 0.54.71 25 = 0.59.16  
66: Thomas Johansson
1 = 1.24.83 5 = 0.55.51 9 = 1.13.48 13 = 0.55.14 17 = *0.54.23  
2 = 0.58.61 6 = 0.55.26 10 = 14.50.95 14 = 0.56.44 18 = 0.54.39  
3 = 0.56.85 7 = 0.54.87 11 = 0.55.84 15 = 0.54.72 19 = 1.09.60  
4 = 0.56.35 8 = 0.55.42 12 = 0.55.16 16 = 0.54.64    
68: Torbjörn Andersson
1 = 1.04.14 7 = 0.56.59 13 = 0.56.54 19 = 0.57.17 25 = 0.56.14 31 = 1.01.35
2 = 0.58.72 8 = 0.56.88 14 = 0.56.27 20 = 0.55.99 26 = 0.56.18  
3 = 0.57.40 9 = 0.56.57 15 = 0.56.87 21 = 0.57.04 27 = 0.56.53  
4 = 0.57.11 10 = 0.56.79 16 = 0.56.77 22 = 0.56.69 28 = 0.56.24  
5 = 0.56.42 11 = 0.56.87 17 = 0.57.56 23 = 0.55.94 29 = 0.56.30  
6 = 0.56.87 12 = 0.56.69 18 = 0.59.81 24 = 0.56.15 30 = *0.55.92  
69: Rolf Karlsson
1 = 1.05.20 6 = 0.56.48 11 = 0.56.91 16 = 0.56.32 21 = 1.08.21 26 = 0.56.25
2 = 0.59.15 7 = 0.56.55 12 = 0.56.49 17 = 0.56.54 22 = 5.34.08 27 = 0.57.31
3 = 0.57.80 8 = 0.56.78 13 = 0.56.42 18 = 0.56.70 23 = 0.56.31 28 = 1.30.10
4 = 0.57.44 9 = 0.56.24 14 = 0.56.13 19 = 0.56.41 24 = 0.56.38  
5 = 0.56.54 10 = 0.57.71 15 = 0.56.32 20 = *0.55.89 25 = 0.56.32  
81: Håkan Rudfält
1 = 1.09.20 4 = 0.58.51 7 = 0.57.63 10 = 0.57.16 13 = 0.58.26  
2 = 0.59.77 5 = 0.58.42 8 = 0.57.19 11 = 1.03.02 14 = 0.56.62  
3 = 0.59.09 6 = 0.58.40 9 = 0.56.96 12 = 0.58.47 15 = *0.56.58  
98: Johan Hellström
1 = 1.10.11 5 = 0.56.31 9 = 0.56.37 13 = 1.07.91 17 = 0.55.99 21 = 1.04.26
2 = 0.58.93 6 = 0.56.21 10 = 0.56.49 14 = 0.57.97 18 = *0.55.20  
3 = 0.58.54 7 = 0.56.24 11 = 1.27.63 15 = 0.56.18 19 = 0.58.40  
4 = 0.56.84 8 = 0.56.97 12 = 9.49.56 16 = 0.56.99 20 = 0.58.53  
166: Mikael Aronsson
1 = 1.08.51 7 = 0.58.78 13 = 0.57.46 19 = 0.57.35 25 = 0.56.82 31 = 0.56.49
2 = 0.59.84 8 = 1.07.16 14 = 0.56.87 20 = 0.56.97 26 = 0.56.47 32 = 1.15.04
3 = 0.59.28 9 = 2.32.76 15 = 0.57.49 21 = 0.58.77 27 = *0.56.32  
4 = 0.58.57 10 = 0.57.86 16 = 0.56.93 22 = 1.04.69 28 = 0.56.70  
5 = 0.58.39 11 = 0.57.37 17 = 0.57.05 23 = 0.56.86 29 = *0.56.32  
6 = 0.58.44 12 = 0.57.31 18 = 0.57.16 24 = 0.56.64 30 = 1.01.51  

www.sorliden.se/resultat/2001/sm2/allap6n2.htm www.lms.se
www.svemo.se
© Sörliden Systems