Alla varvtider 1IperMoto SStock/Sport

Sviestadloppet 2001 Linköpings MS 2001-05-26

Träning 1
3: Kim Jensen
1 = 1.01.28 5 = 0.55.18 9 = 0.54.24 13 = 0.54.13 17 = 0.54.93  
2 = 0.56.03 6 = 0.55.04 10 = 0.54.48 14 = 0.55.72 18 = 0.54.93  
3 = 0.55.38 7 = *0.54.09 11 = 1.01.40 15 = 0.54.24 19 = 1.05.23  
4 = 0.56.04 8 = 0.54.12 12 = 0.56.46 16 = 0.54.30    
4: Peter Gustavsson
1 = 1.07.22 6 = 0.55.69 11 = 0.55.84 16 = 0.54.95 21 = 0.55.96 26 = 0.57.33
2 = 0.58.56 7 = 1.01.73 12 = 0.59.36 17 = 1.04.43 22 = *0.54.20  
3 = 0.56.58 8 = 3.04.51 13 = 0.58.69 18 = 3.05.19 23 = 1.01.20  
4 = 0.58.36 9 = 0.55.99 14 = 0.55.45 19 = 0.54.78 24 = 0.54.62  
5 = 0.56.05 10 = 0.54.95 15 = 0.55.58 20 = 0.54.91 25 = 1.01.12  
7: Jörgen Andersson
1 = 1.30.69 6 = 0.55.34 11 = 0.54.32 16 = 0.54.46 21 = 1.05.82 26 = 0.54.28
2 = 2.12.11 7 = 0.54.81 12 = 1.01.54 17 = 0.54.22 22 = 0.54.33 27 = 1.17.31
3 = 1.02.72 8 = 0.54.93 13 = 2.04.33 18 = 0.54.73 23 = 0.54.82  
4 = 0.56.04 9 = 1.05.02 14 = 0.54.13 19 = 0.54.98 24 = 0.54.42  
5 = 0.54.96 10 = *0.54.08 15 = 0.54.77 20 = 0.54.24 25 = 0.54.56  
12: Martin Roos
1 = 1.08.04 5 = 0.57.32 9 = 0.56.80 13 = 1.14.97 17 = 0.57.14 21 = 0.56.57
2 = 0.59.15 6 = 0.56.91 10 = 0.56.38 14 = 2.28.27 18 = 0.57.02 22 = 0.56.40
3 = 0.59.29 7 = 0.56.85 11 = 0.56.50 15 = 0.56.60 19 = *0.55.53 23 = 1.05.36
4 = 0.57.33 8 = 0.56.78 12 = 0.56.88 16 = 0.56.21 20 = 0.56.20  
13: Lars Carlsson
1 = 1.05.87 3 = 1.00.14 5 = *0.56.78 7 = 0.57.79    
2 = 0.59.24 4 = 0.56.89 6 = 0.56.88 8 = 1.00.41    
14: Christer Andersson
1 = 1.07.58 5 = 0.55.64 9 = 0.55.88 13 = 1.13.93 17 = 1.01.41 21 = 0.56.54
2 = 0.58.34 6 = 0.55.73 10 = 0.56.26 14 = 0.59.77 18 = 0.58.24 22 = 0.56.69
3 = 0.57.43 7 = 0.56.30 11 = 0.56.81 15 = 1.11.58 19 = 1.01.60  
4 = 0.56.12 8 = *0.55.42 12 = 0.56.35 16 = 4.48.72 20 = 2.27.43  
18: Mikael Johansson
1 = 1.10.40 5 = 0.58.67 9 = 0.58.43 13 = 0.58.67 17 = 0.58.87  
2 = 1.03.53 6 = 0.58.05 10 = 0.58.17 14 = 0.58.47 18 = 0.58.73  
3 = 1.00.29 7 = 0.58.52 11 = 1.13.65 15 = *0.58.01 19 = 0.58.50  
4 = 0.59.11 8 = 0.58.13 12 = 3.19.67 16 = 0.58.45 20 = 1.39.62  
20: Niklas Hedlund
1 = 1.05.17 5 = 0.56.28 9 = 0.57.96 13 = 0.57.57 17 = 0.55.88 21 = *0.55.12
2 = 0.57.96 6 = 0.56.37 10 = 0.56.20 14 = 0.58.28 18 = 0.56.62 22 = 1.03.63
3 = 0.57.26 7 = 0.56.45 11 = 0.59.62 15 = 0.57.28 19 = 0.55.79  
4 = 0.56.82 8 = 0.56.44 12 = 3.52.47 16 = 0.55.75 20 = 0.56.52  
28: Marcus Nilsson
1 = 1.05.86 4 = 0.57.70 7 = 0.57.50 10 = 0.56.59 13 = 1.08.16 16 = *0.56.43
2 = 0.59.79 5 = 0.58.06 8 = 0.56.89 11 = 0.57.15 14 = 7.24.54 17 = 0.56.54
3 = 0.58.64 6 = 0.58.20 9 = 0.56.95 12 = 0.57.30 15 = 0.57.76 18 = 1.05.92
29: Petter Reuterholt
1 = 1.06.54 4 = 0.59.49 7 = *0.57.94 10 = 1.07.11 13 = 0.58.45 16 = 1.17.56
2 = 1.03.04 5 = 0.58.69 8 = 1.05.46 11 = 1.00.91 14 = 0.58.03  
3 = 1.01.49 6 = 0.58.80 9 = 5.11.05 12 = 0.59.60 15 = 0.58.05  
30: Joel Johansson
1 = 1.07.01 6 = 0.57.83 11 = 0.57.90 16 = 0.58.50 21 = 0.58.49 26 = 0.59.18
2 = 1.00.05 7 = 0.58.06 12 = *0.57.25 17 = 0.58.20 22 = 0.59.12 27 = 0.58.53
3 = 0.58.78 8 = 0.58.13 13 = 1.05.92 18 = 0.58.25 23 = 0.58.27 28 = 0.58.88
4 = 0.58.79 9 = 0.57.82 14 = 1.01.59 19 = 0.58.27 24 = 0.59.36 29 = 0.59.44
5 = 0.58.21 10 = 0.59.75 15 = 1.01.40 20 = 0.58.60 25 = 0.58.67  
31: Kenneth Andersson
1 = 1.09.80 6 = 0.58.82 11 = 0.57.23 16 = 0.57.36 21 = 0.57.26 26 = 0.57.36
2 = 1.00.47 7 = 0.58.09 12 = 1.09.23 17 = 0.57.34 22 = 0.57.73 27 = 0.57.31
3 = 1.00.34 8 = 0.57.91 13 = 1.04.85 18 = 0.57.75 23 = *0.57.18  
4 = 0.58.28 9 = 0.58.04 14 = 0.58.71 19 = 0.57.47 24 = 1.01.93  
5 = 0.58.14 10 = 0.58.43 15 = 0.57.92 20 = 0.57.74 25 = 0.57.22  
36: Eric Hulth
1 = 1.08.84 5 = 0.55.30 9 = 0.56.17 13 = 0.56.15 17 = 0.56.41  
2 = 1.00.82 6 = 0.55.43 10 = 1.17.97 14 = 0.56.20 18 = 0.55.76  
3 = 0.56.39 7 = *0.55.28 11 = 2.29.35 15 = 0.55.58 19 = 1.21.76  
4 = 0.55.72 8 = 2.41.56 12 = 0.56.11 16 = 0.55.61    
44: Tony Nilsson
1 = 1.10.43 5 = 0.59.79 9 = 0.59.55 13 = 0.59.31 17 = 0.59.36 21 = 0.59.95
2 = 1.03.42 6 = 0.59.19 10 = 1.13.95 14 = 0.59.24 18 = 0.59.39 22 = 0.58.94
3 = 1.02.39 7 = *0.58.71 11 = 4.11.16 15 = 1.00.94 19 = 0.59.77  
4 = 1.00.03 8 = 0.59.22 12 = 0.59.35 16 = 0.59.80 20 = 0.59.50  
45: Pasi Luoma-Äijö
1 = 1.15.71 4 = 0.58.68 7 = 0.56.95 10 = 0.56.57 13 = 0.56.71 16 = 0.57.79
2 = 1.05.62 5 = 0.57.16 8 = 0.57.50 11 = 0.56.03 14 = 1.05.94 17 = *0.56.00
3 = 1.01.31 6 = 0.56.91 9 = 0.56.31 12 = 0.56.89 15 = 2.25.70 18 = 1.06.46
47: Rickard Österberg
1 = 1.00.84 2 = 0.54.93 3 = 0.54.28 4 = 0.53.87 5 = *0.53.63  
48: Mattias Österberg
1 = 1.10.38 6 = 0.54.63 11 = 0.55.95 16 = 0.55.57 21 = 1.02.28 26 = *0.53.92
2 = 1.02.48 7 = 0.58.09 12 = 0.54.62 17 = 0.55.07 22 = 2.36.99 27 = 1.11.47
3 = 1.04.46 8 = 0.55.92 13 = 0.54.43 18 = 0.54.53 23 = 0.54.65  
4 = 0.55.74 9 = 0.55.25 14 = 1.07.15 19 = 0.54.37 24 = 0.54.27  
5 = 0.55.35 10 = 0.54.75 15 = 2.11.71 20 = 0.54.35 25 = 0.54.19  
49: Morten B Hansen
1 = 1.03.31 5 = 0.57.17 9 = 0.56.46 13 = 0.55.72 17 = 0.57.87 21 = 0.57.49
2 = 0.58.32 6 = 0.56.95 10 = 0.55.86 14 = 0.55.56 18 = 0.56.73  
3 = 0.56.69 7 = 0.55.49 11 = 0.55.23 15 = 0.56.55 19 = 0.54.86  
4 = 0.57.78 8 = *0.54.76 12 = 1.03.06 16 = 0.58.43 20 = 0.55.98  
55: Christer Miinin
1 = 1.07.93 6 = 1.02.36 11 = 0.54.19 16 = 0.54.01 21 = 0.55.62 26 = 0.54.08
2 = 1.05.76 7 = 1.27.48 12 = 0.54.32 17 = 0.54.86 22 = *0.53.74 27 = 0.53.91
3 = 0.56.15 8 = 0.55.00 13 = 0.54.50 18 = 0.54.23 23 = 0.53.82 28 = 0.59.70
4 = 0.55.35 9 = 0.54.92 14 = 1.05.85 19 = 0.54.30 24 = 0.53.95  
5 = 0.54.91 10 = 0.54.00 15 = 0.56.59 20 = 0.53.77 25 = 0.53.89  
59: Kim Phillip
1 = 0.58.60 3 = 0.54.26 5 = 0.54.73 7 = 0.53.08 9 = 0.53.99  
2 = 0.55.29 4 = 0.55.12 6 = 0.53.29 8 = *0.52.97 10 = 0.59.98  
60: Bo Granath
1 = 1.07.51 5 = 0.57.75 9 = 0.58.05 13 = 0.58.03 17 = 0.57.75  
2 = 1.01.04 6 = 0.57.90 10 = 0.58.03 14 = 1.23.50 18 = 0.57.26  
3 = 0.59.30 7 = 0.58.78 11 = 0.58.36 15 = 2.18.87 19 = *0.56.76  
4 = 0.57.74 8 = 0.57.89 12 = 0.58.37 16 = 0.58.10 20 = 1.03.16  
64: Rickard Mouritsen
1 = 1.09.40 6 = 0.54.65 11 = 1.02.55 16 = 0.54.53 21 = 1.03.49 26 = 0.54.66
2 = 1.01.26 7 = 0.54.60 12 = 3.27.74 17 = 0.54.61 22 = 0.58.21  
3 = 0.59.41 8 = 0.55.27 13 = 0.57.51 18 = *0.54.40 23 = 0.56.87  
4 = 0.56.51 9 = 0.54.74 14 = 0.58.44 19 = 0.59.30 24 = 0.54.66  
5 = 0.55.22 10 = 0.55.90 15 = 0.55.56 20 = 1.01.19 25 = 0.54.65  
66: Thomas Johansson
1 = 1.02.95 6 = 0.56.49 11 = 1.01.79 16 = 0.55.87 21 = 0.55.66  
2 = 0.57.56 7 = 0.57.65 12 = 0.56.93 17 = *0.55.10 22 = 0.57.09  
3 = 0.56.93 8 = 0.55.82 13 = 0.55.35 18 = 0.56.40 23 = 0.55.55  
4 = 0.56.54 9 = 1.10.83 14 = 0.56.17 19 = 1.04.61 24 = 0.56.14  
5 = 0.55.90 10 = 4.07.68 15 = 0.56.65 20 = 2.28.82 25 = 0.56.16  
68: Torbjörn Andersson
1 = 1.02.88 5 = 0.57.15 9 = 0.56.86 13 = 1.01.17 17 = 0.56.88 21 = 0.56.89
2 = 0.58.56 6 = 0.56.74 10 = 0.56.90 14 = 0.58.62 18 = *0.56.26 22 = 0.56.68
3 = 0.57.69 7 = 0.57.44 11 = 0.56.67 15 = 0.56.97 19 = 0.56.43 23 = 1.02.80
4 = 0.57.38 8 = 0.57.02 12 = 0.56.81 16 = 0.57.09 20 = 0.57.01  
69: Rolf Karlsson
1 = 1.02.09 2 = 0.58.87 3 = 0.58.51 4 = *0.56.81 5 = 1.02.28  
81: Håkan Rudfält
1 = 1.09.20 5 = 0.56.87 9 = *0.55.62 13 = 3.33.10 17 = 0.57.15  
2 = 1.00.70 6 = 0.56.21 10 = 0.56.75 14 = 0.56.96 18 = 0.57.23  
3 = 0.57.77 7 = 0.55.72 11 = 0.56.41 15 = 0.56.69 19 = 0.57.77  
4 = 0.57.11 8 = 0.56.00 12 = 1.15.59 16 = 0.56.72 20 = 1.02.74  
98: Johan Hellström
1 = 1.03.16 4 = 0.56.35 7 = 0.56.68 10 = 1.24.45 13 = 0.58.42 16 = 0.58.36
2 = 0.56.62 5 = 0.56.89 8 = 0.56.47 11 = 1.02.73 14 = 0.56.41 17 = 0.57.32
3 = *0.56.29 6 = 0.56.50 9 = 0.56.86 12 = 4.46.52 15 = 0.57.85 18 = 1.01.64
166: Mikael Aronsson
1 = 1.08.02 3 = 1.04.37 5 = *0.56.54 7 = 0.57.72 9 = 0.57.46 11 = 0.56.75
2 = 0.58.47 4 = 0.57.76 6 = 0.57.05 8 = 1.15.84 10 = 0.56.72  

www.sorliden.se/resultat/2001/sm2/allap6n1.htm www.lms.se
www.svemo.se
© Sörliden Systems