Alla varvtider 2 Superbike

Sviestadloppet 2001 Linköpings MS 2001-05-26

Träning 2
3: Kim Jensen
1 = 1.04.35 6 = 0.54.80 11 = 0.54.76 16 = 0.54.35 21 = 0.55.01 26 = 0.54.36
2 = 0.57.28 7 = 0.54.08 12 = 0.55.09 17 = *0.54.07 22 = 0.54.32 27 = 0.54.23
3 = 0.56.23 8 = 0.54.42 13 = 0.54.23 18 = 0.55.42 23 = 0.54.26 28 = 0.54.14
4 = 0.55.18 9 = 0.54.80 14 = 0.54.26 19 = 0.54.68 24 = 0.54.61 29 = 0.58.34
5 = 0.54.88 10 = 0.54.86 15 = 0.54.89 20 = 0.55.12 25 = 0.54.33  
13: Lars Carlsson
1 = 1.04.78 4 = 0.58.57 7 = 0.56.41 10 = 0.56.38 13 = 3.15.43 16 = *0.55.83
2 = 0.59.27 5 = 0.56.91 8 = 0.56.32 11 = 0.56.52 14 = 0.56.36 17 = 0.56.22
3 = 0.57.72 6 = 0.56.60 9 = 0.58.15 12 = 1.08.31 15 = 0.55.87 18 = 0.58.56
15: Magnus Vesterberg
1 = 1.09.43 6 = 0.55.37 11 = 0.55.45 16 = 0.55.90 21 = 0.55.71 26 = 0.55.33
2 = 0.59.67 7 = 0.55.49 12 = 0.55.33 17 = 0.55.26 22 = *0.55.18 27 = 0.55.25
3 = 0.56.52 8 = 0.55.64 13 = 1.13.09 18 = 0.55.33 23 = 0.55.49 28 = 1.06.24
4 = 0.55.47 9 = 0.55.96 14 = 6.12.34 19 = 0.55.21 24 = 0.55.26  
5 = 0.55.31 10 = 0.55.91 15 = 0.55.58 20 = 0.55.49 25 = 0.55.27  
17: Peter Granath
1 = 0.57.29 4 = 0.55.12 7 = 0.55.12 10 = 0.54.72 13 = 0.56.03 16 = *0.54.55
2 = 0.55.79 5 = 0.55.12 8 = 0.54.91 11 = 1.02.05 14 = 0.56.02 17 = 0.54.96
3 = 0.55.14 6 = 0.56.06 9 = 0.55.04 12 = 3.52.47 15 = 0.54.93 18 = 1.01.93
20: Niklas Hedlund
1 = 1.09.22 5 = 0.56.60 9 = 0.55.98 13 = 3.18.54 17 = 0.56.12 21 = 0.59.95
2 = 1.00.01 6 = 0.56.51 10 = 0.56.77 14 = 0.57.52 18 = 0.56.10  
3 = 0.57.98 7 = 0.56.52 11 = 0.57.46 15 = 0.56.21 19 = 0.56.26  
4 = 0.57.46 8 = 0.56.02 12 = 1.02.27 16 = 0.55.88 20 = *0.55.82  
23: Mats Winberg
1 = 1.17.44 6 = 0.57.68 11 = 0.57.17 16 = 6.50.28 21 = 0.57.01 26 = 0.57.69
2 = 1.03.92 7 = 0.57.25 12 = 0.57.42 17 = 1.01.12 22 = *0.56.57 27 = 0.57.79
3 = 1.01.56 8 = 0.57.31 13 = 0.56.99 18 = 0.58.20 23 = 0.56.78 28 = 1.04.33
4 = 0.59.97 9 = 0.57.02 14 = 0.57.03 19 = 0.57.20 24 = 0.56.71  
5 = 0.58.49 10 = 0.57.08 15 = 1.01.99 20 = 0.56.91 25 = 0.56.66  
29: Petter Reuterholt
1 = 1.12.58 4 = 1.00.60 7 = 1.07.56 10 = 0.58.42 13 = 0.58.51 16 = *0.57.64
2 = 1.05.12 5 = 0.59.78 8 = 2.58.74 11 = 0.58.17 14 = 0.58.61 17 = 1.21.51
3 = 1.02.29 6 = 0.59.09 9 = 0.59.29 12 = 0.58.13 15 = 0.58.10  
36: Eric Hulth
1 = 1.12.71 6 = 0.57.71 11 = 0.55.64 16 = 0.58.64 21 = 0.54.86 26 = *0.54.79
2 = 1.04.06 7 = 0.56.78 12 = 0.55.36 17 = 0.55.65 22 = 1.12.14 27 = 1.14.08
3 = 0.57.02 8 = 0.56.35 13 = 0.55.10 18 = 0.55.72 23 = 3.30.32  
4 = 0.56.41 9 = 0.56.20 14 = 1.01.66 19 = 0.54.99 24 = 0.56.11  
5 = 0.57.33 10 = 0.55.85 15 = 3.06.82 20 = 0.54.86 25 = 0.55.33  
47: Peter Sköld
1 = 1.09.49 6 = 0.53.69 11 = 0.54.19 16 = 0.54.50 21 = 0.53.23 26 = 0.53.35
2 = 0.59.98 7 = 0.53.40 12 = 0.53.74 17 = 0.53.63 22 = *0.53.02 27 = 0.53.47
3 = 0.55.68 8 = 0.53.99 13 = 0.53.56 18 = 0.53.31 23 = 0.53.60 28 = 1.07.84
4 = 0.54.09 9 = 0.53.53 14 = 1.04.76 19 = 0.53.11 24 = 0.53.61  
5 = 0.54.10 10 = 0.55.66 15 = 5.08.35 20 = 0.53.40 25 = 0.53.25  
59: Kim Phillip
1 = 1.06.48 3 = 0.56.03 5 = 0.53.81 7 = 0.53.43 9 = 0.53.62  
2 = 0.57.02 4 = 0.53.86 6 = 0.54.21 8 = *0.52.57 10 = 1.02.69  
64: Rickard Mouritsen
1 = 1.11.23 6 = 0.55.72 11 = 1.05.72 16 = 0.54.47 21 = 0.56.41 26 = 1.21.40
2 = 1.01.54 7 = 0.54.85 12 = 4.46.20 17 = 0.54.50 22 = 1.04.47  
3 = 0.59.57 8 = 0.54.69 13 = 0.59.71 18 = *0.54.11 23 = 7.28.84  
4 = 0.57.94 9 = 0.54.74 14 = 0.56.98 19 = 0.54.89 24 = 0.57.08  
5 = 0.56.50 10 = 0.55.65 15 = 0.55.00 20 = 0.55.11 25 = 0.55.02  
66: Anders Källman
1 = 1.06.12 5 = 0.55.31 9 = 0.55.01 13 = 0.54.98 17 = 0.56.00 21 = 0.55.42
2 = 0.58.06 6 = 0.55.86 10 = *0.54.73 14 = 0.54.93 18 = 0.55.55 22 = 0.55.69
3 = 0.57.18 7 = 0.55.58 11 = 0.54.96 15 = 1.05.75 19 = 0.55.02 23 = 1.05.63
4 = 0.55.83 8 = 0.55.03 12 = 0.55.35 16 = 4.27.06 20 = 0.55.13  
68: Torbjörn Andersson
1 = 1.06.20 6 = 0.57.25 11 = 0.57.06 16 = 0.56.49 21 = 0.56.23 26 = 0.56.60
2 = 0.59.34 7 = 0.58.78 12 = 0.57.28 17 = 0.56.74 22 = 0.56.25 27 = 0.56.88
3 = 0.59.12 8 = 0.57.35 13 = 0.56.76 18 = 0.56.59 23 = 0.56.64 28 = 1.03.86
4 = 0.58.13 9 = 0.56.80 14 = 0.58.63 19 = 0.56.94 24 = 0.56.22  
5 = 0.58.11 10 = 0.57.21 15 = 1.02.33 20 = 0.56.95 25 = *0.55.76  
69: Rolf Karlsson
1 = 1.06.35 6 = 0.57.02 11 = 1.01.71 16 = 0.55.56 21 = 0.57.51 26 = 1.07.88
2 = 0.58.31 7 = 0.56.92 12 = 0.56.73 17 = 0.55.89 22 = 0.55.85  
3 = 0.57.74 8 = 1.01.95 13 = 0.56.51 18 = 0.57.30 23 = 0.56.28  
4 = 0.58.10 9 = 3.57.44 14 = 0.56.03 19 = 0.57.57 24 = 0.55.66  
5 = 0.57.37 10 = 0.56.65 15 = 0.55.69 20 = 0.55.81 25 = *0.55.49  
71: Jonas Svensson
1 = 1.04.94 3 = 0.56.60 5 = 0.55.94 7 = *0.55.56    
2 = 0.57.64 4 = 0.56.03 6 = 0.56.03 8 = 1.08.63    
76: Pier Dahl
1 = 0.59.33 7 = 0.55.47 13 = 0.55.01 19 = 0.56.18 25 = 0.55.02 31 = 0.56.14
2 = 0.57.74 8 = 0.54.89 14 = 0.55.44 20 = 0.56.39 26 = 0.55.36  
3 = 0.56.95 9 = 0.54.92 15 = 0.56.32 21 = 0.55.17 27 = 0.55.25  
4 = 0.55.89 10 = 0.54.97 16 = 1.01.70 22 = *0.54.77 28 = 0.55.17  
5 = 0.55.69 11 = 0.54.88 17 = 4.19.41 23 = 0.54.92 29 = 1.00.53  
6 = 0.55.67 12 = 0.55.37 18 = 0.57.62 24 = 0.55.19 30 = 1.33.92  
77: Stefan Holmqvist
1 = 0.58.42 5 = 1.04.82 9 = 0.57.46 13 = 0.57.26 17 = 1.03.60 21 = 1.01.65
2 = 0.58.68 6 = 2.57.15 10 = 0.56.63 14 = 0.57.19 18 = 1.01.63 22 = 0.56.68
3 = 0.57.55 7 = 0.57.50 11 = 0.57.01 15 = 1.02.66 19 = 1.02.73 23 = 0.57.18
4 = 0.58.11 8 = 0.56.92 12 = *0.56.45 16 = 5.03.73 20 = 6.17.79  
91: Morgan Olsson
1 = 1.09.66 4 = 0.58.97 7 = 1.01.49 10 = 0.56.10 13 = 1.01.38  
2 = 1.01.71 5 = 0.58.25 8 = 2.06.96 11 = *0.55.74    
3 = 0.59.33 6 = 0.56.97 9 = 0.57.25 12 = 0.56.03    

www.sorliden.se/resultat/2001/sm2/allap4n2.htm www.lms.se
www.svemo.se
© Sörliden Systems