Alla varvtider 1 Superbike

Sviestadloppet 2001 Linköpings MS 2001-05-26

Träning 1
3: Kim Jensen
1 = 1.06.32 5 = 0.55.66 9 = 0.55.06 13 = 0.56.09 17 = 0.57.83 21 = 0.56.04
2 = 0.57.34 6 = 0.55.55 10 = 0.55.44 14 = 0.55.92 18 = 2.03.74 22 = 0.55.16
3 = 0.56.54 7 = 0.55.15 11 = 0.54.95 15 = 0.55.04 19 = 0.55.02 23 = 0.55.27
4 = 0.56.87 8 = 0.56.45 12 = 0.54.85 16 = 0.55.29 20 = *0.54.43 24 = 1.06.64
13: Lars Carlsson
1 = 1.06.37 5 = 0.57.60 9 = 0.56.95 13 = 0.57.09 17 = 0.56.29 21 = 0.57.24
2 = 1.00.97 6 = 0.57.19 10 = 0.58.56 14 = 0.56.61 18 = *0.56.11 22 = 0.56.90
3 = 0.59.11 7 = 0.56.99 11 = 0.57.39 15 = 0.56.27 19 = 0.56.88 23 = 1.07.28
4 = 0.57.63 8 = 0.57.98 12 = 0.56.87 16 = 0.56.34 20 = 0.56.13  
15: Magnus Vesterberg
1 = 1.08.47 5 = 0.55.90 9 = 0.55.77 13 = 0.56.15 17 = 0.56.47 21 = 0.57.46
2 = 0.59.43 6 = 0.55.69 10 = 0.55.94 14 = 0.55.58 18 = 0.56.15 22 = 0.55.32
3 = 0.58.09 7 = 0.56.47 11 = 0.55.51 15 = 0.56.42 19 = 1.06.36 23 = *0.55.21
4 = 0.56.50 8 = 0.55.79 12 = 0.56.62 16 = 0.56.04 20 = 3.38.77  
17: Peter Granath
1 = 1.11.55 4 = 0.55.43 7 = 0.56.68 10 = 0.56.02 13 = 0.55.05 16 = 0.56.45
2 = 0.56.93 5 = 0.55.22 8 = 1.00.37 11 = 0.55.60 14 = 1.02.78 17 = 0.59.97
3 = 0.56.28 6 = *0.54.86 9 = 2.37.87 12 = 0.55.45 15 = 3.10.21  
20: Niklas Hedlund
1 = 1.07.02 5 = 0.57.15 9 = 0.56.55 13 = 0.56.00 17 = 0.56.11  
2 = 1.00.45 6 = 0.56.75 10 = 0.56.50 14 = 1.03.34 18 = *0.55.77  
3 = 0.58.60 7 = 0.57.86 11 = 0.56.15 15 = 3.50.99 19 = 0.59.63  
4 = 0.57.75 8 = 0.57.17 12 = 0.56.99 16 = 0.56.43    
23: Mats Winberg
1 = 1.09.54 5 = 0.58.43 9 = 0.57.76 13 = *0.57.54 17 = 0.58.77 21 = 0.57.91
2 = 1.02.28 6 = 0.57.59 10 = 0.58.06 14 = 0.57.84 18 = 0.58.34 22 = 0.57.86
3 = 1.00.08 7 = 0.57.63 11 = 0.57.74 15 = 1.02.76 19 = 0.58.08 23 = 0.57.58
4 = 0.59.07 8 = 0.58.35 12 = 0.57.87 16 = 2.05.11 20 = 0.57.66 24 = 1.03.73
29: Petter Reuterholt
1 = 1.15.54 3 = 1.02.05 5 = 0.58.77 7 = 0.58.53 9 = 1.25.33  
2 = 1.10.18 4 = 0.59.99 6 = *0.57.95 8 = 0.58.39    
32: Mikael Hägerström
1 = 1.03.97 4 = 0.55.13 7 = 0.54.27 10 = 0.54.11 13 = *0.54.01 16 = 0.57.52
2 = 1.00.14 5 = 0.55.04 8 = 0.54.29 11 = 0.54.92 14 = 0.58.08  
3 = 0.56.24 6 = 0.54.35 9 = 0.54.11 12 = 0.54.02 15 = 2.03.85  
36: Eric Hulth
1 = 1.10.61 5 = 0.56.00 9 = 1.00.70 13 = 0.56.36 17 = 1.12.47  
2 = 0.59.42 6 = 0.55.63 10 = 0.55.67 14 = 0.55.88 18 = 3.15.33  
3 = 0.57.40 7 = *0.55.35 11 = 1.13.86 15 = 0.56.38 19 = 0.56.49  
4 = 0.56.83 8 = 0.55.38 12 = 2.18.15 16 = 0.55.39 20 = 0.55.76  
47: Peter Sköld
1 = 1.08.51 5 = 0.53.25 9 = 0.53.01 13 = 3.02.60 17 = 0.53.79 21 = 0.52.70
2 = 0.58.58 6 = 0.53.82 10 = 0.53.83 14 = 0.56.42 18 = 0.53.46 22 = 0.53.56
3 = 0.54.54 7 = *0.52.47 11 = 0.53.50 15 = 0.54.70 19 = 0.52.91 23 = 0.53.32
4 = 0.55.89 8 = 0.52.70 12 = 0.58.89 16 = 0.53.89 20 = 0.53.32 24 = 0.53.06
64: Rickard Mouritsen
1 = 1.15.65 5 = 0.55.52 9 = 2.02.15 13 = 0.54.52 17 = 1.06.33  
2 = 1.03.02 6 = 0.55.09 10 = 0.58.14 14 = 0.55.91 18 = 3.51.61  
3 = 0.59.31 7 = 0.55.81 11 = 0.54.95 15 = 0.55.11 19 = 1.11.79  
4 = 0.57.27 8 = 1.05.77 12 = 0.54.74 16 = *0.54.16    
66: Anders Källman
1 = 1.06.29 5 = 0.56.96 9 = 0.56.12 13 = 0.56.12 17 = 0.56.59  
2 = 0.59.30 6 = 0.56.84 10 = 0.56.53 14 = 0.55.90 18 = 0.56.68  
3 = 0.58.09 7 = 1.07.23 11 = *0.55.68 15 = 0.56.93 19 = 0.55.99  
4 = 0.57.54 8 = 4.03.30 12 = 0.56.34 16 = 0.56.56 20 = 1.12.43  
68: Torbjörn Andersson
1 = 1.06.26 4 = 0.59.09 7 = 0.57.60 10 = 0.57.20 13 = 0.56.74 16 = 0.56.51
2 = 1.01.20 5 = 0.57.51 8 = 0.57.53 11 = 0.57.00 14 = 0.56.99 17 = 0.57.09
3 = 1.00.14 6 = 0.57.14 9 = 0.57.39 12 = 0.57.00 15 = *0.56.37 18 = 1.02.92
69:
1 = 1.05.42 4 = 0.56.90 7 = *0.55.79 10 = 4.30.54 13 = 0.56.10  
2 = 0.59.92 5 = 0.56.73 8 = 0.56.07 11 = 0.57.09 14 = 1.06.35  
3 = 0.58.97 6 = 0.57.17 9 = 1.13.59 12 = 0.56.24    
71: Jonas Svensson
1 = 1.08.42 5 = 0.57.01 9 = 0.56.15 13 = 1.01.48 17 = 0.55.54 21 = *0.55.22
2 = 0.59.65 6 = 0.56.67 10 = 1.06.21 14 = 0.55.98 18 = 0.55.91 22 = 0.55.23
3 = 0.57.09 7 = 0.56.44 11 = 3.12.86 15 = 0.56.06 19 = 0.55.60  
4 = 0.56.64 8 = 0.56.59 12 = 0.58.71 16 = 0.55.55 20 = 0.56.02  
76: Pier Dahl
1 = 1.07.99 5 = 0.56.30 9 = 0.55.01 13 = 0.55.08 17 = 3.30.94  
2 = 1.01.74 6 = 0.56.86 10 = *0.54.81 14 = 0.55.00 18 = 0.56.22  
3 = 0.57.20 7 = 0.56.13 11 = 0.57.28 15 = 0.55.40 19 = 1.00.36  
4 = 0.55.94 8 = 0.54.99 12 = 0.55.11 16 = 1.01.12    
77: Stefan Holmqvist
1 = 1.05.32 5 = 0.56.83 9 = 0.59.50 13 = 0.58.35 17 = *0.56.50  
2 = 1.01.02 6 = 0.57.06 10 = 0.58.30 14 = 0.56.55 18 = 0.57.00  
3 = 0.59.18 7 = 1.08.52 11 = 1.00.54 15 = 0.58.74 19 = 0.57.31  
4 = 0.57.73 8 = 3.50.59 12 = 0.57.05 16 = 0.57.48 20 = 1.09.44  
91: Morgan Olsson
1 = 1.11.98 5 = 0.57.02 9 = 0.56.68 13 = 1.07.92 17 = 0.56.46  
2 = 0.58.90 6 = 0.56.15 10 = 0.56.33 14 = 3.40.12 18 = 0.57.52  
3 = 0.58.35 7 = 1.00.53 11 = 0.56.71 15 = 0.56.57 19 = 1.02.11  
4 = 0.57.58 8 = 2.46.33 12 = 0.56.87 16 = *0.55.91    

www.sorliden.se/resultat/2001/sm2/allap4n1.htm www.lms.se
www.svemo.se
© Sörliden Systems