Alla varvtider 1 Sportproduction 1

Sviestadloppet 2001 Linköpings MS 2001-05-26

Träning 1
2: Per-Anders Johannesson
1 = 1.08.82 5 = 0.59.82 9 = 0.58.26 13 = 0.57.99 17 = *0.57.92  
2 = 1.01.62 6 = 0.58.21 10 = 0.58.48 14 = 0.58.26 18 = 0.59.64  
3 = 0.59.75 7 = 0.59.16 11 = 0.58.70 15 = 0.58.16 19 = 1.03.76  
4 = 0.59.70 8 = 0.59.29 12 = 0.58.24 16 = 0.58.56    
6: Björn Gunnarsson
1 = 1.09.21 5 = 0.59.77 9 = 0.59.67 13 = 0.59.69 17 = *0.58.47 21 = 0.59.57
2 = 1.02.69 6 = 0.59.19 10 = 1.00.25 14 = 1.00.25 18 = 0.59.01 22 = 0.59.84
3 = 1.00.61 7 = 1.00.11 11 = 0.59.62 15 = 0.59.08 19 = 0.58.90 23 = 1.07.88
4 = 0.59.95 8 = 1.01.09 12 = 0.59.49 16 = 0.58.78 20 = 0.59.05  
12: Victor Zuber
1 = 1.14.55 5 = 1.00.35 9 = 1.09.25 13 = 0.59.81 17 = 0.59.28  
2 = 1.05.96 6 = 1.00.04 10 = 2.21.07 14 = 0.59.67 18 = *0.59.13  
3 = 1.01.77 7 = 1.00.44 11 = 1.02.94 15 = 0.59.80 19 = 1.06.61  
4 = 1.00.99 8 = 1.00.43 12 = 1.00.82 16 = 0.59.69 20 = 1.46.42  
13: Mattias Andersson
1 = 1.20.91 5 = 1.03.19 9 = 1.01.56 13 = 1.00.95 17 = 1.00.94 21 = 1.03.94
2 = 1.07.70 6 = 1.02.76 10 = 1.01.37 14 = 1.01.11 18 = *1.00.48 22 = 1.07.32
3 = 1.04.13 7 = 1.02.03 11 = 1.01.89 15 = 1.00.50 19 = 1.01.03  
4 = 1.03.72 8 = 1.02.53 12 = 1.01.66 16 = 1.00.55 20 = 1.05.91  
15: Andreas Waltersson
1 = 1.46.87 5 = 1.05.82 9 = 1.05.54 13 = *1.03.45 17 = 1.03.84  
2 = 1.09.69 6 = 1.05.17 10 = 1.05.72 14 = 1.03.56 18 = 1.05.17  
3 = 1.06.27 7 = 1.05.83 11 = 1.05.34 15 = 1.04.13 19 = 2.28.93  
4 = 1.05.60 8 = 1.05.05 12 = 1.04.60 16 = 1.04.44    
19: Martin Karlsson
1 = 1.13.31 4 = 1.00.97 7 = 0.59.75 10 = 0.59.75 13 = 3.50.42 16 = *0.59.17
2 = 1.05.32 5 = 0.59.96 8 = 0.59.33 11 = 0.59.41 14 = 0.59.79 17 = 1.00.04
3 = 1.02.18 6 = 1.00.02 9 = 1.00.04 12 = 1.10.02 15 = 0.59.31 18 = 1.05.34
20: Anders Larsson
1 = 1.14.02 6 = *1.00.30 11 = 1.01.24 16 = 1.00.80 21 = 1.00.95  
2 = 1.05.26 7 = 1.01.07 12 = 1.01.25 17 = 1.01.77 22 = 1.00.95  
3 = 1.01.77 8 = 1.01.52 13 = 1.00.75 18 = 1.01.63 23 = 1.00.79  
4 = 1.00.94 9 = 1.01.28 14 = 1.01.73 19 = 1.01.79 24 = 1.00.75  
5 = 1.00.90 10 = 1.02.11 15 = 1.01.02 20 = 1.01.70 25 = 1.01.41  
22: Henrik Ohlsson
1 = 1.12.47 4 = 1.00.82 7 = 1.03.43 10 = 1.02.09 13 = 1.05.25 16 = *1.00.16
2 = 1.01.77 5 = 1.00.43 8 = 2.07.75 11 = 1.01.43 14 = 7.07.69 17 = 1.00.27
3 = 1.00.98 6 = 1.00.36 9 = 1.01.95 12 = 1.00.64 15 = 1.00.72 18 = 1.07.91
33: Ivar Hagen
1 = 1.20.46 5 = 1.09.81 9 = 1.09.05 13 = 1.08.29 17 = 1.06.88 21 = 1.07.07
2 = 1.10.61 6 = 1.07.65 10 = 1.07.42 14 = 1.07.89 18 = *1.06.69 22 = 1.07.25
3 = 1.08.79 7 = 1.07.58 11 = 1.07.89 15 = 1.08.84 19 = 1.08.05  
4 = 1.08.75 8 = 1.08.01 12 = 1.07.23 16 = 1.09.39 20 = 1.06.74  
35: Stefan Olgarsson
1 = 1.12.06 4 = 1.00.63 7 = 1.00.64 10 = 1.04.04 13 = 1.00.88 16 = 0.59.85
2 = 1.01.96 5 = 1.00.10 8 = 1.00.26 11 = 1.33.70 14 = 1.01.11 17 = 1.00.23
3 = 1.00.85 6 = 1.00.49 9 = 1.01.24 12 = 1.00.03 15 = *0.59.77 18 = 1.11.23
41: Anders Kihlander
1 = 1.24.00 5 = 1.02.87 9 = 1.02.64 13 = 1.01.92 17 = 1.02.23 21 = *1.01.80
2 = 1.10.02 6 = 1.02.53 10 = 1.02.70 14 = 1.02.03 18 = 1.02.06  
3 = 1.05.37 7 = 1.03.03 11 = 1.02.86 15 = 1.02.28 19 = 1.01.87  
4 = 1.04.33 8 = 1.03.16 12 = 1.02.61 16 = 1.02.57 20 = 1.02.44  
43: Johan Andersson
1 = 1.16.26 5 = 1.04.14 9 = 1.01.81 13 = 1.03.48 17 = 1.02.19 21 = 1.01.89
2 = 1.05.66 6 = 1.03.47 10 = 1.02.38 14 = 1.05.71 18 = 1.01.90 22 = 1.02.29
3 = 1.04.28 7 = 1.03.22 11 = 1.02.37 15 = 1.02.52 19 = 1.02.45 23 = 1.02.50
4 = 1.05.07 8 = 1.02.15 12 = 1.02.16 16 = 1.02.07 20 = *1.01.71 24 = 1.02.68
46: Jonas Backström
1 = 1.19.00 5 = 1.02.27 9 = 1.01.00 13 = 1.00.58 17 = 1.02.93 21 = 1.00.14
2 = 1.08.20 6 = 1.02.40 10 = 1.00.92 14 = 1.00.33 18 = 1.01.67 22 = *1.00.09
3 = 1.04.99 7 = 1.01.92 11 = 1.01.00 15 = 1.03.59 19 = 1.00.59 23 = 1.00.49
4 = 1.02.86 8 = 1.01.87 12 = 1.01.55 16 = 2.11.21 20 = 1.00.25  
53: Torkel Börjeson
1 = 1.14.65 5 = 1.06.06 9 = 1.04.19 13 = 1.06.26 17 = 1.04.62 21 = 1.03.50
2 = 1.07.58 6 = 1.04.17 10 = 1.04.61 14 = 1.03.56 18 = *1.02.88 22 = 1.03.08
3 = 1.05.98 7 = 1.04.50 11 = 1.03.62 15 = 1.03.57 19 = 1.24.86 23 = 1.02.99
4 = 1.05.01 8 = 1.04.18 12 = 1.03.85 16 = 1.03.51 20 = 1.03.38  
55: Anders Högberg
1 = 1.19.60 6 = 1.01.63 11 = 1.02.17 16 = 1.00.46 21 = 1.02.70  
2 = 1.05.26 7 = 1.01.38 12 = 1.00.78 17 = 1.00.86 22 = 1.00.60  
3 = 1.03.54 8 = 1.00.91 13 = 1.00.67 18 = 1.00.45 23 = 1.00.35  
4 = 1.03.35 9 = 1.00.92 14 = 1.01.26 19 = *1.00.26 24 = 1.00.63  
5 = 1.02.08 10 = 1.00.92 15 = 1.00.31 20 = 1.00.87 25 = 1.21.06  
56: Marcus Wictorsson
1 = 1.13.83 6 = 1.00.46 11 = 1.01.12 16 = *0.59.38 21 = 0.59.56  
2 = 1.05.07 7 = 1.00.76 12 = 1.00.19 17 = 0.59.63 22 = 0.59.61  
3 = 1.02.26 8 = 1.00.49 13 = 1.00.45 18 = 1.01.66 23 = 1.00.38  
4 = 1.02.09 9 = 1.00.36 14 = 0.59.68 19 = 0.59.80 24 = 1.00.61  
5 = 1.00.80 10 = 1.00.50 15 = 0.59.77 20 = 1.00.36 25 = 1.05.28  
62: Sven Hedlund
1 = 1.24.18 5 = 1.02.91 9 = 1.01.33 13 = 1.01.61 17 = 1.01.34 21 = 1.01.63
2 = 1.09.98 6 = 1.02.45 10 = 1.01.24 14 = 1.01.95 18 = 1.01.84 22 = 1.01.08
3 = 1.05.40 7 = 1.02.98 11 = 1.01.68 15 = 1.02.02 19 = 1.01.38 23 = 1.01.05
4 = 1.04.18 8 = 1.01.94 12 = 1.01.96 16 = 1.01.41 20 = *1.00.69 24 = 1.01.10
70: Daniel Persson
1 = 1.07.48 4 = 1.02.10 7 = 1.02.43 10 = 1.01.74 13 = 1.10.20  
2 = 1.03.31 5 = *1.01.48 8 = 1.02.67 11 = 1.02.90    
3 = 1.02.13 6 = 1.01.49 9 = 1.02.89 12 = 1.01.98    
99: Mikael Carlsson
1 = 1.13.27 4 = 1.00.31 7 = 1.00.63 10 = 1.00.25 13 = 1.00.00 16 = 1.00.36
2 = 1.02.37 5 = 0.59.96 8 = 1.00.32 11 = 1.00.50 14 = 1.00.47 17 = 1.01.39
3 = 1.01.08 6 = 1.00.42 9 = 1.01.11 12 = 1.00.49 15 = *0.59.95 18 = 1.06.45

www.sorliden.se/resultat/2001/sm2/allap1n1.htm www.lms.se
www.svemo.se
© Sörliden Systems