Träningstider 1 + 2 250 SP

SM i RoadRacing Anderstorp Racing Club 2001-04-28

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid träning/
varv
2:a tid träning/
varv
1 2 Per-Anders Johannesson
Team Aprilia Sweden
A Team Westom   1.48.25 2/7 1.48.71 2/6
2 34 Erik Thomsen
Arova Trykluft
A RRF   1.49.78 2/10 1.50.09 2/2
3 12 Victor Zuber
Tulebilskola.se
A MCE Järfälla   1.50.02 2/12 1.51.95 2/6
4 14 Lars Öjert A Karlskoga MF   1.50.10 2/7 1.50.35 2/3
5 70 Daniel Persson A Västra MK   1.50.50 2/12 1.51.66 2/9
6 6 Björn Gunnarsson
MC-Tjänst Vetlanda
A MCHK-Racing   1.50.83 2/8 1.50.99 2/9
7 22 Henrik Ohlsson A Falkenbergs MK   1.50.83 2/11 1.51.72 2/2
8 28 Björn Kilander A Kortedala MK   1.50.91 2/6 1.51.21 2/7
9 18 Tobias Andersson B Tomelilla MK   1.51.41 2/12 1.52.22 2/11
10 35 Stefan Olgarsson
Team Iper Moto Roadracing
A Anderstorp RC   1.51.54 2/7 1.52.21 2/9
11 13 Mattias Andersson
Clix Racing
B Anderstorp RC   1.51.87 2/11 1.52.56 2/7
12 19 Martin Karlsson
ALSTOM Sverige
A Linköpings MS   1.51.94 2/8 1.52.01 2/7
13 30 Kristian Lodnert A Hyllinge MS   1.52.70 2/10 1.52.77 2/7
14 99 Mikael 6:an Carlsson
Team Cross Road
A Västra MK   1.52.87 2/12 1.52.92 2/11
15 20 Anders Larsson B Limhamns MK   1.53.13 2/11 1.53.22 2/6
16 27 Lars Lönn
Team Cross Road
B Västra MK   1.53.36 2/12 1.53.37 2/10
17 56 Marcus Wictorsson
Team MC-Huset Malmö
A Hyllinge MS   1.53.45 2/11 1.53.51 2/10
18 57 Mattias Bergman
Team Iper Moto Roadracing
A Västra MK   1.53.84 2/7 1.53.89 2/12
19 48 Fredrik Lannerberg
Iper Moto
A Anderstorp RC   1.54.19 2/12 1.54.43 2/9
20 77 Tobias Pettersson B SMK Gävle   1.54.29 2/7 1.54.75 2/4
21 16 Tommy Kreivi B Anderstorp RC   1.54.60 2/11 1.55.32 2/9
22 46 Jonas Backström B Hyllinge MS   1.54.73 2/7 1.56.29 2/8
23 47 Agne Ström B SMK Göteborg   1.55.09 2/11 1.56.23 2/10
24 32 Erik Ingvarsson B Hyllinge MS   1.55.15 2/11 1.55.93 2/6
25 66 Robin Poulsen
Team MC-Huset Malmö
B Hyllinge MS   1.55.26 2/9 1.55.92 2/8
26 23 Nils Ingvarsson B Hyllinge MS   1.55.84 2/9 1.56.02 2/11
27 31 Mikael Honauer B Falkenbergs MK   1.55.84 2/9 1.56.30 2/8
28 63 Peter Larsson B Linköpings MS   1.55.88 2/9 1.56.28 2/11
29 41 Anders Kihlander A Karlskoga MF   1.56.54 2/10 1.56.93 2/8
30 92 Niklas Ljungström
Team Cross Road
B Botkyrka MK   1.56.61 2/11 1.57.29 2/9
31 44 Martin Wahlström
Wahlström Racing
B Karlskoga MF   1.57.04 1/11 1.57.34 2/3
32 62 Sven Hedlund B Linköpings MS   1.57.58 2/8 1.58.41 2/5
33 61 Chris Calvert A NMK Oslo   1.57.91 2/9 1.58.04 2/11
34 43 Johan Andersson B Västra MK   1.58.08 2/5 1.59.07 2/6
35 76 Mattias Nilsson B Hyllinge MS   1.58.49 2/9 1.58.75 2/8
36 15 Andreas Waltersson B Anderstorp RC   1.58.54 2/11 1.59.55 2/9
37 90 Björn Jansson B Täby MK   1.58.58 2/9 1.59.42 2/10
38 53 Torkel Börjesson B Linköpings MS   2.00.25 2/11 2.01.64 2/10
39 33 Ivar Hagen B Anderstorp RC   2.01.85 2/10 2.02.20 2/7
40 93 Stefan Brevesjö B Västra MK   2.02.42 2/6 2.03.23 2/5
41 65 Peter Händig
Team HiQ
B Linköpings MS   2.02.96 2/11 2.03.04 2/6
42 45 Tommy Andersson B Västra MK   2.07.50 2/8 2.07.77 2/6
43 84 Pierre Danhall B Anderstorp RC   2.12.71 2/5 2.15.43 2/1
44 25 Teddy Karlsson B MCE Järfälla   2.19.02 2/4 2.23.66 2/3

www.sorliden.se/resultat/2001/sm1/trani1n3.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems