SM i Roadracing 2001, 250 Sport Production, poängsammanställning
SM-Poäng, deltävling nr:
Placering Namn Anmälare A/B-förare Klubb 1 2 3 4 5 Summa:
1 Per-Anders Johannesson Team Aprilia Sweden A Team Westom 25 0 25 0 20 70
2 Björn Gunnarsson MC-Tjänst Vetlanda A MCHK-Racing 16 25 13 7 9 70
3 Daniel Persson A Västra MK 11 16 20 11 11 69
4 Tobias Andersson B Tomelilla MK 20 0 0 16 25 61
5 Victor Zuber Thulebilskola.se A MCE Järfälla 0 10 16 13 8 47
6 Anders Kilander A Karlskoga MF 0 0 10 20 16 46
7 Erik Thomsen Arova Trykluft A RRF (DK) 13 20 6 3 0 42
8 Björn Kilander A Kortedala MK 10 9 8 0 0 27
9 Per Gustavsson A Hyllinge MS 0 0 0 25 0 25
10 Lars Öjert A Karlskoga MF 0 13 11 0 0 24
11 Tommy Kreivi B Anderstorp RC 4 5 7 0 7 23
12 Lars Lönn B Västra MK 8 8 0 4 2 22
13 Marcus Wictorsson Team MC-Huset Malmö A Hyllinge MS 9 11 0 0 0 20
14 Martin Karlsson ALSTOM Sverige A Linköpings MS 5 7 2 0 5 19
15 Tobias Pettersson B SMK Gävle 0 1 0 2 13 16
16 Mattias Andersson Clix Racing B Anderstorp RC 3 0 0 1 10 14
17 Stefan Olgarsson A Anderstorp RC 0 4 9 0 0 13
18 Anders Larsson B Limhamns MK 7 6 0 0 0 13
19 Mikael Carlsson A Västra MK 0 3 5 5 0 13
20 Mattias Nilsson B Hyllinge MS 0 0 0 10 0 10
21 Henrik Ohlsson A Falkenbergs MK 0 0 4 0 6 10
22 Nils Ingvarsson B Hyllinge MS 0 0 0 9 0 9
23 Jonas Backström B Hyllinge MS 1 0 0 8 0 9
24 Kenneth R. Rasmussen B RRK Viking (DK) 0 0 0 6 0 6
25 Kristian Lodnert A Hyllinge MS 6 0 0 0 0 6
26 Stefan Nordin B Örnsköldsvik MCC 0 0 0 0 4 4
27 Sven Hedlund B Linköpings MS 0 0 0 0 3 3
28 Henrik Klövmark A MA Lerum 0 0 3 0 0 3
29 Fredrik Jannerberg A Anderstorp RC 0 2 0 0 0 2
30 Niklas Ljungström B Botkyrka MK 2 0 0 0 0 2
31 Tommy Nilsson B Sundsvalls MCC 0 0 0 0 1 1
32 Mattias Bergman A Västra MK 0 0 1 0 0 1
Tävlingar som ingår:
1 Anderstorp RC  28-29 april
2 Linköpings MS  26-27 maj
3 Karlskoga MF  21-22 juli
4 Hyllinge MS 11-12 augusti
5 Västra MK  8-9 september