Ställningen varv för varv
Heat
2 < 47, 175 cc

36 ÅRS-RACET Linköpings MS 2001-07-29

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 Mål
1 20 1 1 1 1 1 1 1
2 1 15 15 15 15 15 15 15
3 15 20 20 34 34 34 34 34
4 5 19 34 20 20 20 20 20
5 109 5 5 5 5 5 24 24
6 7 34 19 19 24 24 5 5
7 19 7 7 24 19 19 64 64
8 18 109 24 7 18 64 18 18
9 8 24 109 18 64 18 7 7
10 3 63 18 109 7 7 25 25
11 10 18 63 63 63 63 63 109
12 14 14 64 64 109 109 109 63
13 17 3 25 25 25 25 10 10
14 6 17 14 14 14 10 14 14
15 16 10 10 10 10 14 47 17
16 9 47 17 17 17 17 111 19
17 24 25 47 6 47 8 21 47
18 64 21 6 21 21 40 6 111
19 34 64 21 47 111 39 8 21
20 25 6 111 111 6 9 40 6
21 63 8 8 8 65 65 39 40
22 21 40 40 40 41 41 9 8
23 47 111 39 39 38 16 65 39
24 40 9 9 9 16 38 16 9
25 39 39 65 16 35 35 41 65
26 65 41 41 35       16
27 41 65 38         41
28 38 38           38
29 35 35           35
30   16            
31 111              

www.sorliden.se/resultat/mchk36/stall1n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems