Ställningen varv för varv
2 SuperMono

Classic Racing och SuperMono MCHK-Racing 2001-05-20

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mål
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 4 4 13
4 8 8 8 13 13 13 13 13 4 13 13 13 2
5 10 6 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 11 34 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
9 29 29 34 5 5 5 5 69 69 69 69 69 69
10 5 11 5 69 69 69 69 5 5 5 5 41 5
11 69 5 11 11 41 41 41 41 41 41 11 11 41
12 49 41 69 41 11 11 11 11 22 11 22 22 11
13 88 69 41 34 88 88 88 88 53 22   53 22
14 22 88 88 88 49 49 49 53   53     53
15 48 22 49 49 22 22 22 48   48      
16 50 49 22 22   53 53            
17 53 53 53 53   48 48            
18 34 48 48 48                  
19 13 50                      

Nr 13, utesluten på grund av omkörning under gulflagg.

www.sorliden.se/resultat/2001/mchk1/stall7n2.htm Se också www.mchk-racing.org © Sörliden Systems