Alla varvtider ERF

Endurance Racing for Fun, MC 2 Anderstorp RC 2001-09-15

Träning 1
6: Svein Aalrust / Inge Holt
1 = 2.43.71 7 = 2.16.02 13 = 2.18.72 19 = 2.24.60 25 = 3.01.69 31 = 2.06.46
2 = 2.12.81 8 = 2.17.23 14 = 1.57.40 20 = 10.46.33 26 = 3.01.76 32 = 2.05.01
3 = 2.15.40 9 = 2.14.75 15 = 1.54.57 21 = 2.30.55 27 = 2.20.62 33 = 2.01.99
4 = 2.14.59 10 = 2.14.45 16 = 1.52.56 22 = 2.05.91 28 = 2.13.53 34 = 2.02.68
5 = 2.15.15 11 = 2.11.98 17 = *1.52.43 23 = 2.03.63 29 = 2.12.57  
6 = 2.15.68 12 = 5.13.14 18 = 1.56.55 24 = 2.06.45 30 = 2.09.35  
12: Crister Wigstrand / Johan Forsman
1 = 2.52.81 5 = 2.17.75 9 = 2.12.02 13 = 4.32.96 17 = 2.57.66  
2 = 2.25.68 6 = 2.15.13 10 = 2.09.79 14 = 2.30.04 18 = 2.29.85  
3 = 2.23.61 7 = 2.16.08 11 = *2.08.04 15 = 2.09.35 19 = 2.26.86  
4 = 2.22.47 8 = 2.14.06 12 = 2.50.01 16 = 26.12.82 20 = 2.24.00  
13: Torbjörn Johansson / Tommy Hollén
1 = 2.10.63 4 = *1.55.33 7 = 2.21.51 10 = 2.19.18 13 = 3.24.45 16 = 2.10.66
2 = 2.04.05 5 = 2.36.30 8 = 2.18.45 11 = 2.14.25 14 = 2.58.47 17 = 2.34.80
3 = 1.58.71 6 = 18.43.91 9 = 2.18.59 12 = 2.13.51 15 = 2.17.89  
15: Andreas Waltersson / Stefan Waltersson
1 = 2.07.04 4 = 2.05.41 7 = *2.04.44 10 = 2.49.04 13 = 2.28.43  
2 = 2.07.87 5 = 2.06.27 8 = 2.06.67 11 = 19.18.54 14 = 2.21.54  
3 = 2.06.95 6 = 2.12.13 9 = 2.13.11 12 = 2.47.14 15 = 2.20.20  
16: Magnus Larsson / Lennart Göthlander
1 = 7.40.78 5 = 2.03.60 9 = 1.49.08 13 = 2.16.19 17 = 35.32.92  
2 = 2.49.37 6 = 1.58.89 10 = *1.48.01 14 = 1.56.89 18 = 2.46.35  
3 = 2.13.40 7 = 1.56.58 11 = 1.48.69 15 = 1.54.82 19 = 2.11.57  
4 = 2.07.38 8 = 1.52.79 12 = 3.29.54 16 = 1.51.45 20 = 2.07.95  
17: Magnus Nilsson / Christer Andersson
1 = 2.13.57 4 = 4.09.46 7 = 2.02.24 10 = 1.57.73 13 = 1.56.60 16 = 1.58.52
2 = 2.11.63 5 = 5.54.23 8 = 2.01.62 11 = 1.55.99 14 = 2.12.34 17 = 2.02.59
3 = 2.48.02 6 = 2.02.83 9 = 1.58.67 12 = *1.54.74 15 = 3.24.73 18 = 2.38.40
18: Stefan Bernström / Tomas Gottling
1 = 9.08.06 3 = *2.08.92 5 = 2.23.29 7 = 2.28.70 9 = 2.23.60  
2 = 2.16.53 4 = *2.08.92 6 = 3.14.43 8 = 5.16.85 10 = 2.53.27  
31: Robert Alvrud / Jim Jimmerholt
1 = 2.49.05 6 = 2.13.19 11 = 1.58.57 16 = 2.54.39 21 = 2.10.32 26 = 2.11.47
2 = 5.06.44 7 = 2.23.50 12 = 1.59.40 17 = 2.22.29 22 = 2.06.42 27 = 2.10.52
3 = 2.22.94 8 = 3.15.07 13 = 1.58.06 18 = 2.42.11 23 = 2.10.01 28 = 4.49.96
4 = 2.19.80 9 = 2.09.47 14 = *1.56.57 19 = 14.04.91 24 = 2.25.22  
5 = 2.16.90 10 = 2.00.80 15 = 2.20.61 20 = 2.18.43 25 = 6.45.66  
33: Nick Dons / Brian Fynbo
1 = 2.07.63 6 = 2.35.73 11 = 1.55.87 16 = *1.51.51 21 = 2.03.43 26 = 2.02.59
2 = 2.06.14 7 = 2.08.41 12 = 1.56.40 17 = 1.53.25 22 = 2.02.15 27 = 2.00.56
3 = 2.07.56 8 = 2.03.37 13 = 2.56.95 18 = 2.02.54 23 = 1.59.21 28 = 2.00.21
4 = 4.33.21 9 = 2.00.61 14 = 2.16.60 19 = 22.20.91 24 = 2.17.93  
5 = 5.49.81 10 = 1.58.05 15 = 1.54.14 20 = 2.39.85 25 = 2.24.31  
44: Per Musse Maushake / Tony Nilsson
1 = 2.42.75 2 = *2.08.73        
55: Sorin Dragos / Jari Eerola
1 = 2.29.88 4 = 2.12.48 7 = 2.04.58 10 = 1.56.97 13 = *1.53.58  
2 = 2.04.39 5 = 2.09.75 8 = 5.42.68 11 = 1.53.59 14 = 1.54.21  
3 = 2.10.03 6 = 2.05.12 9 = 2.19.42 12 = 1.55.18    
56: Richard Nilsson / Michael Carlsson
1 = 2.38.20 4 = 6.28.70 7 = 2.24.56 10 = 19.38.14 13 = 2.24.33 16 = 2.05.37
2 = 2.07.04 5 = 2.35.63 8 = 1.59.07 11 = 2.54.01 14 = 10.39.71 17 = 2.03.61
3 = 2.04.90 6 = 4.39.20 9 = *1.55.48 12 = 2.22.26 15 = 2.30.26  
60: Asger Nörgård / Allan G Bak
1 = 2.59.35 5 = 2.16.95 9 = 2.11.89 13 = 2.07.37 17 = 2.14.19 21 = 2.11.10
2 = 2.23.50 6 = 2.18.36 10 = 2.10.74 14 = *2.06.88 18 = 3.46.49  
3 = 2.23.19 7 = 9.41.79 11 = 2.12.12 15 = 24.00.92 19 = 2.25.27  
4 = 2.17.92 8 = 2.45.91 12 = 2.10.48 16 = 2.36.91 20 = 2.07.86  
62: Magnus Carlsson / Henrik Gustavsson
1 = 2.04.87 5 = 1.56.02 9 = 1.51.42 13 = 2.09.25 17 = 2.06.84  
2 = 2.02.58 6 = 1.56.51 10 = *1.50.48 14 = 2.02.65 18 = 2.03.16  
3 = 1.58.91 7 = 1.54.98 11 = 2.15.03 15 = 2.35.37 19 = 2.01.35  
4 = 1.57.40 8 = 1.52.74 12 = 9.19.15 16 = 22.49.56 20 = 2.26.91  
64: Rickard Mouritsen / Johan Andersson
1 = 4.15.97 3 = 1.53.25 5 = 1.50.35 7 = 4.21.57    
2 = 1.55.99 4 = 1.51.09 6 = *1.48.70 8 = 2.46.80    
71: John Holmberg / Mikael Adolfsson
1 = 2.01.08 4 = 3.03.98 7 = 2.01.05 10 = 2.15.21 13 = *1.47.19  
2 = 5.11.13 5 = 4.34.01 8 = 1.58.64 11 = 1.52.13    
3 = 6.37.26 6 = 2.40.42 9 = 3.31.37 12 = 1.48.61    
74: Stefan Philipson / Johnny Gförer
1 = 2.22.80 2 = 7.55.32 3 = 2.26.04 4 = *2.03.73 5 = 44.48.49  
77: Niklas Carlberg / Fredrik Watz
1 = 7.39.79 4 = 1.55.65 7 = 1.56.15 10 = *1.48.94 13 = 37.00.84  
2 = 2.26.10 5 = 9.10.76 8 = 1.53.12 11 = 1.49.70 14 = 2.41.27  
3 = 2.01.99 6 = 2.21.16 9 = 1.53.66 12 = 1.49.66 15 = 2.09.18  
84: Pierre Danhall / Hans Brånalt
1 = 4.18.09 5 = 2.15.21 9 = 1.58.00 13 = *1.56.56 17 = 2.33.06  
2 = 4.03.00 6 = 2.31.23 10 = 2.14.26 14 = 2.03.96 18 = 2.49.81  
3 = 4.40.96 7 = 4.44.02 11 = 3.15.56 15 = 2.42.77 19 = 26.46.14  
4 = 2.18.40 8 = 2.00.20 12 = 1.56.57 16 = 6.59.30 20 = 3.07.92  
91: Lars Hansen / Jimmy Hansen
1 = 2.55.79 6 = 2.04.88 11 = 2.04.55 16 = 2.39.75 21 = 4.39.05 26 = 2.06.06
2 = 4.21.82 7 = 2.04.58 12 = *2.03.70 17 = 2.12.65 22 = 2.40.24  
3 = 2.36.96 8 = 2.03.99 13 = 2.31.63 18 = 2.10.50 23 = 2.12.20  
4 = 2.13.59 9 = 7.45.57 14 = 2.20.85 19 = 2.22.87 24 = 2.08.65  
5 = 2.10.02 10 = 2.36.04 15 = 16.02.82 20 = 2.11.70 25 = 2.08.52  
92: Roland Hjortsberg / Johan Werner
1 = 2.55.48 4 = 2.35.00 7 = 28.14.98 10 = 2.17.13 13 = 2.09.89  
2 = 2.18.28 5 = 1.57.66 8 = 3.09.37 11 = 2.15.15    
3 = 13.18.95 6 = *1.53.93 9 = 2.20.45 12 = 2.12.08    

www.sorliden.se/resultat/2001/erfmc2/allap1n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems