Alla varvtider 2 750 B

LMS B-Race 2001 Linköpings MS 2001-07-14

Träning 2
1: Patrik Bengtsson
1 = 1.14.63 5 = 1.04.76 9 = 4.37.58 13 = 1.03.68 17 = 1.02.71 21 = 1.02.77
2 = 1.07.84 6 = 1.04.17 10 = 1.08.33 14 = 1.04.23 18 = 1.03.91 22 = 1.02.48
3 = 1.07.16 7 = 1.03.29 11 = 1.05.22 15 = 1.03.72 19 = 1.02.96 23 = 1.02.13
4 = 1.04.81 8 = 1.14.99 12 = 1.04.89 16 = 1.03.31 20 = *1.01.92 24 = 1.14.05
9: Ola Johansson
1 = 1.27.23 5 = 1.13.06 9 = 1.09.65 13 = 1.09.64 17 = *1.05.74  
2 = 1.19.78 6 = 1.13.26 10 = 1.10.06 14 = 1.07.33 18 = 1.05.99  
3 = 1.18.06 7 = 1.11.41 11 = 1.07.98 15 = 1.06.64 19 = 1.07.44  
4 = 1.14.68 8 = 1.10.04 12 = 1.10.86 16 = 1.07.11 20 = 1.15.78  
13: Torbjörn Johansson
1 = 1.22.51 4 = 1.12.63 7 = 1.09.22 10 = 1.09.11 13 = 1.10.35  
2 = 1.16.62 5 = 1.09.93 8 = 1.07.91 11 = 1.09.18 14 = 1.21.50  
3 = 1.14.20 6 = 1.09.84 9 = *1.07.70 12 = 1.10.23    
17: Roger Hermansson
1 = 1.59.69 3 = 1.16.74 5 = 1.11.16 7 = 1.09.95 9 = *1.09.06  
2 = 1.33.20 4 = 1.12.85 6 = 1.11.09 8 = 1.09.21    
51: Tommy Hollén
1 = 1.35.31 4 = 1.12.62 7 = 1.12.37 10 = 1.08.64 13 = *1.07.63 16 = 1.08.03
2 = 7.19.93 5 = 1.11.67 8 = 1.10.28 11 = 1.09.65 14 = 1.08.15  
3 = 1.13.88 6 = 1.11.19 9 = 1.09.09 12 = 1.11.06 15 = 1.08.29  
55: Sorin Dragos
1 = 1.17.76 5 = 1.12.00 9 = 1.08.72 13 = 1.07.62 17 = *1.05.25 21 = 1.06.11
2 = 1.15.40 6 = 1.10.32 10 = 1.07.18 14 = 1.08.73 18 = 1.06.65 22 = 1.05.73
3 = 1.13.03 7 = 1.09.52 11 = 1.07.62 15 = 1.07.13 19 = 1.05.37 23 = 1.06.47
4 = 1.12.23 8 = 1.08.65 12 = 1.07.49 16 = 1.07.59 20 = 1.05.74 24 = 1.12.80
56: Niklas Olsson
1 = 1.31.00 4 = 1.15.35 7 = 1.13.89 10 = 1.11.48 13 = 1.09.29  
2 = 1.20.27 5 = 1.13.76 8 = 1.10.98 11 = 1.09.08 14 = 1.07.93  
3 = 1.17.59 6 = 1.13.67 9 = 1.11.19 12 = 1.09.11 15 = *1.06.75  
67: Mathias Westergård
1 = 1.20.82 5 = 1.15.87 9 = 1.09.83 13 = 1.10.65 17 = 1.09.59  
2 = 1.16.70 6 = 1.14.37 10 = 1.12.40 14 = 1.09.37 18 = 1.09.21  
3 = 1.16.45 7 = 1.11.73 11 = 1.14.24 15 = 1.09.87 19 = *1.07.70  
4 = 1.14.49 8 = 1.10.81 12 = 1.11.08 16 = 1.09.26    
76: Johan Andersson
1 = 1.17.15 4 = 1.08.67 7 = 1.06.97 10 = 1.07.53 13 = 1.12.99  
2 = 1.11.69 5 = 1.07.13 8 = 1.07.28 11 = 1.05.77    
3 = 1.09.45 6 = 1.08.13 9 = 1.08.14 12 = *1.05.18    
79: Thomas Pehrson
1 = 1.22.21 5 = 1.09.35 9 = 1.07.21 13 = 1.05.20 17 = 1.05.19 21 = 1.14.47
2 = 1.12.88 6 = 1.09.47 10 = 1.07.55 14 = 1.05.93 18 = 1.04.48  
3 = 1.10.42 7 = 1.08.93 11 = 1.06.16 15 = 1.06.11 19 = *1.03.72  
4 = 1.09.93 8 = 1.07.19 12 = 1.07.33 16 = 1.06.60 20 = 1.04.25  
92: Torbjörn Claesson
1 = 1.24.39 3 = 1.17.99 5 = 1.10.60 7 = 1.09.22 9 = 1.08.08  
2 = 1.23.29 4 = 1.12.65 6 = 1.10.89 8 = 1.07.81 10 = *1.07.68  

www.sorliden.se/resultat/brace07/allap4n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems