Alla varvtider 750 B

LMS B-Race 2001 Linköpings MS 2001-07-14

Träning 1
1: Patrik Bengtsson
1 = 1.17.54 6 = 1.01.05 11 = 0.58.97 16 = 0.57.31 21 = 0.57.30  
2 = 1.06.25 7 = 0.59.45 12 = 0.57.71 17 = 0.57.75 22 = 0.57.28  
3 = 1.02.08 8 = 0.59.83 13 = 0.58.24 18 = 0.56.94 23 = 0.57.25  
4 = 0.59.77 9 = 1.02.33 14 = 0.57.98 19 = 0.57.33 24 = 0.56.78  
5 = 0.58.71 10 = 0.58.61 15 = *0.56.65 20 = 0.57.75 25 = 0.58.71  
3: Niklas Svensson
1 = 1.18.90 5 = 1.01.38 9 = 0.59.10 13 = 1.04.13 17 = 0.58.11 21 = 1.04.89
2 = 1.06.48 6 = 1.00.48 10 = 0.58.52 14 = 5.35.73 18 = 0.58.14  
3 = 1.02.86 7 = 0.59.69 11 = 0.59.32 15 = 1.00.32 19 = *0.57.51  
4 = 1.00.16 8 = 0.59.94 12 = 1.00.66 16 = 0.58.75 20 = 0.59.69  
5: Niclas Karlsson
1 = 1.19.23 6 = 0.58.96 11 = 0.59.78 16 = 0.59.00 21 = 3.12.14 26 = 0.58.46
2 = 1.08.69 7 = 1.01.53 12 = 0.58.44 17 = 0.58.49 22 = 0.59.24 27 = 1.03.63
3 = 1.02.09 8 = *0.57.89 13 = 0.59.48 18 = 0.58.04 23 = 0.57.98  
4 = 1.00.83 9 = 0.59.90 14 = 1.00.47 19 = 0.59.06 24 = 0.59.79  
5 = 0.58.89 10 = 0.58.52 15 = 0.57.95 20 = 1.03.85 25 = 0.58.75  
9: Ola Johansson
1 = 1.11.36 3 = 0.56.02 5 = 0.57.81 7 = 0.57.07 9 = 0.56.48 11 = 0.56.56
2 = 1.02.49 4 = 0.56.00 6 = 0.59.59 8 = 1.04.06 10 = *0.55.88 12 = 1.04.62
11: Magnus Nordin
1 = 1.15.06 6 = 1.01.42 11 = 0.59.83 16 = 1.01.95 21 = 5.15.11  
2 = 1.07.09 7 = 1.00.60 12 = 1.00.51 17 = 1.00.76 22 = 1.00.40  
3 = 1.04.46 8 = 1.00.34 13 = 1.00.41 18 = 1.03.56 23 = *0.58.90  
4 = 1.03.98 9 = 1.00.64 14 = 1.00.82 19 = 0.59.61 24 = 0.59.31  
5 = 1.04.06 10 = 1.00.16 15 = 1.03.06 20 = 1.11.67 25 = 1.20.40  
13: Torbjörn Johansson
1 = 1.16.32 4 = 1.02.36 7 = 0.57.70 10 = 0.59.84 13 = 0.59.72  
2 = 1.05.88 5 = 0.59.18 8 = *0.57.49 11 = 1.00.04 14 = 1.05.46  
3 = 1.01.93 6 = 0.58.42 9 = 0.58.27 12 = 0.59.24    
14: Peter Granqvist
1 = 1.22.32 5 = 1.06.03 9 = 1.05.06 13 = 1.04.43 17 = *1.03.12  
2 = 1.11.44 6 = 1.04.89 10 = 1.04.12 14 = 1.04.04 18 = 1.03.79  
3 = 1.08.03 7 = 1.04.16 11 = 1.04.30 15 = 1.04.29 19 = 1.14.11  
4 = 1.06.91 8 = 1.03.89 12 = 1.05.11 16 = 1.04.06    
17: Roger Hermansson
1 = 1.24.58 6 = 1.04.86 11 = 1.04.17 16 = 1.13.44 21 = 1.00.39 26 = 0.59.76
2 = 1.09.98 7 = 1.03.32 12 = 1.02.25 17 = 1.02.60 22 = 1.00.09 27 = *0.59.59
3 = 1.06.19 8 = 1.03.91 13 = 1.01.08 18 = 1.00.34 23 = 1.17.95  
4 = 1.05.96 9 = 1.02.47 14 = 1.01.77 19 = 1.00.51 24 = 1.09.01  
5 = 1.04.74 10 = 1.03.20 15 = 1.12.90 20 = 0.59.89 25 = 1.00.28  
20: Thomas Gottling
1 = 1.15.77 4 = 1.03.55 7 = 1.01.02 10 = 1.00.79 13 = 1.00.04  
2 = 1.06.74 5 = 1.03.85 8 = 1.01.99 11 = 1.00.73 14 = 1.07.42  
3 = 1.03.34 6 = 1.01.59 9 = 1.01.83 12 = *0.59.47    
21: Martin Lannerås
1 = 1.17.47 5 = 1.05.47 9 = 1.07.90 13 = 1.40.68 17 = 1.04.61  
2 = 1.07.75 6 = 1.06.09 10 = 1.06.79 14 = 1.15.72 18 = 1.04.84  
3 = 1.04.16 7 = 1.06.07 11 = 1.07.56 15 = 6.57.86 19 = 1.05.70  
4 = 1.06.14 8 = 1.08.15 12 = 1.06.48 16 = *1.04.14 20 = 1.06.01  
22: Mattias Frohm
1 = 1.25.68 4 = 1.06.39 7 = 1.03.90 10 = 1.04.79 13 = 1.04.65 16 = 1.02.44
2 = 1.11.39 5 = 1.04.75 8 = 1.03.61 11 = 1.03.70 14 = 1.02.90 17 = 1.06.34
3 = 1.08.58 6 = 1.04.60 9 = 1.03.11 12 = 1.04.43 15 = *1.00.49  
27: Thomas Zetterlund
1 = 1.18.26 6 = 0.59.32 11 = 0.58.77 16 = 2.09.73 21 = 1.56.12 26 = 0.59.67
2 = 1.05.57 7 = 1.00.76 12 = 0.59.48 17 = 1.02.82 22 = 1.00.27 27 = 1.27.10
3 = 1.02.85 8 = 1.00.74 13 = *0.58.48 18 = 0.59.91 23 = 1.00.01  
4 = 1.04.97 9 = 0.59.43 14 = 0.58.65 19 = 1.00.58 24 = 0.59.09  
5 = 1.00.03 10 = 0.59.89 15 = 1.11.18 20 = 1.06.85 25 = 0.59.05  
43: Hans-Erik Swenson
1 = 1.10.29 6 = 0.59.18 11 = 0.57.63 16 = 0.58.02 21 = 0.57.04 26 = 0.57.86
2 = 1.02.39 7 = 0.57.79 12 = 0.57.37 17 = 0.57.54 22 = 0.57.02 27 = 0.57.15
3 = 0.59.24 8 = 1.04.79 13 = 0.57.08 18 = 0.58.29 23 = 0.57.46 28 = 0.56.69
4 = 0.58.31 9 = 2.06.26 14 = 0.58.01 19 = 0.57.86 24 = 0.57.34 29 = *0.56.60
5 = 0.57.68 10 = 0.57.81 15 = 0.57.01 20 = 0.56.66 25 = 0.57.62  
44: Henrik Gustavsson
1 = 1.16.36 4 = 1.03.89 7 = 1.03.64 10 = 1.03.92 13 = 1.18.39  
2 = 1.08.26 5 = 1.04.38 8 = 1.04.88 11 = 1.03.49    
3 = 1.04.99 6 = 1.05.51 9 = 1.03.62 12 = *1.03.27    
47: Peter Gudmundsson
1 = 1.19.70 6 = 1.00.25 11 = 0.58.14 16 = 0.58.95 21 = 0.58.25 26 = 1.01.65
2 = 1.05.53 7 = 0.58.82 12 = 1.00.02 17 = *0.57.49 22 = 0.57.81 27 = 1.00.40
3 = 1.01.39 8 = 0.57.94 13 = 0.58.30 18 = 0.58.07 23 = 1.00.65 28 = 0.58.37
4 = 0.59.88 9 = 0.57.84 14 = 0.57.54 19 = 1.00.46 24 = 0.59.94 29 = 1.01.80
5 = 0.59.67 10 = 0.57.75 15 = 0.57.71 20 = 0.58.11 25 = 1.04.04 30 = 1.16.42
51: Tommy Hollén
1 = 1.10.43 4 = 0.58.18 7 = 0.59.64 10 = 2.20.72 13 = 0.58.93 16 = 0.59.24
2 = 1.02.51 5 = 0.58.36 8 = 0.58.38 11 = 0.59.76 14 = *0.58.03 17 = 0.59.39
3 = 0.59.27 6 = 0.58.64 9 = 1.04.59 12 = 1.00.10 15 = 0.58.75 18 = 1.03.60
55: Sorin Dragos
1 = 1.35.79 5 = 1.00.30 9 = 0.59.27 13 = 1.00.35 17 = 1.13.34 21 = 0.59.37
2 = 3.46.28 6 = 1.04.93 10 = 0.59.44 14 = 0.58.41 18 = 1.50.30 22 = 0.59.55
3 = 1.02.85 7 = 1.46.07 11 = 0.58.99 15 = 0.58.77 19 = 1.00.60 23 = 0.59.17
4 = 1.00.52 8 = 1.01.30 12 = 0.59.24 16 = *0.58.04 20 = 0.59.63 24 = 0.59.08
56: Niklas Olsson
1 = 1.10.00 5 = 0.57.69 9 = 1.01.53 13 = 0.57.05 17 = 2.11.37 21 = 0.55.96
2 = 1.00.41 6 = 0.59.72 10 = 0.56.14 14 = 0.56.26 18 = 1.01.66 22 = *0.55.73
3 = 0.57.69 7 = 0.57.19 11 = 0.56.82 15 = 0.56.96 19 = 0.56.52 23 = 0.55.99
4 = 0.58.32 8 = 0.58.09 12 = 0.58.42 16 = 1.09.27 20 = 0.57.99 24 = 1.15.19
67: Mathias Westergård
1 = 1.13.05 5 = 0.59.40 9 = 1.08.42 13 = 1.00.39 17 = 1.06.62 21 = 1.00.06
2 = 1.06.09 6 = 0.58.67 10 = 3.56.78 14 = 1.00.46 18 = 6.03.77  
3 = 1.00.92 7 = 0.59.21 11 = 0.59.86 15 = *0.58.57 19 = 0.59.98  
4 = 1.00.03 8 = 0.59.01 12 = 0.58.67 16 = 0.58.95 20 = 0.59.95  
70: Claes Johansson
1 = 1.12.70 5 = 0.59.72 9 = 3.01.70 13 = 0.57.74 17 = 0.58.67  
2 = 1.03.72 6 = 0.57.15 10 = 1.01.02 14 = 1.00.55 18 = 1.00.13  
3 = 1.00.01 7 = 0.58.00 11 = *0.57.12 15 = 1.06.19 19 = 0.58.46  
4 = 0.58.47 8 = 1.09.70 12 = 0.57.76 16 = 5.57.26 20 = 1.07.54  
71: John Holmberg
1 = 1.06.62 5 = 1.03.89 9 = 1.03.57 13 = 1.05.29 17 = 4.43.43 21 = *1.00.61
2 = 1.01.92 6 = 1.04.66 10 = 1.00.77 14 = 1.02.97 18 = 1.02.56 22 = 1.36.16
3 = 1.03.26 7 = 1.05.15 11 = 1.04.10 15 = 1.01.37 19 = 1.02.58  
4 = 1.03.43 8 = 1.06.18 12 = 1.03.33 16 = 1.11.09 20 = 1.02.00  
74: Daniel Larsson
1 = 1.18.43 5 = 1.04.47 9 = 1.02.19 13 = 1.03.44 17 = 1.02.02 21 = 1.11.49
2 = 1.08.32 6 = 1.03.39 10 = 1.01.49 14 = 1.02.04 18 = 1.02.36 22 = 5.38.30
3 = 1.06.40 7 = 1.05.03 11 = 1.02.71 15 = 1.07.79 19 = *1.01.29 23 = 1.06.27
4 = 1.04.93 8 = 1.04.75 12 = 1.01.58 16 = 1.02.72 20 = 1.06.24  
75: Bo Leander
1 = 1.12.78 6 = 1.03.69 11 = 1.03.69 16 = *1.01.93 21 = 1.02.65 26 = 1.03.74
2 = 1.07.22 7 = 1.02.86 12 = 1.03.64 17 = 1.02.79 22 = 1.03.89 27 = 1.03.49
3 = 1.04.97 8 = 1.03.56 13 = 1.03.05 18 = 1.03.00 23 = 1.03.01  
4 = 1.03.97 9 = 1.03.57 14 = 1.03.94 19 = 1.04.90 24 = 1.03.54  
5 = 1.04.53 10 = 1.03.92 15 = 1.03.11 20 = 1.10.82 25 = 1.05.51  
76: Johan Andersson
1 = 1.09.72 5 = 0.59.33 9 = 2.51.40 13 = 0.56.71 17 = 1.03.29 21 = *0.56.12
2 = 0.59.95 6 = 0.58.00 10 = 0.59.61 14 = 1.01.38 18 = 4.58.44 22 = 1.07.71
3 = 0.58.06 7 = 0.57.49 11 = 0.57.67 15 = 0.57.32 19 = 1.01.89  
4 = 0.57.87 8 = 1.05.98 12 = 0.56.31 16 = *0.56.12 20 = 0.56.86  
79: Thomas Pehrson
1 = 1.16.56 4 = 0.59.33 7 = 1.00.77 10 = 0.56.39 13 = 0.58.55 16 = 0.57.31
2 = 1.05.49 5 = 0.57.63 8 = 6.05.33 11 = *0.55.97 14 = 0.57.54 17 = 0.56.54
3 = 1.00.75 6 = 0.56.67 9 = 0.57.20 12 = 0.57.27 15 = 0.58.30 18 = 1.08.48
88: Per Musse Maushake
1 = 2.26.32 4 = 1.01.20 7 = 1.00.79 10 = 1.01.64 13 = 1.01.53  
2 = 1.03.04 5 = 1.03.08 8 = 1.00.68 11 = *1.00.49 14 = 1.01.55  
3 = 1.01.82 6 = 1.03.83 9 = 1.01.71 12 = 1.00.98 15 = 1.04.00  
92: Torbjörn Claesson
1 = 1.13.71 5 = 0.59.63 9 = 1.01.18 13 = 1.06.77 17 = 1.00.15 21 = 0.58.62
2 = 1.03.08 6 = 0.58.90 10 = 0.59.44 14 = 7.05.21 18 = 0.57.71 22 = 0.57.66
3 = 1.00.48 7 = 0.57.88 11 = 0.58.54 15 = 0.58.40 19 = 0.58.23 23 = 1.13.23
4 = 0.58.78 8 = 1.00.71 12 = 0.58.56 16 = *0.57.36 20 = 0.59.53  

www.sorliden.se/resultat/brace07/allap4n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems