Alla varvtider 1 600 B

LMS B-Race 2001 Linköpings MS 2001-07-14

Träning 1
3: Johnny Westerlund
1 = 1.04.95 4 = 0.57.41 7 = 0.56.89 10 = *0.56.81 13 = 0.58.35  
2 = 1.03.22 5 = 0.59.23 8 = 0.56.83 11 = 1.06.16 14 = 1.02.77  
3 = 0.58.74 6 = 0.58.11 9 = 0.57.67 12 = 2.08.69    
6: Daniel Björk
1 = 1.09.63 6 = 0.58.44 11 = 0.58.09 16 = 0.56.91 21 = 0.56.39 26 = 1.56.98
2 = 1.00.79 7 = 0.58.47 12 = 1.01.78 17 = 0.57.42 22 = 0.57.37 27 = 2.56.47
3 = 0.58.90 8 = 0.57.70 13 = 0.56.86 18 = 0.57.55 23 = 0.56.91  
4 = 0.58.59 9 = 0.56.63 14 = 0.56.59 19 = 0.56.83 24 = 0.58.29  
5 = 1.00.45 10 = 0.57.90 15 = 0.57.38 20 = *0.56.24 25 = 0.56.88  
7: Marcus Eriksson
1 = 1.14.14 5 = 1.01.72 9 = 1.01.24 13 = *0.58.76 17 = 0.59.63  
2 = 1.08.06 6 = 1.01.14 10 = 1.01.33 14 = 1.00.90 18 = 0.58.91  
3 = 1.07.76 7 = 1.00.97 11 = 1.12.62 15 = 1.00.42 19 = 1.43.79  
4 = 1.03.13 8 = 0.59.45 12 = 3.36.36 16 = 0.59.00    
11: Niklas Jansson
1 = 1.10.68 3 = 0.59.82 5 = *0.57.75 7 = 0.58.56 9 = 0.58.21 11 = 1.09.70
2 = 1.03.39 4 = 0.58.99 6 = 0.59.51 8 = 0.59.64 10 = 0.58.07  
12: Mathias Mattsson
1 = 1.08.32 6 = 1.00.03 11 = 0.58.60 16 = 1.05.00 21 = 0.58.59 26 = 1.04.72
2 = 1.01.09 7 = 0.58.94 12 = 1.01.92 17 = 3.34.01 22 = 1.00.54  
3 = 0.59.56 8 = 0.58.83 13 = 0.58.92 18 = 0.59.04 23 = 0.58.85  
4 = 0.58.75 9 = 0.58.17 14 = 0.58.62 19 = 0.57.81 24 = 0.58.87  
5 = 0.58.84 10 = 0.58.18 15 = *0.57.75 20 = 0.59.25 25 = 0.59.32  
13: Mikael Larsson
1 = 1.09.61 5 = 1.01.49 9 = 1.04.54 13 = 0.57.93 17 = 5.36.48 21 = 0.59.78
2 = 1.02.60 6 = 0.59.46 10 = 3.03.89 14 = 0.58.48 18 = 0.57.98 22 = 0.58.13
3 = 1.00.26 7 = 0.58.83 11 = 0.58.37 15 = 0.59.08 19 = *0.57.53 23 = 1.14.84
4 = 0.59.11 8 = 0.58.55 12 = 0.59.59 16 = 1.07.83 20 = 0.57.63  
14: Marcus Lindström
1 = 1.16.80 6 = 1.01.63 11 = 1.00.57 16 = 1.00.71 21 = 0.59.21  
2 = 1.07.85 7 = 1.00.37 12 = 1.00.79 17 = 0.59.81 22 = *0.59.18  
3 = 1.05.61 8 = 1.00.78 13 = 0.59.27 18 = 1.00.49 23 = 1.02.28  
4 = 1.03.07 9 = 1.05.44 14 = 1.01.12 19 = 0.59.93 24 = 0.59.59  
5 = 1.02.01 10 = 1.01.67 15 = 1.01.04 20 = 1.00.58 25 = 1.18.14  
15: Kenneth Ekvall
1 = 1.07.18 5 = 1.11.13 9 = 0.58.26 13 = 0.56.87 17 = 0.57.94 21 = 0.57.24
2 = 1.02.36 6 = 2.10.88 10 = 1.11.82 14 = *0.56.56 18 = 0.57.47 22 = 0.58.26
3 = 0.58.91 7 = 0.57.93 11 = 3.57.28 15 = 0.56.71 19 = 0.57.28 23 = 1.13.58
4 = 0.58.24 8 = 0.57.14 12 = 0.57.50 16 = 0.57.74 20 = 0.57.48  
16: Jimmy Palander
1 = 1.09.70 6 = 0.59.30 11 = 0.58.39 16 = 0.57.46 21 = 0.57.18 26 = *0.57.11
2 = 1.01.70 7 = 0.58.09 12 = 1.06.02 17 = 1.01.81 22 = 0.57.67 27 = 0.58.05
3 = 1.00.27 8 = 0.58.50 13 = 1.02.08 18 = 3.18.62 23 = 0.58.07  
4 = 1.00.31 9 = 0.58.26 14 = 0.58.55 19 = 0.59.22 24 = 0.57.17  
5 = 1.01.69 10 = 0.57.24 15 = 0.57.34 20 = 0.59.51 25 = 0.57.37  
17: Christian Jacobsson
1 = 1.21.55 2 = 2.20.14 3 = *1.08.56 4 = 9.36.23 5 = 1.21.87  
22: Ola Bergman
1 = 1.12.71 6 = 1.01.03 11 = 1.03.71 16 = 0.59.19 21 = *0.57.73 26 = 0.58.67
2 = 1.09.68 7 = 1.01.11 12 = 1.02.91 17 = 1.07.09 22 = 0.58.29 27 = 0.58.35
3 = 1.09.37 8 = 0.59.24 13 = 0.59.35 18 = 2.07.38 23 = 1.00.03  
4 = 1.01.86 9 = 0.59.77 14 = 0.58.48 19 = 1.02.82 24 = 0.57.89  
5 = 1.04.55 10 = 0.59.71 15 = 0.59.16 20 = 0.58.98 25 = 0.58.49  
25: Stefan Nilsson
1 = 1.28.43 6 = 1.08.27 11 = 1.08.33 16 = 1.05.89 21 = 1.06.15  
2 = 1.16.79 7 = 1.08.02 12 = 1.07.77 17 = 1.05.99 22 = 1.07.36  
3 = 1.14.88 8 = 1.07.24 13 = 1.07.01 18 = *1.05.24 23 = 1.06.07  
4 = 1.10.61 9 = 1.07.70 14 = 1.08.50 19 = 1.06.60 24 = 1.05.73  
5 = 1.09.24 10 = 1.07.67 15 = 1.06.51 20 = 1.05.62 25 = 1.13.87  
29: Anders Lundström
1 = 1.10.46 5 = 0.59.54 9 = 0.57.30 13 = 0.59.09 17 = 0.57.04 21 = 0.58.02
2 = 1.01.97 6 = 0.58.12 10 = 0.59.20 14 = 0.57.31 18 = *0.56.90 22 = 0.58.92
3 = 0.59.88 7 = 0.58.59 11 = 1.16.64 15 = 0.57.86 19 = 0.57.09 23 = 0.57.64
4 = 1.01.34 8 = 0.57.69 12 = 4.37.66 16 = 0.56.95 20 = 0.57.62 24 = 1.03.71
41: Dennis Morin
1 = 1.16.85 5 = 1.03.11 9 = 1.06.24 13 = *1.00.07 17 = 1.00.09 21 = 1.15.97
2 = 1.07.35 6 = 1.02.54 10 = 1.03.31 14 = 1.01.71 18 = 1.00.57  
3 = 1.05.53 7 = 1.00.41 11 = 1.02.72 15 = 1.00.91 19 = 1.01.42  
4 = 1.08.03 8 = 1.01.20 12 = 1.00.63 16 = 1.01.06 20 = 1.01.53  
46: Johan Roth
1 = 1.28.25 5 = 1.00.79 9 = 1.02.59 13 = 1.00.07 17 = 0.58.70 21 = 0.58.98
2 = 1.17.17 6 = 1.00.07 10 = 1.16.36 14 = 0.58.94 18 = 0.59.97 22 = 0.59.46
3 = 1.06.73 7 = 1.01.17 11 = 1.01.15 15 = 1.01.10 19 = 0.58.99 23 = 1.05.11
4 = 1.03.30 8 = 1.01.02 12 = 1.01.05 16 = 0.59.16 20 = *0.58.41  
51: Filip Åhrberg
1 = 1.11.66 3 = 1.01.95 5 = 1.01.62 7 = 1.24.03    
2 = 1.04.89 4 = 1.02.77 6 = *1.01.55      
55: Roger Strand
1 = 1.20.21 6 = 1.02.60 11 = 1.03.55 16 = 0.59.30 21 = 1.01.62 26 = *0.59.22
2 = 1.08.57 7 = 1.02.25 12 = 1.01.54 17 = 1.03.65 22 = 1.01.97 27 = 1.00.13
3 = 1.08.34 8 = 1.01.42 13 = 1.02.47 18 = 1.00.43 23 = 1.02.20 28 = 1.06.19
4 = 1.05.68 9 = 1.00.56 14 = 1.00.14 19 = 1.01.88 24 = 1.01.57  
5 = 1.03.67 10 = 1.00.66 15 = 0.59.79 20 = 1.02.10 25 = 1.00.41  
57: Patrik Bäckström
1 = 1.17.21 6 = 1.01.95 11 = 0.59.20 16 = *0.59.05 21 = 1.00.07  
2 = 1.07.65 7 = 1.03.74 12 = 1.01.59 17 = 0.59.57 22 = 0.59.67  
3 = 1.05.39 8 = 1.07.24 13 = 1.01.31 18 = 1.00.62 23 = 1.00.44  
4 = 1.05.07 9 = 1.03.64 14 = 1.01.36 19 = 0.59.64 24 = 1.00.46  
5 = 1.02.98 10 = 1.01.32 15 = 1.01.56 20 = 0.59.94 25 = 1.04.58  
61: Magnus Carlsson
1 = 1.10.53 6 = 0.59.72 11 = 1.02.41 16 = *0.56.59 21 = 0.57.83 26 = 0.57.67
2 = 1.06.44 7 = 0.58.77 12 = 0.58.13 17 = 0.56.95 22 = 0.57.00  
3 = 1.01.04 8 = 1.03.89 13 = 0.57.04 18 = 0.57.32 23 = 0.56.88  
4 = 0.58.64 9 = 0.57.08 14 = 0.57.29 19 = 1.04.24 24 = 0.58.12  
5 = 0.57.61 10 = 1.02.28 15 = 0.57.77 20 = 2.29.99 25 = 0.56.84  
62: Hennrik Gustavsson
1 = 1.11.17 6 = 0.57.95 11 = 1.02.55 16 = 0.57.74 21 = *0.56.34 26 = 0.58.52
2 = 0.58.66 7 = 0.58.27 12 = 0.58.39 17 = 0.57.71 22 = 0.57.81 27 = 0.57.56
3 = 0.59.06 8 = 0.57.85 13 = 0.57.15 18 = 0.56.59 23 = 0.56.94 28 = 1.04.76
4 = 1.01.65 9 = 0.58.64 14 = 0.56.98 19 = 0.57.07 24 = 0.56.68  
5 = 1.01.12 10 = 0.57.93 15 = 0.58.25 20 = 0.57.48 25 = 0.58.83  
66: Roger Andersson
1 = 1.08.76 5 = 1.00.72 9 = 1.06.07 13 = 0.59.44 17 = 0.59.93 21 = 0.59.57
2 = 1.05.03 6 = 1.00.58 10 = 1.01.47 14 = 0.59.89 18 = 0.59.93 22 = 1.00.01
3 = 1.02.05 7 = 1.00.05 11 = 0.59.76 15 = 0.59.74 19 = 1.00.09 23 = 1.01.01
4 = 1.01.82 8 = 1.01.27 12 = 0.59.68 16 = 1.00.21 20 = 0.59.67 24 = *0.59.38
69: Roger Eriksson
1 = 1.17.96 6 = 1.01.20 11 = 1.00.84 16 = 1.01.51 21 = 1.01.38  
2 = 1.06.46 7 = 1.00.87 12 = 1.01.62 17 = 1.02.61 22 = 1.02.41  
3 = 1.05.06 8 = 1.01.22 13 = 1.01.85 18 = 1.01.51 23 = 1.00.86  
4 = 1.03.51 9 = 1.04.02 14 = 1.02.57 19 = 1.01.08 24 = 1.00.88  
5 = 1.02.24 10 = 1.01.23 15 = 1.01.81 20 = *1.00.71 25 = 1.06.05  
70: Håkan Randleff
1 = 1.08.06 6 = 0.57.93 11 = 0.57.35 16 = 1.50.63 21 = 0.57.19 26 = 0.58.06
2 = 1.03.94 7 = 0.58.66 12 = 0.57.87 17 = 0.58.48 22 = 0.57.38 27 = 1.12.48
3 = 1.00.38 8 = *0.56.79 13 = 0.57.84 18 = 0.56.87 23 = 0.58.25  
4 = 0.59.62 9 = 0.58.29 14 = 0.59.49 19 = 0.57.49 24 = 0.57.08  
5 = 0.59.09 10 = 1.02.60 15 = 1.18.69 20 = 0.57.31 25 = 1.00.19  
74: Rickard Wänqvist
1 = 1.31.18 4 = 1.08.45 7 = 2.38.67 10 = 1.01.79 13 = 4.36.26  
2 = 1.16.41 5 = 1.06.79 8 = 1.04.19 11 = *1.00.95 14 = 2.52.88  
3 = 1.11.99 6 = 1.21.45 9 = 1.03.51 12 = 1.18.36 15 = 1.02.48  
76: Joakim Jönsson
1 = 1.20.97 6 = 1.06.10 11 = 1.04.40 16 = 1.01.87 21 = 1.01.92 26 = 1.09.66
2 = 1.11.83 7 = 1.05.30 12 = 1.03.51 17 = 1.02.06 22 = 1.01.55  
3 = 1.15.90 8 = 1.05.61 13 = 1.02.80 18 = 1.02.10 23 = *1.01.48  
4 = 1.10.62 9 = 1.03.36 14 = 1.02.58 19 = 1.02.48 24 = 1.02.54  
5 = 1.12.34 10 = 1.06.80 15 = 1.01.93 20 = 1.01.91 25 = 1.02.34  
77: Magnus Sund
1 = 1.11.21 4 = 1.02.75 7 = 0.58.98 10 = 1.03.02 13 = 0.57.89 16 = 0.58.13
2 = 1.09.30 5 = 1.01.69 8 = 1.05.25 11 = 1.00.59 14 = 0.57.95 17 = 1.10.13
3 = 1.06.79 6 = 1.00.03 9 = 5.21.32 12 = 1.00.62 15 = *0.57.77  
79: Stefan Brevesjö
1 = 1.18.14 6 = 1.02.69 11 = 1.02.11 16 = 1.00.19 21 = 1.01.74 26 = 1.00.32
2 = 1.09.95 7 = 1.02.45 12 = 1.01.07 17 = 1.00.25 22 = 1.00.01 27 = 1.08.84
3 = 1.09.97 8 = 1.01.74 13 = 1.00.96 18 = *0.59.81 23 = 1.02.34  
4 = 1.03.53 9 = 1.03.03 14 = 1.00.19 19 = 1.00.67 24 = 1.01.63  
5 = 1.04.89 10 = 1.03.02 15 = 1.00.36 20 = 1.00.29 25 = 1.00.22  
81: Rickard Nilsson
1 = 1.17.36 5 = 1.05.20 9 = 1.03.85 13 = 1.02.32 17 = 1.07.75 21 = 1.01.82
2 = 1.09.01 6 = 1.04.03 10 = 1.03.05 14 = 1.02.72 18 = *1.01.65 22 = 1.02.75
3 = 1.06.29 7 = 1.12.49 11 = 1.02.69 15 = 1.02.10 19 = 1.02.13 23 = 1.03.65
4 = 1.07.16 8 = 1.05.31 12 = 1.02.65 16 = 1.02.20 20 = 1.01.94 24 = 1.17.74
83: Christian Hasselberg
1 = 1.17.10 6 = 1.04.84 11 = 1.04.34 16 = 1.04.82 21 = 1.02.91  
2 = 1.08.32 7 = 1.04.13 12 = 1.04.56 17 = 1.04.96 22 = 1.03.69  
3 = 1.10.13 8 = 1.03.67 13 = 1.04.32 18 = 1.05.33 23 = *1.02.58  
4 = 1.16.11 9 = 1.06.73 14 = 1.06.63 19 = 1.03.54 24 = 1.03.18  
5 = 1.05.61 10 = 1.06.89 15 = 1.05.92 20 = 1.03.12 25 = 1.07.16  
88: Johan Rydén
1 = 1.15.58 5 = 1.06.41 9 = 1.03.16 13 = 1.07.28 17 = 1.02.76  
2 = 1.10.64 6 = 1.05.42 10 = 1.18.58 14 = 1.04.40 18 = *1.02.52  
3 = 1.08.79 7 = 1.04.72 11 = 7.30.73 15 = 1.03.67 19 = 1.02.75  
4 = 1.09.26 8 = 1.03.92 12 = 1.11.16 16 = 1.03.75 20 = 1.03.91  
91: Michael Carlsson
1 = 1.22.71 6 = 1.00.26 11 = 0.59.84 16 = 0.59.62 21 = 1.01.62  
2 = 1.09.80 7 = 0.59.63 12 = 0.58.72 17 = 0.59.50 22 = 0.59.28  
3 = 1.05.19 8 = 0.59.93 13 = 0.59.96 18 = *0.58.14 23 = 1.01.24  
4 = 1.02.64 9 = 1.04.59 14 = 1.00.07 19 = 0.59.12 24 = 1.14.61  
5 = 1.01.34 10 = 1.03.64 15 = 1.00.09 20 = 0.59.25 25 = 1.46.66  
97: Jimmy Karlsson
1 = 1.16.85 5 = 1.03.16 9 = 1.01.26 13 = 1.05.19 17 = 0.59.10 21 = 1.00.10
2 = 1.06.01 6 = 1.02.38 10 = 0.59.20 14 = 5.03.11 18 = 0.58.18 22 = 1.02.08
3 = 1.03.36 7 = 1.00.03 11 = 0.58.68 15 = 0.59.52 19 = 1.00.53  
4 = 1.01.88 8 = 0.59.19 12 = 0.58.30 16 = *0.57.90 20 = 1.00.33  

www.sorliden.se/resultat/brace07/allap3n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems