Alla varvtider 2 Liten Debutant

LMS B-Race 2001 Linköpings MS 2001-07-14

Träning 2
13: Mattias Andersson
1 = 1.18.14 5 = 0.59.45 9 = 1.01.20 13 = 0.59.68 17 = 0.59.97 21 = 1.13.27
2 = 1.08.67 6 = 0.59.61 10 = 0.59.95 14 = 0.59.28 18 = 0.59.06 22 = 5.30.32
3 = 1.02.04 7 = 1.00.80 11 = 0.59.16 15 = *0.58.78 19 = 0.59.68 23 = 1.00.59
4 = 0.59.84 8 = 1.00.30 12 = 0.59.63 16 = 0.59.76 20 = 0.59.60 24 = 1.00.89
15: Andreas Waltersson
1 = 1.15.93 3 = 1.06.01 5 = 1.05.59 7 = 1.05.18 9 = 3.19.68  
2 = 1.09.94 4 = 1.04.37 6 = *1.04.09 8 = 1.09.77 10 = 1.04.43  
16: Tommy Kreivi
1 = 1.15.32 6 = 1.00.10 11 = 0.59.79 16 = 1.37.89 21 = *0.59.10 26 = 0.59.55
2 = 1.04.49 7 = 0.59.86 12 = 0.59.58 17 = 0.59.75 22 = 0.59.26 27 = 1.01.80
3 = 1.01.54 8 = 1.01.09 13 = 0.59.67 18 = 0.59.30 23 = 0.59.41 28 = 0.59.86
4 = 1.00.64 9 = 0.59.87 14 = 1.01.55 19 = 0.59.36 24 = 0.59.67  
5 = 1.00.30 10 = 1.00.31 15 = 1.05.96 20 = 0.59.32 25 = 0.59.83  
21: Andreas Mårtensson
1 = 1.08.86 5 = 1.00.49 9 = 1.00.59 13 = *0.59.51 17 = 1.00.93  
2 = 1.03.51 6 = 1.00.63 10 = 1.00.57 14 = 0.59.85 18 = 0.59.85  
3 = 1.01.03 7 = 1.00.20 11 = 1.00.08 15 = 1.00.72 19 = 1.18.33  
4 = 1.00.76 8 = 1.02.46 12 = 0.59.71 16 = 1.00.28    
25: Teddy Karlsson
1 = 1.33.27 5 = 1.07.25 9 = 1.08.49 13 = 1.08.46 17 = *1.06.20 21 = 1.08.48
2 = 1.14.69 6 = 1.09.87 10 = 1.09.27 14 = 1.07.38 18 = 1.09.19 22 = 1.08.01
3 = 1.09.39 7 = 1.08.60 11 = 1.07.99 15 = 1.06.24 19 = 1.07.60 23 = 1.14.44
4 = 1.08.90 8 = 1.08.97 12 = 1.09.18 16 = 1.06.63 20 = 1.07.95  
27: Lars Lönn
1 = 1.17.79 6 = 0.59.61 11 = 0.59.53 16 = 1.01.29 21 = 0.59.69 26 = 0.59.91
2 = 1.05.44 7 = 0.59.81 12 = 1.00.47 17 = 1.03.65 22 = 0.59.37 27 = 0.59.97
3 = 1.00.87 8 = 1.00.61 13 = 0.59.91 18 = 1.42.38 23 = 1.00.07 28 = 1.00.30
4 = 1.00.26 9 = 1.01.25 14 = 1.00.45 19 = 1.00.26 24 = 1.06.11  
5 = 1.00.06 10 = 0.59.48 15 = *0.59.27 20 = 1.00.03 25 = 0.59.67  
36: Tommy Nilsson
1 = 1.25.48 6 = 1.02.43 11 = 1.02.59 16 = 1.02.36 21 = 1.02.67 26 = 1.02.94
2 = 1.09.04 7 = *1.02.15 12 = 1.03.10 17 = 1.02.69 22 = 1.02.68 27 = 1.02.92
3 = 1.06.50 8 = 1.02.51 13 = 1.02.61 18 = 1.04.83 23 = 1.02.58  
4 = 1.05.01 9 = 1.02.71 14 = 1.03.31 19 = 1.04.63 24 = 1.02.76  
5 = 1.03.48 10 = 1.02.47 15 = 1.03.68 20 = 1.03.65 25 = 1.03.11  
39: Stefan Magnusson
1 = 1.12.66 5 = 1.06.27 9 = 1.01.54 13 = 1.04.22 17 = 1.03.56 21 = *1.01.02
2 = 1.04.82 6 = 1.03.14 10 = 1.01.66 14 = 1.03.48 18 = 1.02.37 22 = 1.26.78
3 = 1.03.31 7 = 1.02.82 11 = 1.01.94 15 = 1.03.38 19 = 1.02.90  
4 = 1.05.69 8 = 1.02.03 12 = 1.02.19 16 = 1.04.54 20 = 1.02.76  
43: Johan Andersson
1 = *1.17.01          
45: Tommy Andersson
1 = 1.25.17 4 = 1.08.02 7 = 1.08.06 10 = 1.07.74 13 = *1.06.28  
2 = 1.13.97 5 = 1.07.90 8 = 1.07.41 11 = 1.08.00 14 = 1.18.97  
3 = 1.09.37 6 = 1.06.87 9 = 1.07.45 12 = 1.06.55 15 = 7.49.43  
46: Jonas Backström
1 = 1.21.08 5 = 1.02.04 9 = 1.00.20 13 = 1.00.38 17 = 1.00.63 21 = 1.00.44
2 = 2.28.33 6 = 1.00.66 10 = 1.00.02 14 = 0.59.68 18 = 1.00.12  
3 = 1.06.34 7 = 1.01.65 11 = *0.59.67 15 = 1.05.19 19 = 1.00.04  
4 = 1.02.13 8 = 1.00.14 12 = 1.00.28 16 = 4.57.63 20 = 1.00.58  
47: Agne Ström
1 = 1.20.76 6 = 1.01.77 11 = 1.01.37 16 = 1.00.84 21 = 1.11.27  
2 = 1.05.66 7 = 1.01.17 12 = 1.01.82 17 = 1.02.35 22 = 2.33.42  
3 = 1.04.02 8 = 1.01.78 13 = 1.00.87 18 = 1.00.48 23 = *0.59.78  
4 = 1.02.36 9 = 1.01.30 14 = 1.01.99 19 = 1.00.24 24 = 1.00.63  
5 = 1.02.18 10 = 1.01.23 15 = 1.00.80 20 = 1.00.24 25 = 0.59.89  
51: Mattias Ohlsson
1 = 1.29.34 5 = 1.01.10 9 = 1.01.62 13 = 2.10.16 17 = 1.00.66 21 = 1.02.84
2 = 1.14.38 6 = 1.01.71 10 = 1.00.82 14 = *1.00.26 18 = 1.01.40 22 = 1.00.93
3 = 1.06.56 7 = 1.01.07 11 = 1.01.00 15 = 1.00.56 19 = 1.02.99 23 = 1.00.33
4 = 1.03.45 8 = 1.01.61 12 = 1.18.27 16 = 1.00.99 20 = 1.00.95 24 = 1.19.51
52: Rikard Ängered
1 = 1.28.20 5 = 1.03.49 9 = 1.04.01 13 = 1.03.39 17 = *1.01.58 21 = 1.01.74
2 = 1.10.04 6 = 1.03.55 10 = 1.03.65 14 = 1.02.90 18 = 1.03.80 22 = 1.26.42
3 = 1.06.03 7 = 1.03.60 11 = 1.10.38 15 = 1.02.56 19 = 1.02.51 23 = 3.20.19
4 = 1.04.50 8 = 1.03.24 12 = 3.00.38 16 = 1.02.39 20 = 1.01.62  
53: Torkel Börjeson
1 = 1.22.01 4 = 1.05.63 7 = 1.03.72 10 = *1.02.97 13 = 1.03.52 16 = 1.04.25
2 = 1.08.38 5 = 1.04.13 8 = 1.03.99 11 = 1.03.18 14 = 1.03.19 17 = 1.31.14
3 = 1.04.12 6 = 1.03.93 9 = 1.03.15 12 = 1.03.10 15 = 1.03.57  
59: Marcus Wahlqvist
1 = 1.34.27 3 = 1.12.65 5 = 1.10.51 7 = 1.09.78 9 = 1.22.84  
2 = 1.16.37 4 = 1.11.53 6 = *1.09.11 8 = 1.10.12    
62: Sven Hedlund
1 = 1.25.74 5 = 1.01.28 9 = 1.01.00 13 = 1.01.70 17 = 1.11.91 21 = 1.01.92
2 = 1.09.51 6 = 1.00.98 10 = 1.01.41 14 = 1.00.84 18 = 4.08.28 22 = 1.02.23
3 = 1.05.28 7 = 1.01.77 11 = *1.00.68 15 = 1.01.24 19 = 1.01.90 23 = 1.01.98
4 = 1.03.08 8 = 1.01.75 12 = 1.01.21 16 = 1.01.45 20 = 1.01.42 24 = 1.01.70
63: Peter Larsson
1 = 1.15.99 5 = 1.01.46 9 = 1.01.04 13 = 1.03.09 17 = 1.01.93 21 = 1.01.20
2 = 1.06.16 6 = 1.01.74 10 = 1.01.31 14 = 1.01.04 18 = 1.02.34 22 = *1.00.84
3 = 1.05.05 7 = 1.01.48 11 = 1.18.31 15 = 1.01.12 19 = 1.01.40 23 = 1.12.86
4 = 1.01.86 8 = 1.01.70 12 = 3.34.32 16 = 1.01.21 20 = 1.01.15  
65: Peter Händig
1 = 1.21.04 6 = 1.04.51 11 = 1.04.02 16 = 1.03.35 21 = 1.03.74 26 = 1.03.66
2 = 1.11.89 7 = 1.04.64 12 = 1.04.12 17 = 1.04.22 22 = 1.03.05  
3 = 1.07.76 8 = 1.05.68 13 = 1.03.90 18 = 1.03.42 23 = *1.03.03  
4 = 1.06.91 9 = 1.04.78 14 = 1.03.78 19 = 1.03.61 24 = 1.04.35  
5 = 1.05.68 10 = 1.03.88 15 = 1.03.91 20 = 1.03.28 25 = 1.03.60  
68: Per-Erik Wiktorsson
1 = 1.23.70 5 = 1.05.15 9 = 1.03.53 13 = 1.04.84 17 = *1.02.54  
2 = 1.13.24 6 = 1.04.37 10 = 1.03.60 14 = 1.04.49 18 = 1.03.08  
3 = 1.09.53 7 = 1.03.99 11 = 1.03.07 15 = 1.04.39 19 = 1.13.87  
4 = 1.06.59 8 = 1.03.33 12 = 1.03.09 16 = 1.05.17    
69: Magnus Lindgren
1 = 1.18.20 5 = 1.01.70 9 = 1.01.67 13 = 1.03.38 17 = 1.02.16 21 = 1.11.64
2 = 1.06.16 6 = *1.01.20 10 = 1.03.36 14 = 1.01.35 18 = 1.03.07  
3 = 1.01.94 7 = 1.02.19 11 = 1.02.47 15 = 1.08.18 19 = 1.02.68  
4 = 1.02.05 8 = 1.03.22 12 = 1.01.59 16 = 7.39.19 20 = 1.02.84  
72: Micael Molin
1 = 1.21.55 4 = 1.02.13 7 = 1.01.60 10 = 1.02.10 13 = 1.01.91 16 = 1.01.59
2 = 1.08.95 5 = 1.02.01 8 = 1.02.12 11 = 1.02.72 14 = 1.03.68 17 = 1.02.14
3 = 1.03.67 6 = 1.01.69 9 = 1.01.47 12 = *1.01.44 15 = 1.01.58 18 = 1.05.94
73: Peter Klang
1 = 1.12.67 3 = *1.07.73 5 = 1.28.96 7 = 1.09.03 9 = 1.14.11 11 = 5.03.55
2 = 1.08.76 4 = 1.07.86 6 = 1.09.89 8 = 1.09.40 10 = 1.23.06 12 = 1.10.67
79: Christian Carlsten
1 = 1.17.29 4 = 1.03.84 7 = 1.02.68 10 = 1.13.14 13 = 1.05.24 16 = 1.02.94
2 = 1.06.56 5 = 1.02.94 8 = 1.02.73 11 = 2.49.18 14 = 1.03.10 17 = 2.22.62
3 = 1.04.85 6 = *1.02.53 9 = 1.02.94 12 = 1.03.74 15 = 1.03.66  
84: Pierre Danhall
1 = 1.20.11 5 = 1.14.85 9 = 1.04.65 13 = 1.05.30 17 = 1.04.39 21 = 1.03.73
2 = 1.07.90 6 = 2.45.43 10 = 1.05.09 14 = 1.05.28 18 = 1.05.34 22 = 1.04.72
3 = 1.06.13 7 = 1.39.70 11 = 1.04.92 15 = 1.03.32 19 = 1.12.20 23 = 1.04.34
4 = 1.05.75 8 = 1.05.87 12 = 1.04.48 16 = *1.03.23 20 = 2.46.12  

www.sorliden.se/resultat/brace07/allap2n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems