Alla varvtider 1 Liten Debutant

LMS B-Race 2001 Linköpings MS 2001-07-14

Träning 1
13: Mattias Andersson
1 = 1.13.79 5 = 1.00.47 9 = 1.00.47 13 = 2.37.39 17 = 0.59.65 21 = 1.00.36
2 = 1.04.41 6 = 1.03.72 10 = 0.59.89 14 = 1.00.33 18 = *0.59.23 22 = 1.15.32
3 = 1.01.65 7 = 1.00.59 11 = 1.00.75 15 = 0.59.37 19 = 0.59.51  
4 = 1.00.18 8 = 1.01.16 12 = 1.06.58 16 = 0.59.87 20 = 1.00.17  
15: Andreas Waltersson
1 = 3.09.96 4 = 1.06.94 7 = 1.04.51 10 = 4.37.46 13 = 1.02.63  
2 = 4.57.43 5 = 1.05.58 8 = 1.03.61 11 = 1.03.97 14 = *1.02.11  
3 = 1.08.64 6 = 1.04.92 9 = 1.12.23 12 = 1.02.62 15 = 1.19.08  
16: Tommy Kreivi
1 = 1.11.55 6 = 1.00.37 11 = 1.00.55 16 = 1.01.78 21 = 1.00.39 26 = 1.00.33
2 = 1.02.96 7 = 1.01.37 12 = 1.00.49 17 = 1.00.05 22 = 0.59.77 27 = 1.00.35
3 = 1.01.93 8 = 1.00.44 13 = 1.00.42 18 = 1.00.09 23 = 0.59.75 28 = 1.00.22
4 = 1.00.69 9 = 0.59.86 14 = 0.59.82 19 = 1.00.27 24 = 1.00.71 29 = 1.00.00
5 = 1.00.89 10 = 1.00.38 15 = 1.00.71 20 = *0.59.73 25 = 1.00.44  
21: Andreas Mårtensson
1 = 1.28.65 6 = 1.02.48 11 = 1.01.36 16 = 1.01.54 21 = 1.00.99  
2 = 1.12.26 7 = 1.01.79 12 = 1.02.54 17 = 4.09.09 22 = 0.59.98  
3 = 1.05.89 8 = 1.02.19 13 = 1.02.01 18 = 1.01.41 23 = *0.59.94  
4 = 1.03.53 9 = 1.02.13 14 = 1.00.16 19 = 1.01.88 24 = 1.00.68  
5 = 1.03.25 10 = 1.01.98 15 = 0.59.97 20 = 1.00.70 25 = 1.00.63  
25: Teddy Karlsson
1 = 1.27.09 6 = 1.10.27 11 = 1.08.49 16 = 1.09.74 21 = 1.09.25  
2 = 1.22.19 7 = 1.09.49 12 = 1.14.63 17 = 1.08.49 22 = 1.07.39  
3 = 1.11.61 8 = 1.09.49 13 = 1.11.13 18 = 1.06.36 23 = 1.07.25  
4 = 1.10.60 9 = 1.09.38 14 = 1.10.82 19 = *1.06.17 24 = 1.07.53  
5 = 1.10.87 10 = 1.10.26 15 = 1.10.50 20 = 1.08.22 25 = 1.07.44  
27: Lars Lönn
1 = 1.11.79 6 = 1.03.48 11 = 1.00.93 16 = 1.02.17 21 = 1.01.23 26 = 1.00.80
2 = 1.05.46 7 = 1.01.89 12 = 1.01.74 17 = 1.00.72 22 = 1.01.35 27 = 1.00.79
3 = 1.02.54 8 = 1.01.31 13 = 1.01.05 18 = 1.00.85 23 = 1.01.63 28 = 1.00.74
4 = 1.02.99 9 = 1.03.01 14 = 1.01.26 19 = *1.00.61 24 = 1.02.58 29 = 1.17.25
5 = 1.02.87 10 = 1.01.39 15 = 1.03.03 20 = 1.00.89 25 = 1.01.08  
36: Tommy Nilsson
1 = 1.26.32 6 = 1.05.71 11 = 1.03.49 16 = 1.03.57 21 = 1.02.16 26 = 1.02.88
2 = 1.16.26 7 = 1.05.92 12 = 1.03.31 17 = 1.03.32 22 = 1.02.43 27 = *1.01.99
3 = 1.07.94 8 = 1.04.37 13 = 1.03.71 18 = 1.02.73 23 = 1.02.37  
4 = 1.05.56 9 = 1.04.15 14 = 1.06.07 19 = 1.02.91 24 = 1.02.78  
5 = 1.05.57 10 = 1.03.45 15 = 1.03.95 20 = 1.02.72 25 = 1.02.91  
39: Stefan Magnusson
1 = 1.12.24 3 = 1.02.86 5 = *1.01.68 7 = 1.02.14 9 = 1.02.30 11 = 1.02.46
2 = 1.04.65 4 = 1.02.84 6 = 1.02.36 8 = 1.01.69 10 = 1.02.14 12 = 1.18.37
43: Johan Andersson
1 = 1.13.84 2 = 1.05.66 3 = *1.03.74 4 = 1.03.80 5 = 1.04.19 6 = 1.21.06
45: Tommy Andersson
1 = 1.15.68 2 = 1.11.31 3 = 1.09.46 4 = *1.09.04    
46: Jonas Backström
1 = 1.16.03 5 = 1.01.20 9 = 1.05.22 13 = 1.00.57 17 = 1.00.60 21 = 1.01.55
2 = 1.10.83 6 = 1.01.14 10 = 2.40.64 14 = 1.00.98 18 = 1.00.43 22 = 1.00.74
3 = 1.04.19 7 = 1.00.88 11 = 1.00.40 15 = 1.00.72 19 = *1.00.21 23 = 1.07.83
4 = 1.01.98 8 = 1.00.48 12 = 1.00.71 16 = 1.00.36 20 = 1.00.70  
47: Agne Ström
1 = 1.20.22 5 = 1.02.72 9 = 1.00.38 13 = 1.01.35 17 = 0.59.69 21 = 1.00.46
2 = 1.04.96 6 = 1.01.23 10 = 1.00.50 14 = 0.59.88 18 = 0.59.71  
3 = 1.03.17 7 = 1.01.34 11 = 0.59.79 15 = 0.59.92 19 = *0.59.65  
4 = 1.02.15 8 = 1.01.10 12 = 1.00.01 16 = 0.59.95 20 = 0.59.92  
51: Mattias Ohlsson
1 = 1.17.19 6 = 1.02.63 11 = 1.00.62 16 = 1.44.92 21 = 1.00.44 26 = 1.00.76
2 = 1.05.43 7 = 1.01.67 12 = 1.01.15 17 = 1.01.92 22 = 1.00.59 27 = 1.00.61
3 = 1.03.04 8 = 1.00.40 13 = *1.00.27 18 = 1.00.95 23 = 1.01.42 28 = 1.03.40
4 = 1.02.95 9 = 1.03.27 14 = 1.00.90 19 = 1.00.74 24 = 1.01.30  
5 = 1.02.79 10 = 1.01.63 15 = 1.09.83 20 = 1.01.03 25 = 1.02.65  
52: Rikard Ängered
1 = 1.15.01 5 = 1.05.10 9 = 1.02.86 13 = 1.12.47 17 = 1.03.22 21 = 1.02.97
2 = 1.06.76 6 = 1.06.54 10 = 1.04.57 14 = 2.49.45 18 = 1.04.17 22 = 1.02.30
3 = 1.04.56 7 = 1.04.58 11 = 1.04.13 15 = 1.03.27 19 = 1.16.17 23 = 1.04.76
4 = 1.03.53 8 = 1.03.39 12 = 1.03.04 16 = 1.02.67 20 = 2.58.87 24 = *1.01.90
53: Torkel Börjeson
1 = 1.14.60 6 = 1.03.72 11 = 1.03.10 16 = 1.03.87 21 = 1.03.93 26 = 1.02.84
2 = 1.05.75 7 = 1.04.07 12 = 1.03.18 17 = 1.03.76 22 = 1.04.17 27 = 1.03.87
3 = 1.04.35 8 = 1.03.15 13 = 1.03.14 18 = *1.02.80 23 = 1.03.88 28 = 1.04.08
4 = 1.03.92 9 = 1.05.02 14 = 1.04.56 19 = 1.03.34 24 = 1.03.28  
5 = 1.03.50 10 = 1.03.08 15 = 1.03.14 20 = 1.02.98 25 = 1.03.58  
59: Marcus Wahlqvist
1 = 1.30.79 3 = 1.15.11 5 = 1.13.15 7 = 1.21.56    
2 = 1.21.42 4 = 1.13.50 6 = *1.11.88      
62: Sven Hedlund
1 = 1.22.89 5 = 1.02.29 9 = 1.01.76 13 = 1.01.16 17 = 1.01.56 21 = 1.17.49
2 = 1.06.95 6 = 1.02.31 10 = 1.02.46 14 = *1.00.77 18 = 1.01.40  
3 = 1.04.11 7 = 1.01.55 11 = 1.01.86 15 = 1.01.90 19 = 1.00.83  
4 = 1.02.81 8 = 1.01.74 12 = 1.02.90 16 = 1.00.99 20 = 1.00.87  
63: Peter Larsson
1 = 1.25.53 4 = 1.02.63 7 = 1.01.75 10 = 1.01.83 13 = *1.00.80  
2 = 1.07.86 5 = 1.02.66 8 = 1.01.13 11 = 1.02.21 14 = 1.01.37  
3 = 1.03.84 6 = 1.02.15 9 = 1.00.93 12 = 1.01.59 15 = 1.22.85  
65: Peter Händig
1 = 1.18.40 6 = 1.05.52 11 = 1.05.38 16 = 1.03.85 21 = 1.03.86  
2 = 1.07.90 7 = 1.06.70 12 = 1.04.14 17 = 1.04.05 22 = 1.03.94  
3 = 1.05.57 8 = 1.05.36 13 = 1.09.41 18 = 1.04.39 23 = 1.03.41  
4 = 1.06.62 9 = 1.04.82 14 = 1.04.81 19 = 1.03.36 24 = *1.03.35  
5 = 1.05.93 10 = 1.05.32 15 = 1.04.78 20 = 1.03.44 25 = 1.03.56  
68: Per-Erik Wiktorsson
1 = 1.25.52 4 = 1.04.54 7 = 1.05.90 10 = *1.03.49 13 = 1.06.26 16 = 1.17.45
2 = 1.11.69 5 = 1.04.53 8 = 1.03.86 11 = 1.03.68 14 = 1.05.92  
3 = 1.06.95 6 = 1.08.30 9 = 1.04.34 12 = 1.04.76 15 = 1.05.18  
69: Magnus Lindgren
1 = 1.15.78 5 = 1.02.58 9 = *1.01.70 13 = 6.05.06 17 = 1.04.27 21 = 1.03.52
2 = 1.07.86 6 = 1.02.76 10 = 1.03.76 14 = 1.03.16 18 = 1.04.69 22 = 1.03.16
3 = 1.04.94 7 = 1.04.18 11 = 1.05.17 15 = 1.03.16 19 = 1.03.22 23 = 1.02.55
4 = 1.02.94 8 = 1.04.38 12 = 1.11.40 16 = 1.02.61 20 = 1.03.12  
72: Micael Molin
1 = 1.27.56 5 = 1.07.35 9 = 1.03.93 13 = 1.02.56 17 = 1.02.53 21 = *1.01.61
2 = 1.24.39 6 = 1.06.06 10 = 1.02.87 14 = 1.02.02 18 = 1.02.03 22 = 1.02.71
3 = 1.12.16 7 = 1.04.69 11 = 1.03.05 15 = 1.04.81 19 = 1.01.64 23 = 1.10.05
4 = 1.08.15 8 = 1.04.28 12 = 1.03.00 16 = 1.02.13 20 = 1.02.33  
79: Christian Carlsten
1 = 1.17.50 5 = 1.04.36 9 = 1.02.33 13 = 1.03.79 17 = 1.02.04 21 = 1.11.14
2 = 1.10.48 6 = 1.03.77 10 = 1.02.18 14 = 1.04.63 18 = 1.04.11  
3 = 1.07.47 7 = 1.04.09 11 = 1.02.33 15 = 1.02.29 19 = 1.02.12  
4 = 1.04.44 8 = 1.02.71 12 = 1.02.24 16 = 1.02.82 20 = *1.01.58  
84: Pierre Danhall
1 = 1.17.45 4 = 1.08.09 7 = 1.07.56 10 = 1.34.03 13 = 1.07.50  
2 = 1.42.95 5 = 1.11.48 8 = 1.07.63 11 = 1.07.74 14 = 1.09.77  
3 = 1.09.05 6 = 3.16.50 9 = *1.07.31 12 = 1.08.97    

www.sorliden.se/resultat/brace07/allap2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems