Ställningen varv för varv
250 cc

Sviestadloppet Linköpings MS 2000-05-28

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mål
1 7 37 37 37 37 46 46 46 46 46 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 22 27 27 27 46 37 37 7 7 7 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
3 63 1 1 1 27 13 13 37 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4 37 63 46 46 1 1 7 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 27 46 13 13 13 7 1 1 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
6 13 13 63 63 63 63 63 63 49 49 49 49 49 22 22 22 22 22 22 22 22
7 1 7 7 7 7 49 49 49 22 22 22 22 22 49 49 49 49 49 49 49 49
8 49 49 49 49 49 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 65 26 26 26 64 64
9 26 22 22 22 22 26 26 26 62 62 62 62 62 62 17 62 64 64 64 26 26
10 12 26 26 26 26 62 62 62 65 65 65 65 64 65 99 64 62 65 65 62 62
11 17 62 62 62 62 65 65 65 12 64 64 64 65 64   17 65 62 62 65 65
12 62 17 65 65 65 12 12 12 64 12 12 12 12 17   99 99 99   99 99
13 65 65 12 12 12 64 64 64 17 17 17 99 17 99              
14 99 12 64 64 64 17 17 17 99   99   99                
15 64 64 17 17 17 99 99 99                          
16 46 99 99 99 99                                

www.sorliden.se/resultat/2000/sm2/stall2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems