Alla varvtider Sportproduction 250

Sviestadloppet Linköpings MS 2000-05-28

Race
2: Mikael Stamenkovic
1 = 1.02.36 5 = *0.58.28 9 = 0.58.76 13 = 0.58.82 17 = 0.58.99  
2 = 0.58.48 6 = 0.58.61 10 = 0.58.65 14 = 0.58.79 18 = 0.58.81  
3 = 0.58.37 7 = 0.58.44 11 = 0.58.53 15 = 0.58.68 19 = 0.58.50  
4 = 0.58.33 8 = 0.58.49 12 = 0.58.66 16 = 0.58.89 20 = 0.59.39  
11: Anders Kihlander
1 = 1.06.28 5 = 0.59.89 9 = *0.59.53 13 = 0.59.99 17 = 1.00.01  
2 = 1.00.11 6 = 1.00.04 10 = 0.59.57 14 = 0.59.82 18 = 1.00.12  
3 = 0.59.76 7 = 1.00.13 11 = 0.59.87 15 = 0.59.95 19 = 0.59.89  
4 = 1.00.00 8 = 1.00.09 12 = 1.00.10 16 = 1.00.53 20 = 0.59.79  
12: Per-Anders Johannesson
1 = 1.02.71 5 = *0.58.19 9 = 0.58.51 13 = 0.58.24 17 = 0.59.67  
2 = 0.58.50 6 = 0.58.49 10 = 0.58.70 14 = 0.58.65 18 = 0.59.01  
3 = 0.58.43 7 = 0.58.57 11 = 0.59.50 15 = 0.58.81 19 = 0.59.18  
4 = 0.58.37 8 = 0.58.57 12 = 0.58.62 16 = 0.58.65 20 = 0.58.91  
16: Freddy Papunen
1 = 1.02.85 5 = 0.59.20 9 = 0.58.90 13 = 0.59.10 17 = 0.59.08  
2 = 0.58.97 6 = 0.59.06 10 = 0.58.54 14 = 0.58.96 18 = 0.58.82  
3 = 0.58.78 7 = 0.59.36 11 = 0.58.80 15 = 0.59.09 19 = *0.58.33  
4 = 0.58.97 8 = 0.58.93 12 = 0.59.03 16 = 0.58.86 20 = 0.59.15  
20: Anders Larsson
1 = 1.08.22 2 = *1.01.24        
22: Henrik Olsson
1 = 1.06.90 5 = 1.00.38 9 = 1.00.68 13 = 1.00.09 17 = 0.59.56  
2 = 1.01.05 6 = 0.59.88 10 = 0.59.82 14 = 0.59.66 18 = 0.59.85  
3 = 0.59.41 7 = 0.59.66 11 = 0.59.82 15 = 1.00.38 19 = *0.59.25  
4 = 0.59.79 8 = 1.00.40 12 = 0.59.71 16 = 1.00.22 20 = 0.59.56  
24: Björn Gunnarsson
1 = 1.04.48 2 = 0.58.93 3 = 0.58.83 4 = 0.59.10 5 = 0.59.08 6 = *0.58.82
25: Henrik Nilsson
1 = 1.11.91 5 = 1.00.84 9 = 1.01.09 13 = 1.00.83 17 = 1.00.95  
2 = 1.01.16 6 = 1.00.49 10 = 1.01.31 14 = 1.00.78 18 = 1.00.73  
3 = 1.02.26 7 = 1.02.42 11 = *1.00.29 15 = 1.00.64 19 = 1.00.69  
4 = 1.01.40 8 = 1.00.89 12 = 1.01.11 16 = 1.02.17 20 = 1.01.54  
26: Kristian Lodnert
1 = 1.07.67 5 = 1.01.64 9 = 1.01.21 13 = 1.00.84 17 = 1.00.96  
2 = 1.01.56 6 = 1.00.97 10 = 1.01.55 14 = 1.00.86 18 = 1.01.49  
3 = 1.00.89 7 = 1.03.12 11 = 1.01.07 15 = 1.00.82 19 = *1.00.57  
4 = 1.01.76 8 = 1.01.91 12 = 1.00.97 16 = 1.02.61 20 = 1.01.77  
31: Johan Lavi
1 = 1.06.07 5 = 1.00.20 9 = 1.00.33 13 = 0.59.95 17 = 0.59.95  
2 = 1.00.11 6 = 1.00.16 10 = 0.59.85 14 = 0.59.83 18 = *0.59.70  
3 = 1.00.28 7 = 1.00.17 11 = 0.59.88 15 = 1.00.26 19 = 1.00.17  
4 = 1.00.45 8 = 1.00.14 12 = 0.59.74 16 = 0.59.84 20 = 0.59.85  
33: Tom Clarqvist
1 = 1.03.29 5 = 0.58.65 9 = 0.58.92 13 = 0.59.12 17 = 0.59.13  
2 = 0.58.80 6 = 0.59.40 10 = 0.59.12 14 = 0.58.87 18 = 0.58.81  
3 = 0.59.06 7 = 0.58.84 11 = 0.58.62 15 = 0.59.39 19 = *0.58.46  
4 = 0.58.86 8 = 0.58.97 12 = 0.59.09 16 = 0.58.60 20 = 0.58.94  
34: Erik Thomsen
1 = 1.04.71 5 = 1.01.28 9 = 0.59.08 13 = 0.59.31 17 = 0.59.53  
2 = 0.59.05 6 = 0.59.95 10 = 0.59.32 14 = 0.59.43 18 = 0.59.64  
3 = *0.58.86 7 = 0.59.75 11 = 0.59.35 15 = 0.59.32 19 = 0.59.36  
4 = 0.59.65 8 = 0.59.53 12 = 0.59.20 16 = 0.59.50 20 = 1.00.00  
35: Stefan Olgarsson
1 = 1.03.59 5 = 0.58.64 9 = 0.59.01 13 = 0.59.64 17 = 0.58.90  
2 = 0.59.09 6 = 0.59.28 10 = 0.58.79 14 = *0.58.44 18 = 0.58.86  
3 = 0.59.09 7 = 0.59.13 11 = 0.58.74 15 = 0.59.53 19 = 0.58.88  
4 = 0.58.67 8 = 0.58.86 12 = 0.59.10 16 = 0.58.66    
43: Johan Andersson
1 = 1.10.64 5 = 1.02.87 9 = 1.02.15 13 = 1.01.39 17 = 1.01.54  
2 = 1.01.98 6 = 1.02.18 10 = 1.02.11 14 = 1.01.94 18 = 1.02.25  
3 = 1.02.36 7 = 1.01.54 11 = 1.02.32 15 = 1.01.84 19 = 1.01.43  
4 = 1.02.74 8 = *1.01.32 12 = 1.01.42 16 = 1.02.50    
44: Eric Hulth
1 = 1.08.63 5 = 1.01.01 9 = 1.00.25 13 = 1.00.35 17 = 1.00.30  
2 = 1.01.67 6 = 1.00.67 10 = 1.00.11 14 = 1.00.27 18 = 1.00.66  
3 = 1.00.33 7 = 1.01.02 11 = 1.00.06 15 = 1.00.41 19 = *0.59.97  
4 = 1.01.49 8 = 1.00.92 12 = 1.00.36 16 = 1.00.59 20 = 1.00.56  
45: Martin Karlsson
1 = 1.07.08 4 = 0.59.62 7 = 1.00.22 10 = 0.59.56 13 = 1.00.00  
2 = 1.00.10 5 = 1.00.07 8 = 1.00.65 11 = *0.59.26 14 = 0.59.43  
3 = 0.59.89 6 = 0.59.70 9 = 0.59.78 12 = 0.59.66 15 = 0.59.35  
46: Jonas Backström
1 = 1.12.43 5 = 1.02.20 9 = 1.01.90 13 = 1.01.02 17 = *1.00.94  
2 = 1.02.10 6 = 1.02.22 10 = 1.01.33 14 = *1.00.94 18 = 1.02.24  
3 = 1.01.80 7 = 1.01.56 11 = 1.02.33 15 = 1.01.62 19 = 1.01.78  
4 = 1.01.85 8 = 1.02.26 12 = 1.01.18 16 = 1.01.14    
47: Michael Brix Sörensen
1 = 1.05.37 5 = 0.59.09 9 = 0.59.44 13 = 0.59.32 17 = 0.59.86  
2 = 0.59.28 6 = 0.59.88 10 = 0.59.49 14 = 0.59.46 18 = 0.59.46  
3 = 0.59.28 7 = 0.59.67 11 = 0.59.28 15 = 0.59.74 19 = 0.59.35  
4 = 0.59.57 8 = 0.59.76 12 = 0.59.34 16 = *0.59.00    
48: Fredrik Jannerberg
1 = 1.09.39 5 = 1.02.08 9 = 1.01.01 13 = 1.01.23 17 = 1.02.70  
2 = 1.02.62 6 = 1.02.37 10 = 1.00.88 14 = *1.00.35 18 = 1.00.96  
3 = 1.10.04 7 = 1.01.55 11 = 1.01.24 15 = 1.01.45 19 = 1.00.78  
4 = 1.01.99 8 = 1.01.92 12 = 1.00.81 16 = 1.01.92    
50: Jan Corneliusson
1 = 1.10.94 5 = 1.00.87 9 = 1.01.52 13 = 1.00.57 17 = 1.01.88  
2 = 1.01.57 6 = 1.00.45 10 = 1.01.57 14 = 1.01.01 18 = 1.00.75  
3 = 1.00.79 7 = 1.01.53 11 = 1.01.40 15 = 1.00.96 19 = *1.00.39  
4 = 1.00.97 8 = 1.00.98 12 = 1.00.87 16 = 1.01.03 20 = 1.00.76  
51: Håkan Nylund
1 = 1.09.01 5 = 1.00.88 9 = 1.01.51 13 = *1.00.53 17 = 1.01.85  
2 = 1.02.09 6 = 1.00.87 10 = 1.01.30 14 = 1.00.65 18 = 1.00.63  
3 = 1.00.81 7 = 1.01.65 11 = 1.01.67 15 = 1.00.81 19 = 1.00.94  
4 = 1.01.45 8 = 1.01.08 12 = 1.01.31 16 = 1.01.20 20 = 1.00.84  
52: Andreas Mikkelsen
1 = 1.04.89 5 = 0.59.04 9 = *0.58.17 13 = 0.59.25 17 = 0.59.04  
2 = 0.59.08 6 = 0.58.48 10 = 0.58.85 14 = 0.58.78 18 = 0.58.94  
3 = 0.59.05 7 = 0.58.95 11 = 0.58.65 15 = 0.58.86 19 = 0.58.89  
4 = 0.59.51 8 = 0.58.34 12 = 0.58.80 16 = 0.59.12 20 = 0.58.44  
57: Mattias Bergman
1 = 1.08.34 5 = 1.01.51 9 = 1.01.20 13 = 1.00.59 17 = 1.00.56  
2 = 1.01.59 6 = 1.01.13 10 = 1.01.02 14 = 1.00.70 18 = *0.59.83  
3 = 1.00.98 7 = 1.02.17 11 = 1.01.18 15 = 1.00.47 19 = 1.00.07  
4 = 1.01.17 8 = 1.01.64 12 = 1.00.94 16 = 1.00.87 20 = 1.00.38  
58: Sören Nielsen
1 = 1.10.46 5 = 1.00.73 9 = 1.01.15 13 = 1.00.53 17 = 1.00.92  
2 = 1.01.99 6 = 1.00.98 10 = 1.01.15 14 = 1.00.91 18 = 1.00.44  
3 = 1.01.41 7 = 1.01.34 11 = 1.01.44 15 = 1.01.13 19 = *1.00.43  
4 = 1.00.97 8 = 1.01.31 12 = 1.00.91 16 = 1.00.85 20 = 1.01.49  
66: Magnus Börjesson
1 = 1.11.34 5 = 1.01.40 9 = 1.01.05 13 = 1.00.65 17 = 1.00.77  
2 = 1.01.51 6 = 1.01.07 10 = 1.00.83 14 = 1.00.86 18 = 1.00.75  
3 = 1.02.25 7 = 1.01.30 11 = 1.01.24 15 = 1.01.64 19 = *1.00.60  
4 = 1.01.96 8 = 1.00.89 12 = 1.00.83 16 = 1.01.68 20 = 1.01.71  
77: Britt Borg
1 = 1.07.87 5 = 1.00.91 9 = 1.00.96 13 = 1.00.81 17 = 1.01.18  
2 = 1.01.17 6 = 1.00.91 10 = 1.00.82 14 = 1.01.00 18 = 1.00.49  
3 = 1.01.26 7 = 1.01.29 11 = 1.00.62 15 = 1.01.04 19 = 1.00.47  
4 = 1.01.12 8 = 1.00.96 12 = 1.00.93 16 = 1.00.88 20 = *1.00.39  
78: Nils Ingvarsson
1 = 1.09.88 5 = 1.01.47 9 = 1.01.42 13 = 1.02.00 17 = 1.01.08  
2 = 1.01.83 6 = 1.01.97 10 = 1.01.41 14 = 1.01.70 18 = *1.01.02  
3 = 1.02.38 7 = 1.01.81 11 = 1.01.36 15 = 1.01.54 19 = 1.01.97  
4 = 1.01.85 8 = 1.01.62 12 = 1.01.15 16 = 1.01.39    
80: Stefan Nordin
1 = 1.10.24 5 = 1.00.58 9 = 1.03.59 13 = 1.00.44 17 = 1.00.83  
2 = 1.02.03 6 = *1.00.41 10 = 1.00.69 14 = 1.00.82 18 = 1.00.86  
3 = 1.00.77 7 = 1.01.17 11 = 1.01.52 15 = 1.00.42 19 = 1.00.55  
4 = 1.01.27 8 = 1.02.32 12 = 1.00.74 16 = 1.01.17 20 = 1.01.02  
88: Victor Zuber
1 = 1.03.88 5 = 0.59.08 9 = 0.58.98 13 = 0.59.02 17 = 0.59.63  
2 = 0.59.04 6 = *0.58.95 10 = 0.59.05 14 = 0.59.31 18 = 0.59.34  
3 = 0.59.19 7 = 0.59.64 11 = 0.59.04 15 = 0.59.58 19 = 0.59.03  
4 = 0.59.07 8 = 0.59.11 12 = 0.59.11 16 = 0.59.01 20 = 0.59.49  
98: Johan Hellström
1 = 1.05.93 5 = 0.59.03 9 = 0.59.17 13 = 0.59.09 17 = 0.59.34  
2 = 0.59.30 6 = 0.59.48 10 = 0.58.93 14 = 0.58.93 18 = 0.59.06  
3 = 0.59.25 7 = 0.59.35 11 = 0.59.11 15 = 0.59.02 19 = 0.59.42  
4 = 0.59.32 8 = 0.59.46 12 = *0.58.91 16 = 0.59.53 20 = 0.59.50  
99: Mikael Carlsson
1 = 1.05.66 5 = *0.59.00 9 = 0.59.09 13 = 0.59.38 17 = 0.59.69  
2 = 0.59.20 6 = 1.00.60 10 = 0.59.28 14 = 0.59.53 18 = 0.59.97  
3 = 0.59.26 7 = 0.59.81 11 = 0.59.36 15 = 0.59.49 19 = 0.59.10  
4 = 0.59.91 8 = 0.59.54 12 = 0.59.10 16 = 0.59.18 20 = 0.59.96  

www.sorliden.se/resultat/2000/sm2/alltp6n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems